321法人/埼玉県内の事業所 3,732件 (2026年6月末時点(2026-07-09公開バッチ))
市区町村ごとに、その地域にある職場の一覧が見られます。
複数選べます。選んだ市区町村のいずれかに事業所がある法人を表示します。
| 法人名 | この都道府県の事業所 | 職場 | 都道府県 | 市区町村 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社SOYOKAZE | 136 | 376 | 41 | さいたま市中央区、さいたま市南区、さいたま市大宮区、さいたま市岩槻区、さいたま市桜区、さいたま市浦和区ほか |
| 株式会社ニチイ学館 | 128 | 1,862 | 47 | さいたま市中央区、さいたま市北区、さいたま市南区、さいたま市大宮区、さいたま市岩槻区、さいたま市桜区ほか |
| ALSOK介護株式会社 | 100 | 236 | 7 | さいたま市中央区、さいたま市北区、さいたま市南区、さいたま市大宮区、さいたま市岩槻区、さいたま市桜区ほか |
| 医療生協さいたま生活協同組合 | 93 | 77 | 1 | さいたま市浦和区、さいたま市西区、ふじみ野市、上尾市、上里町、川口市ほか |
| SOMPOケア株式会社 | 90 | 996 | 25 | さいたま市中央区、さいたま市北区、さいたま市南区、さいたま市大宮区、さいたま市岩槻区、さいたま市桜区ほか |
| メディカル・ケア・サービス株式会社 | 64 | 221 | 15 | さいたま市中央区、さいたま市北区、さいたま市南区、さいたま市大宮区、さいたま市岩槻区、さいたま市桜区ほか |
| 株式会社ビジュアルビジョン | 56 | 165 | 34 | さいたま市中央区、さいたま市南区、さいたま市大宮区、さいたま市岩槻区、さいたま市緑区、さいたま市西区ほか |
| 株式会社福祉の街 | 45 | 30 | 2 | さいたま市北区、さいたま市浦和区、ふじみ野市、上尾市、久喜市、川越市ほか |
| 株式会社ツクイ | 43 | 757 | 47 | さいたま市中央区、さいたま市北区、さいたま市南区、さいたま市岩槻区、さいたま市桜区、さいたま市緑区ほか |
| 社会福祉法人元気村 | 41 | 45 | 5 | さいたま市大宮区、久喜市、川口市、蓮田市、鴻巣市 |
| ケアサポート株式会社 | 40 | 69 | 4 | さいたま市大宮区、さいたま市緑区、ふじみ野市、三郷市、上尾市、和光市ほか |
| 株式会社アズ・ライフケア | 39 | 64 | 10 | さいたま市桜区、さいたま市西区、上尾市、伊奈町、八潮市、北本市ほか |
| 株式会社ソラスト | 35 | 289 | 12 | さいたま市中央区、さいたま市北区、さいたま市南区、さいたま市浦和区、さいたま市緑区、さいたま市見沼区ほか |
| 株式会社ヴァティー | 34 | 148 | 12 | さいたま市緑区、ときがわ町、久喜市、八潮市、吉見町、坂戸市ほか |
| 株式会社やさしい手 | 33 | 295 | 17 | さいたま市中央区、さいたま市北区、さいたま市大宮区、さいたま市桜区、さいたま市浦和区、さいたま市見沼区ほか |
| 株式会社川島コーポレーション | 32 | 205 | 16 | さいたま市中央区、さいたま市北区、さいたま市南区、さいたま市大宮区、さいたま市桜区、さいたま市緑区ほか |
| 医療法人社団愛友会 | 32 | 38 | 4 | 三郷市、上尾市、伊奈町、蓮田市 |
| 株式会社アンビス | 30 | 268 | 31 | さいたま市南区、さいたま市浦和区、さいたま市緑区、さいたま市見沼区、上尾市、久喜市ほか |
| 医療法人社団協友会 | 30 | 50 | 5 | さいたま市北区、さいたま市見沼区、八潮市、吉川市、川口市、草加市ほか |
| 株式会社エクラシア | 29 | 63 | 4 | さいたま市北区、さいたま市南区、さいたま市桜区、さいたま市緑区、さいたま市西区、三芳町ほか |
| 株式会社木下の介護 | 29 | 139 | 7 | さいたま市中央区、さいたま市北区、さいたま市大宮区、さいたま市浦和区、ふじみ野市、上尾市ほか |
| 株式会社学研ココファン | 28 | 280 | 19 | さいたま市北区、さいたま市南区、さいたま市桜区、ふじみ野市、上尾市、北本市ほか |
| 医療法人財団明理会 | 28 | 55 | 8 | ふじみ野市、三芳町、富士見市、春日部市、草加市、越谷市 |
| 株式会社ベストライフ埼玉 | 28 | 33 | 3 | さいたま市中央区、さいたま市北区、さいたま市南区、さいたま市大宮区、さいたま市見沼区、ふじみ野市ほか |
| 医療法人社団葵会 | 28 | 106 | 11 | さいたま市南区、さいたま市西区、富士見市、春日部市、桶川市、熊谷市ほか |
| 社会福祉法人相愛福祉会 | 28 | 32 | 2 | さいたま市西区、ふじみ野市、富士見市、川越市、志木市 |
| アースサポート株式会社 | 27 | 320 | 44 | さいたま市中央区、さいたま市北区、さいたま市南区、ふじみ野市、上尾市、久喜市ほか |
| 株式会社サンガジャパン | 27 | 71 | 12 | さいたま市桜区、さいたま市緑区、さいたま市西区、さいたま市見沼区、三芳町、上里町ほか |
| メディカル・ケア・プランニング株式会社 | 26 | 60 | 4 | さいたま市北区、さいたま市岩槻区、さいたま市西区、坂戸市、宮代町、川越市ほか |
| 株式会社ベネッセスタイルケア | 25 | 401 | 17 | さいたま市中央区、さいたま市北区、さいたま市南区、さいたま市大宮区、さいたま市岩槻区、さいたま市桜区ほか |
| 社会福祉法人安誠福祉会 | 25 | 17 | 1 | さいたま市大宮区、さいたま市桜区、上尾市、本庄市、桶川市 |
| 株式会社社会福祉総合研究所 | 25 | 30 | 2 | さいたま市浦和区、さいたま市西区、さいたま市見沼区、上尾市、入間市、加須市ほか |
| 株式会社ケアリッツ・アンド・パートナーズ | 24 | 275 | 10 | さいたま市南区、さいたま市大宮区、さいたま市桜区、さいたま市浦和区、さいたま市緑区、三郷市ほか |
| 生活協同組合コープみらい | 24 | 37 | 3 | さいたま市北区、さいたま市南区、さいたま市浦和区、さいたま市緑区、上尾市、北本市ほか |
| 株式会社ケアプランニング | 24 | 24 | 1 | さいたま市中央区、さいたま市北区、さいたま市南区、さいたま市大宮区、さいたま市浦和区、さいたま市見沼区ほか |
| 社会福祉法人欣彰会 | 24 | 21 | 1 | さいたま市北区、さいたま市西区、さいたま市見沼区 |
| 株式会社ふれあい広場 | 23 | 22 | 2 | さいたま市浦和区、さいたま市西区、川口市、川越市、志木市、戸田市ほか |
| 社会福祉法人栄光会 | 22 | 15 | 1 | さいたま市桜区、坂戸市、川口市、所沢市、狭山市 |
| 社会福祉法人桑の実会 | 22 | 20 | 1 | 所沢市 |
| 株式会社あすなろホーム | 22 | 16 | 1 | さいたま市南区、三郷市、北本市、幸手市、春日部市、越谷市 |
| リハプライム株式会社 | 21 | 20 | 1 | さいたま市中央区、さいたま市北区、さいたま市南区、さいたま市大宮区、さいたま市岩槻区、さいたま市浦和区ほか |
| 社会福祉法人熊谷福祉会 | 21 | 21 | 1 | 熊谷市 |
| 社会福祉法人名栗園 | 21 | 17 | 1 | さいたま市岩槻区、八潮市、川口市、飯能市 |
| 社会福祉法人安心会 | 21 | 25 | 2 | さいたま市岩槻区、さいたま市浦和区、さいたま市見沼区、川口市、所沢市 |
| 医療法人徳洲会 | 20 | 271 | 22 | 加須市、川口市、皆野町、羽生市 |
| ミモザ株式会社 | 20 | 125 | 9 | さいたま市岩槻区、さいたま市桜区、三郷市、上尾市、久喜市、加須市ほか |
| HITOWAケアサービス株式会社 | 20 | 53 | 7 | さいたま市大宮区、さいたま市岩槻区、ふじみ野市、久喜市、入間市、八潮市ほか |
| 社会福祉法人大樹会 | 20 | 15 | 2 | 久喜市、伊奈町、白岡市 |
| 医療法人社団武蔵野会 | 19 | 24 | 3 | 川口市、志木市、新座市、朝霞市 |
| 株式会社ASCare | 19 | 322 | 32 | さいたま市中央区、さいたま市北区、さいたま市南区、さいたま市岩槻区、三郷市、上尾市ほか |
| 医療法人社団明雄会 | 19 | 12 | 1 | さいたま市岩槻区、さいたま市緑区、所沢市、秩父市、越谷市 |
| 社会福祉法人永寿荘 | 19 | 18 | 1 | さいたま市北区、さいたま市大宮区、さいたま市西区、上尾市、桶川市 |
| 株式会社ケアメディカル | 18 | 19 | 2 | さいたま市北区、さいたま市岩槻区、さいたま市見沼区、上尾市、伊奈町、北本市ほか |
| 医療法人恵雄会 | 18 | 13 | 1 | ふじみ野市、富士見市、川越市、鶴ヶ島市 |
| 社会福祉法人隼人会 | 18 | 13 | 1 | さいたま市岩槻区、春日部市、行田市、鴻巣市 |
| 医療法人財団聖蹟会 | 17 | 9 | 1 | さいたま市北区、さいたま市南区、さいたま市見沼区、桶川市 |
| 医療法人青木会 | 17 | 17 | 1 | さいたま市南区、さいたま市浦和区、さいたま市緑区、川口市 |
| 医療法人瑞穂会 | 17 | 12 | 1 | 川越市、志木市、新座市 |
| 社会福祉法人秩父正峰会 | 17 | 14 | 1 | 小鹿野町、秩父市 |
| エフビー介護サービス株式会社 | 17 | 97 | 5 | 川越市、春日部市、本庄市、深谷市、熊谷市、羽生市 |
| 株式会社関東メディカル・ケア | 17 | 17 | 1 | さいたま市岩槻区、久喜市、幸手市、杉戸町、白岡市、蓮田市 |
| 株式会社愛総合福祉 | 16 | 62 | 11 | さいたま市中央区、さいたま市桜区、さいたま市浦和区、さいたま市緑区、三郷市、八潮市ほか |
| ウエルシアパートナーズ株式会社 | 16 | 70 | 4 | さいたま市中央区、さいたま市北区、さいたま市南区、さいたま市浦和区、川口市、所沢市 |
| 東京海上日動ベターライフサービス株式会社 | 16 | 100 | 6 | さいたま市中央区、さいたま市南区、さいたま市浦和区、上尾市、川越市、所沢市 |
| 医療法人啓仁会 | 16 | 25 | 5 | 川島町、所沢市 |
| 株式会社トゥルーケア | 16 | 20 | 3 | 入間市、川口市、所沢市、春日部市、朝霞市、狭山市ほか |
| 株式会社ワイグッドケア | 15 | 28 | 4 | さいたま市見沼区、上尾市、川越市、志木市、戸田市、本庄市ほか |
| ヒューマンライフケア株式会社 | 15 | 162 | 15 | さいたま市中央区、さいたま市北区、さいたま市南区、さいたま市浦和区、さいたま市西区、さいたま市見沼区ほか |
| 株式会社東日本福祉経営サービス | 15 | 43 | 4 | さいたま市北区、さいたま市南区、ふじみ野市、和光市、川口市、狭山市ほか |
| ミアヘルサ株式会社 | 15 | 46 | 4 | 和光市、新座市、朝霞市 |
| 医療法人社団富家会 | 15 | 12 | 1 | ふじみ野市、富士見市、川越市 |
| 株式会社やまねメディカル | 15 | 88 | 11 | さいたま市北区、さいたま市岩槻区、さいたま市桜区、さいたま市緑区、さいたま市見沼区、上尾市ほか |
| 社会福祉法人潤青会 | 15 | 12 | 1 | さいたま市南区、さいたま市浦和区、加須市、川越市 |
| 社会福祉法人さきたま会 | 15 | 15 | 1 | 久喜市、加須市、羽生市 |
| 社会福祉法人宏和会 | 15 | 15 | 1 | 加須市、羽生市 |
| 社会福祉法人光彩会 | 15 | 13 | 1 | さいたま市北区、伊奈町、越谷市 |
| 株式会社シーヒューマン | 14 | 26 | 5 | さいたま市岩槻区、さいたま市桜区、さいたま市浦和区、さいたま市緑区、さいたま市西区、上尾市ほか |
| 株式会社メディウェルズ | 14 | 19 | 2 | さいたま市南区、ふじみ野市、上尾市、富士見市、川越市、志木市ほか |
| 株式会社ピュアホームズ | 14 | 13 | 1 | さいたま市大宮区、さいたま市緑区、川口市、戸田市 |
| 社会福祉法人清幸会 | 14 | 12 | 1 | 行田市 |
| 株式会社ひまわりケアサポート | 14 | 10 | 1 | 上尾市、北本市、桶川市 |
| 株式会社アズパートナーズ | 14 | 50 | 5 | さいたま市南区、さいたま市桜区、さいたま市緑区、三郷市、入間市、川越市ほか |
| 社会福祉法人健寿会 | 14 | 11 | 1 | さいたま市岩槻区、さいたま市見沼区、川口市、所沢市 |
| 社会福祉法人敬愛会 | 14 | 12 | 1 | さいたま市緑区、久喜市、加須市、川口市 |
| 社会福祉法人幸和会 | 14 | 12 | 1 | 幸手市 |
| 社会福祉法人桐和会 | 14 | 11 | 3 | さいたま市見沼区、三郷市、川口市、越谷市 |
| 株式会社ケア21 | 13 | 419 | 15 | さいたま市南区、さいたま市桜区、さいたま市緑区、さいたま市西区、さいたま市見沼区、三郷市ほか |
| 医療法人博シン会 | 13 | 11 | 1 | さいたま市中央区、さいたま市西区、上尾市 |
| ハピネスケア株式会社 | 13 | 8 | 1 | さいたま市見沼区、川口市、春日部市 |
| 社会福祉法人かつみ会 | 13 | 12 | 1 | 川口市、深谷市 |
| 社会福祉法人貴親会 | 13 | 12 | 1 | 越谷市 |
| 社会福祉法人一寿会 | 13 | 13 | 1 | 八潮市、北本市、東松山市 |
| 株式会社日本ヒューマンサポート | 13 | 16 | 3 | 北本市、幸手市、春日部市、杉戸町、東松山市、桶川市ほか |
| 株式会社介護NEXT | 13 | 55 | 13 | さいたま市北区、さいたま市大宮区、さいたま市緑区、さいたま市見沼区、上尾市、川越市ほか |
| 医療法人財団新生会 | 13 | 8 | 1 | さいたま市西区、さいたま市見沼区 |
| 医療法人泰一会 | 13 | 7 | 1 | 入間市、川越市、所沢市、飯能市 |
| 株式会社レオパレス21 | 12 | 19 | 6 | 八潮市、加須市、川越市、春日部市、狭山市、草加市ほか |
| 社会福祉法人キングス・ガーデン埼玉 | 12 | 7 | 1 | 川口市、川越市、草加市 |
| 医療法人俊仁会 | 12 | 6 | 1 | 寄居町、秩父市 |
| 医療法人尚寿会 | 12 | 6 | 1 | 狭山市 |
| 株式会社彩香らんど | 12 | 8 | 1 | 小川町、鴻巣市 |
| 株式会社明昭 | 12 | 33 | 3 | 川口市、草加市、越谷市 |
| 社会福祉法人入間福祉会 | 12 | 11 | 1 | 入間市 |
| 株式会社はなわ社会福祉 | 12 | 16 | 3 | 上里町、本庄市、深谷市、熊谷市、神川町、美里町 |
| 株式会社アクティ群馬 | 12 | 23 | 3 | 久喜市、北本市、吉見町、桶川市、毛呂山町、深谷市ほか |
| 社会医療法人至仁会 | 12 | 11 | 1 | 所沢市、狭山市 |
| 社会福祉法人はぐくむ会 | 12 | 7 | 1 | 寄居町、深谷市 |
| 社会福祉法人真正会 | 12 | 12 | 1 | 川越市 |
| フランスベッド株式会社 | 12 | 96 | 30 | さいたま市北区、さいたま市南区、さいたま市見沼区、川口市、川越市、所沢市 |
| 株式会社アールスタッフ | 11 | 8 | 1 | さいたま市大宮区、さいたま市岩槻区、さいたま市浦和区、さいたま市見沼区、上尾市、春日部市ほか |
| メディカルホットライン株式会社 | 11 | 16 | 3 | さいたま市北区、さいたま市南区、さいたま市大宮区、新座市 |
| 社会福祉法人大桜会 | 11 | 8 | 1 | さいたま市大宮区、さいたま市見沼区 |
| 日本シニアライフ株式会社 | 11 | 46 | 7 | さいたま市緑区、ふじみ野市、上尾市、加須市、川越市、熊谷市 |
| 株式会社AT | 11 | 55 | 5 | さいたま市中央区、川口市、戸田市、所沢市、越谷市 |
| 株式会社グレイスコート | 11 | 11 | 1 | 深谷市、熊谷市 |
| 社会福祉法人ぱる | 11 | 10 | 2 | さいたま市緑区、戸田市、蕨市 |
| 社会福祉法人カメリア会 | 11 | 42 | 4 | 草加市 |
| 株式会社エミール介護センター | 11 | 9 | 1 | 加須市、川越市、深谷市、熊谷市、行田市 |
| メディカルアシスト株式会社 | 11 | 11 | 1 | さいたま市中央区、さいたま市岩槻区、さいたま市見沼区、春日部市、蓮田市 |
| 医療法人社団松弘会 | 11 | 6 | 1 | さいたま市桜区、さいたま市西区、熊谷市 |
| 株式会社ウェルフェアクリエイション | 11 | 10 | 1 | 久喜市、幸手市、戸田市、白岡市、行田市、鴻巣市 |
| 株式会社ツクイ | 10 | 57 | 19 | ふじみ野市、上尾市、八潮市、川口市、川越市、志木市ほか |
| 社会福祉法人恩賜財団済生会 | 10 | 365 | 39 | 加須市、川口市、春日部市、鴻巣市 |
| 株式会社エスケアメイト | 10 | 49 | 5 | さいたま市北区、八潮市、和光市、越谷市 |
| 社会福祉法人むつみ会 | 10 | 11 | 2 | さいたま市大宮区、さいたま市西区 |
| 株式会社リエイ | 10 | 75 | 7 | さいたま市浦和区、三郷市、川口市、草加市、越谷市 |
| 株式会社ファインケア | 10 | 21 | 2 | さいたま市南区、所沢市、狭山市 |
| 社会福祉法人健友会 | 10 | 9 | 1 | 川越市 |
| 株式会社レイクス21 | 10 | 48 | 8 | 伊奈町、坂戸市、川越市、春日部市、草加市 |
| 株式会社顧愛 | 10 | 9 | 1 | ふじみ野市、川越市、狭山市 |
| 労働者協同組合労協センター事業団 | 10 | 69 | 18 | ふじみ野市、坂戸市、深谷市、熊谷市 |
| 社会福祉法人秩父市社会福祉事業団 | 10 | 10 | 1 | 秩父市 |
| 医療法人好文会 | 10 | 8 | 1 | 深谷市 |
| ワイツーエム株式会社 | 10 | 9 | 1 | 上尾市、桶川市 |
| 社会福祉法人新座福祉会 | 10 | 10 | 1 | さいたま市南区、志木市、新座市、朝霞市 |
| 社会福祉法人茂樹会 | 10 | 10 | 1 | 久喜市 |
| 株式会社すまいる・ランド | 10 | 10 | 1 | ふじみ野市、川越市、鶴ヶ島市 |
| 社会福祉法人苗場福祉会 | 10 | 64 | 4 | 入間市、所沢市、狭山市 |
| 社会福祉法人大吉会 | 10 | 10 | 1 | さいたま市北区、越谷市 |
| 社会福祉法人松仁会 | 10 | 8 | 1 | 東松山市、熊谷市 |
| 社会福祉法人川口市社会福祉事業団 | 10 | 10 | 1 | 川口市 |
| 社会福祉法人秩父福祉会 | 10 | 9 | 1 | 秩父市 |
| 社会福祉法人靖和会 | 10 | 9 | 1 | 入間市、狭山市 |
| 社会福祉法人邑元会 | 10 | 8 | 1 | 深谷市 |
| 富士オフィス&ライフサービス株式会社 | 10 | 10 | 4 | 久喜市、加須市、東松山市、深谷市、鴻巣市 |
| 社会福祉法人五葉会 | 10 | 8 | 1 | さいたま市中央区、さいたま市西区、さいたま市見沼区 |
| 株式会社リビングプラットフォームケア | 9 | 102 | 10 | さいたま市北区、さいたま市南区、さいたま市大宮区、さいたま市見沼区、川口市、朝霞市ほか |
| グリーンライフ株式会社 | 9 | 82 | 16 | さいたま市南区、久喜市、宮代町、川越市、草加市、蕨市ほか |
| 株式会社アーバンアーキテック | 9 | 87 | 6 | 伊奈町、川口市、川越市、春日部市、杉戸町、鶴ヶ島市 |
| 社会福祉法人ハッピーネット | 9 | 14 | 2 | さいたま市北区、さいたま市桜区、さいたま市西区 |
| 株式会社大起エンゼルヘルプ | 9 | 44 | 3 | 三郷市、川口市、春日部市、越谷市 |
| 社会福祉法人博愛福祉会 | 9 | 87 | 4 | さいたま市大宮区、越谷市 |
| 社会医療法人ジャパンメディカルアライアンス | 9 | 20 | 2 | 幸手市、杉戸町 |
| 株式会社ニチイケアパレス | 9 | 103 | 11 | さいたま市北区、さいたま市大宮区、さいたま市桜区、さいたま市浦和区、さいたま市緑区、川口市ほか |
| シニアライフサポート株式会社 | 9 | 9 | 2 | 川口市、川越市 |
| シン建工業株式会社 | 9 | 10 | 2 | さいたま市北区、さいたま市南区、さいたま市浦和区、越谷市 |
| 医療法人社団東光会 | 9 | 15 | 3 | 戸田市、所沢市、蕨市 |
| 医療法人社団鴻愛会 | 9 | 5 | 2 | さいたま市北区、鴻巣市 |
| 株式会社フロンティア | 8 | 99 | 30 | さいたま市北区、川口市、川越市、春日部市 |
| 株式会社夢眠ホーム | 8 | 66 | 11 | さいたま市北区、さいたま市南区、さいたま市大宮区、北本市、吉川市、志木市 |
| 株式会社デジタルヘルス | 8 | 20 | 6 | 嵐山町、川越市、戸田市、本庄市、桶川市、深谷市ほか |
| 株式会社アズミコーポレーション | 8 | 5 | 2 | さいたま市浦和区、川口市 |
| 社会福祉法人福祉楽団 | 8 | 23 | 2 | 八潮市、吉川市、草加市 |
| 社会福祉法人エンゼル福祉会 | 8 | 14 | 3 | 越谷市 |
| 株式会社らいふ | 8 | 60 | 4 | さいたま市中央区、さいたま市大宮区、さいたま市西区、入間市、川口市、川越市ほか |
| 株式会社さわやか倶楽部 | 8 | 124 | 20 | さいたま市岩槻区、さいたま市西区、日高市、桶川市、深谷市、熊谷市ほか |
| 医療法人財団健和会 | 8 | 17 | 2 | 三郷市 |
| 社会福祉法人平成会 | 8 | 8 | 2 | 吉川市、春日部市 |
| 株式会社ヤマシタ | 8 | 84 | 27 | さいたま市南区、さいたま市大宮区、上尾市、川越市 |
| 株式会社トーカイ | 8 | 72 | 22 | さいたま市北区、八潮市、戸田市、所沢市 |
| 株式会社サンウェルズ | 7 | 104 | 19 | さいたま市中央区、さいたま市緑区、さいたま市見沼区、越谷市 |
| 社会福祉法人敬寿会 | 7 | 43 | 5 | さいたま市南区 |
| 株式会社アスモ介護サービス | 7 | 39 | 9 | さいたま市南区、川口市、所沢市、新座市、朝霞市 |
| 医療法人互生会 | 7 | 13 | 3 | 越谷市 |
| 社会福祉法人すこやか福祉会 | 7 | 37 | 3 | 三郷市、八潮市 |
| 株式会社HITOWA | 7 | 43 | 5 | さいたま市緑区、川口市、川越市、越谷市 |
| パナソニックエイジフリー株式会社 | 7 | 244 | 19 | さいたま市南区、さいたま市桜区、ふじみ野市、三郷市、越谷市 |
| 株式会社ハートカンパニー | 7 | 10 | 4 | さいたま市桜区、久喜市、加須市、所沢市、越谷市 |
| アイ・ケア株式会社 | 7 | 10 | 2 | 川口市、越谷市 |
| 株式会社愛誠会 | 7 | 34 | 6 | さいたま市緑区、三郷市、川口市、草加市、越谷市 |
| 株式会社日本エルダリーケアサービス | 6 | 90 | 15 | さいたま市南区、所沢市、春日部市、朝霞市、東松山市、草加市 |
| 株式会社ビジュアルビジョン | 6 | 15 | 5 | 川口市、深谷市、熊谷市、鴻巣市 |
| 株式会社創生事業団 | 6 | 107 | 11 | さいたま市緑区、三郷市、八潮市、川口市 |
| 株式会社いちしんウエルフェア | 6 | 17 | 2 | 川越市、日高市 |
| 日本赤十字社 | 6 | 115 | 29 | 小川町、熊谷市 |
| 医療法人社団明日佳 | 6 | 11 | 3 | 松伏町 |
| 株式会社ハンドベル・ケア | 6 | 11 | 4 | 三芳町、三郷市、富士見市 |
| 株式会社CareNation | 6 | 15 | 6 | さいたま市見沼区、八潮市、川口市、志木市、蓮田市 |
| 株式会社かんきょう | 6 | 17 | 7 | さいたま市大宮区、三芳町、川口市 |
| 株式会社同仁社 | 6 | 10 | 3 | 伊奈町、春日部市、行田市 |
| 株式会社栗原医療器械店 | 6 | 10 | 5 | さいたま市見沼区、所沢市、熊谷市 |
| ウエルシア介護サービス株式会社 | 5 | 31 | 4 | 富士見市、杉戸町、白岡市 |
| 株式会社いっしん | 5 | 63 | 3 | 上尾市、深谷市 |
| 株式会社リベルケア | 5 | 63 | 13 | さいたま市西区、草加市 |
| 有限会社ヴィベル | 5 | 20 | 3 | 上里町、深谷市、熊谷市、羽生市 |
| エルケア株式会社 | 5 | 123 | 8 | 草加市、越谷市 |
| ケアパートナー株式会社 | 5 | 126 | 27 | 上尾市、吉川市、川口市、草加市 |
| 株式会社長谷工シニアウェルデザイン | 5 | 33 | 7 | さいたま市南区、さいたま市見沼区、ふじみ野市、川口市 |
| 株式会社まごころ介護サービス | 5 | 28 | 4 | 入間市、鶴ヶ島市 |
| 独立行政法人地域医療機能推進機構 | 5 | 101 | 31 | さいたま市北区、さいたま市浦和区 |
| 医療法人社団哺育会 | 5 | 13 | 4 | 川越市、白岡市 |
| 医療法人社団慈誠会 | 5 | 19 | 2 | 新座市 |
| 社会医療法人丸山会 | 5 | 13 | 3 | さいたま市西区 |
| 社会福祉法人ウエルガーデン | 5 | 7 | 3 | さいたま市北区、春日部市 |
| 日本介護事業株式会社 | 5 | 21 | 8 | さいたま市西区、上尾市、久喜市、所沢市、朝霞市 |
| ファミリー・ホスピス株式会社 | 4 | 93 | 9 | さいたま市中央区、富士見市 |
| 株式会社シーユーシー・ホスピス | 4 | 85 | 20 | さいたま市緑区、草加市 |
| 株式会社ヘルシーサービス | 4 | 35 | 6 | 川口市、朝霞市、東松山市 |
| 株式会社サムエス | 4 | 17 | 3 | さいたま市緑区、熊谷市 |
| ベストリハ株式会社 | 4 | 53 | 5 | さいたま市見沼区、川越市 |
| 株式会社ベストケア・パートナーズ | 4 | 12 | 4 | さいたま市中央区、朝霞市 |
| 株式会社ケアギバー・ジャパン | 4 | 30 | 3 | さいたま市中央区、和光市 |
| 株式会社シエロ | 4 | 12 | 5 | 草加市、越谷市 |
| 株式会社千雅 | 4 | 12 | 3 | ふじみ野市、入間市、川口市、所沢市 |
| 社会福祉法人白寿会 | 4 | 15 | 3 | 草加市 |
| 公益社団法人地域医療振興協会 | 4 | 60 | 21 | 宮代町 |
| 株式会社ファーストナース | 4 | 119 | 19 | さいたま市南区、熊谷市、草加市、鶴ヶ島市 |
| 株式会社ビーナス | 4 | 105 | 5 | ふじみ野市、入間市、所沢市、狭山市 |
| 社会福祉法人枚方療育園 | 4 | 11 | 3 | 行田市 |
| 株式会社ヤマウチ | 4 | 44 | 10 | さいたま市中央区、川口市、所沢市 |
| イオンリテール株式会社 | 4 | 23 | 8 | 川口市、戸田市、越谷市 |
| 株式会社ベネッセキャリオス | 4 | 13 | 3 | さいたま市大宮区、久喜市 |
| 社会福祉法人青芳会 | 4 | 8 | 3 | 入間市 |
| 株式会社三英堂商事 | 3 | 45 | 8 | さいたま市中央区、春日部市、東松山市 |
| 株式会社めいとケア | 3 | 33 | 3 | 三郷市、新座市 |
| 株式会社LAGOM | 3 | 11 | 2 | 三郷市 |
| 株式会社東峰 | 3 | 8 | 2 | 三郷市 |
| 社会福祉法人小羊会 | 3 | 17 | 2 | 三郷市 |
| 社会福祉法人千歳会 | 3 | 11 | 2 | 北本市 |
| スターツケアサービス株式会社 | 3 | 99 | 8 | 春日部市、越谷市 |
| 医療法人社団和風会 | 3 | 10 | 2 | 所沢市 |
| 株式会社メディカルライフケア | 3 | 14 | 3 | 所沢市 |
| ソフィアメディ株式会社 | 3 | 96 | 12 | さいたま市南区、さいたま市大宮区、朝霞市 |
| 一般社団法人在宅医療協会 | 3 | 14 | 3 | さいたま市大宮区、川越市 |
| 株式会社こもれび | 3 | 11 | 2 | 上里町、本庄市、行田市 |
| 株式会社グローバル総合研究所 | 3 | 60 | 11 | さいたま市見沼区、久喜市 |
| 株式会社介護の太助 | 3 | 9 | 7 | 戸田市、羽生市 |
| 株式会社セリオ | 3 | 24 | 13 | さいたま市見沼区、川口市、川越市 |
| ケアウェル安心株式会社 | 3 | 15 | 4 | 狭山市 |
| 株式会社サカイ・ヘルスケアー | 3 | 8 | 2 | 入間市 |
| 医療法人みずほ会 | 2 | 23 | 4 | 桶川市 |
| 株式会社ケアネット | 2 | 26 | 7 | 熊谷市 |
| テルウェル東日本株式会社 | 2 | 46 | 5 | さいたま市大宮区 |
| 株式会社コネクト | 2 | 17 | 6 | 三郷市、朝霞市 |
| ケアサプライシステムズ株式会社 | 2 | 68 | 3 | 本庄市、深谷市 |
| 社会福祉法人梅田福祉会 | 2 | 13 | 2 | 熊谷市 |
| シマダリビングパートナーズ株式会社 | 2 | 32 | 4 | さいたま市北区 |
| 株式会社コミュニティネット | 2 | 12 | 5 | さいたま市北区 |
| KC‐Welfare株式会社 | 2 | 17 | 3 | さいたま市大宮区 |
| PandaCare株式会社 | 2 | 13 | 3 | さいたま市見沼区 |
| 社会福祉法人星風会 | 2 | 23 | 2 | 川口市 |
| 株式会社日本介護センター | 2 | 14 | 2 | 川口市 |
| 株式会社セラム | 2 | 20 | 7 | 越谷市 |
| 株式会社reliable | 2 | 11 | 3 | 桶川市 |
| ウェルビーナーシング株式会社 | 2 | 14 | 5 | 鶴ヶ島市 |
| 社会福祉法人長岡福祉協会 | 2 | 68 | 4 | 和光市 |
| セコム医療システム株式会社 | 2 | 41 | 8 | さいたま市中央区 |
| 株式会社エイプレイス | 2 | 6 | 3 | 川口市 |
| 株式会社ベスト・ケアー | 2 | 13 | 2 | 川口市 |
| ウコウコヤオ株式会社 | 2 | 15 | 2 | さいたま市大宮区、越谷市 |
