121法人/茨城県内の事業所 1,269件 (2026年6月末時点(2026-07-09公開バッチ))
市区町村ごとに、その地域にある職場の一覧が見られます。
複数選べます。選んだ市区町村のいずれかに事業所がある法人を表示します。
| 法人名 | この都道府県の事業所 | 職場 | 都道府県 | 市区町村 |
|---|---|---|---|---|
| ウエルシア介護サービス株式会社 | 54 | 31 | 4 | つくばみらい市、つくば市、ひたちなか市、古河市、境町、常総市ほか |
| 株式会社いっしん | 51 | 63 | 3 | かすみがうら市、つくばみらい市、つくば市、ひたちなか市、下妻市、土浦市ほか |
| 株式会社ニチイ学館 | 46 | 1,862 | 47 | つくば市、ひたちなか市、北茨城市、取手市、古河市、土浦市ほか |
| 社会福祉法人愛の会 | 44 | 34 | 2 | 小美玉市、水戸市、石岡市、笠間市、茨城町、阿見町 |
| 株式会社アーバンアーキテック | 42 | 87 | 6 | つくばみらい市、ひたちなか市、北茨城市、取手市、古河市、土浦市ほか |
| コンテック株式会社 | 39 | 46 | 3 | ひたちなか市、北茨城市、土浦市、常陸大宮市、常陸太田市、日立市ほか |
| 社会福祉法人北養会 | 39 | 38 | 2 | つくば市、ひたちなか市、水戸市 |
| 医療法人博仁会 | 37 | 34 | 1 | ひたちなか市、常陸大宮市、水戸市 |
| 社会福祉法人親愛会 | 26 | 22 | 1 | 城里町、大洗町、水戸市、茨城町 |
| 株式会社SOYOKAZE | 25 | 376 | 41 | つくば市、ひたちなか市、土浦市、常総市、桜川市、水戸市ほか |
| 医療法人晴生会 | 25 | 20 | 3 | かすみがうら市、八千代町、土浦市、常総市、水戸市、潮来市ほか |
| 医療法人美湖会 | 23 | 9 | 1 | 守谷市、石岡市、稲敷市、美浦村、龍ヶ崎市 |
| 社会福祉法人朱白会 | 22 | 16 | 1 | 取手市、小美玉市、稲敷市、美浦村、龍ヶ崎市 |
| 株式会社ツクイ | 21 | 757 | 47 | つくば市、ひたちなか市、取手市、古河市、土浦市、守谷市ほか |
| 社会福祉法人河内厚生会 | 21 | 21 | 2 | 利根町、河内町、稲敷市、阿見町 |
| 社会福祉法人聖隷会 | 21 | 19 | 1 | かすみがうら市、小美玉市、東海村、石岡市、行方市 |
| 社会福祉法人尚生会 | 20 | 22 | 2 | ひたちなか市、水戸市、笠間市、筑西市 |
| 株式会社ファーストナース | 20 | 119 | 19 | つくばみらい市、つくば市、ひたちなか市、古河市、守谷市、常陸太田市ほか |
| 社会医療法人若竹会 | 19 | 15 | 2 | 土浦市、牛久市、阿見町 |
| セントケア茨城株式会社 | 18 | 14 | 1 | つくば市、ひたちなか市、取手市、水戸市、石岡市、笠間市 |
| 社会福祉法人青洲会 | 18 | 14 | 1 | つくばみらい市、土浦市、阿見町 |
| 社会福祉法人翠清福祉会 | 17 | 14 | 1 | 水戸市 |
| 社会福祉法人博友会 | 17 | 15 | 1 | ひたちなか市、城里町、常陸大宮市、笠間市 |
| 社会福祉法人愛正会 | 17 | 10 | 1 | 日立市、高萩市 |
| 株式会社ケアレジデンス | 16 | 21 | 2 | ひたちなか市、城里町、大洗町、東海村、水戸市、笠間市ほか |
| 社会福祉法人ナザレ園 | 16 | 14 | 1 | 常陸太田市、水戸市、那珂市 |
| 社会福祉法人白十字会 | 16 | 21 | 2 | 神栖市、行方市 |
| 医療法人秀仁会 | 15 | 11 | 1 | 北茨城市、日立市 |
| 社会福祉法人樅山会 | 15 | 10 | 1 | 水戸市、鉾田市 |
| 社会福祉法人愛孝会 | 15 | 15 | 1 | 日立市、水戸市、高萩市 |
| 株式会社アズ・ライフケア | 14 | 64 | 10 | 古河市、坂東市、水戸市、筑西市、結城市 |
| 医療法人永慈会 | 14 | 14 | 1 | 常陸大宮市、日立市、高萩市 |
| 医療法人竜仁会 | 13 | 12 | 1 | 龍ヶ崎市 |
| 社会福祉法人木犀会 | 13 | 11 | 1 | 常総市、桜川市、水戸市、笠間市 |
| 医療法人社団協栄会 | 12 | 9 | 1 | 水戸市 |
| 社会福祉法人愛信会 | 12 | 10 | 1 | つくば市、土浦市 |
| 社会福祉法人輝寿会 | 12 | 8 | 1 | 取手市、守谷市 |
| 社会福祉法人山水苑 | 12 | 12 | 1 | 日立市、水戸市 |
| 社会福祉法人愛和会 | 12 | 13 | 3 | 古河市、行方市 |
| 社会福祉法人泰仁会 | 12 | 10 | 1 | 石岡市、茨城町 |
| 社会福祉法人慈徳会 | 12 | 6 | 1 | 鹿嶋市 |
| 社会福祉法人陽康会 | 12 | 8 | 1 | 大子町、小美玉市、水戸市 |
| 株式会社ロングライフ | 12 | 9 | 3 | 五霞町、土浦市、水戸市、筑西市、那珂市、阿見町 |
| 株式会社らいふアシスト | 11 | 7 | 1 | ひたちなか市、北茨城市、日立市 |
| 社会福祉法人仁心会 | 11 | 6 | 1 | ひたちなか市、水戸市 |
| 医療法人鳳香会 | 11 | 4 | 1 | 水戸市、笠間市 |
| 株式会社モデンナ・ケアサービス | 11 | 14 | 2 | 利根町、美浦村、阿見町、龍ヶ崎市 |
| アースサポート株式会社 | 10 | 320 | 44 | つくば市、ひたちなか市、土浦市、日立市、水戸市、石岡市 |
| 医療法人社団いばらき会 | 10 | 10 | 1 | ひたちなか市、日立市、東海村、水戸市、茨城町 |
| 医療法人宮田医院 | 10 | 6 | 1 | 筑西市 |
| 社会福祉法人新世会 | 10 | 10 | 1 | ひたちなか市、那珂市 |
| 社会福祉法人武仁会 | 10 | 9 | 1 | 小美玉市、鉾田市 |
| 株式会社日本ドライ | 10 | 9 | 3 | ひたちなか市、土浦市、日立市、水戸市、神栖市 |
| 株式会社ヴァティー | 9 | 148 | 12 | つくば市、古河市、土浦市、日立市、水戸市、茨城町ほか |
| 株式会社アンビス | 8 | 268 | 31 | つくば市、ひたちなか市、水戸市 |
| 株式会社ヤックスケアサービス | 8 | 74 | 2 | 土浦市、潮来市、神栖市、稲敷市、龍ヶ崎市 |
| メディカル・ケア・サービス株式会社 | 8 | 221 | 15 | ひたちなか市、日立市、石岡市 |
| 社会福祉法人清栄会 | 8 | 9 | 3 | 美浦村、行方市 |
| 社会福祉法人誠慈会 | 7 | 12 | 2 | 常陸太田市、那珂市 |
| 株式会社ソラスト | 7 | 289 | 12 | 利根町、牛久市、龍ヶ崎市 |
| 社会医療法人友志会 | 7 | 21 | 2 | 古河市 |
| 社会福祉法人健誠会 | 7 | 10 | 2 | つくば市 |
| 株式会社ハッピーエブリ | 7 | 13 | 2 | つくば市、取手市、土浦市、神栖市、鹿嶋市、龍ヶ崎市 |
| 医療法人徳洲会 | 6 | 271 | 22 | 古河市 |
| 社会福祉法人恩賜財団済生会 | 6 | 365 | 39 | 神栖市、龍ヶ崎市 |
| 社会福祉法人長寿の森 | 6 | 9 | 3 | 阿見町 |
| 株式会社カスケード東京 | 6 | 32 | 5 | 日立市 |
| 社会福祉法人法師会 | 6 | 11 | 2 | 坂東市 |
| 株式会社夢眠ホーム | 5 | 66 | 11 | 土浦市、筑西市 |
| 社会福祉法人すはま会 | 5 | 11 | 3 | 鹿嶋市 |
| 株式会社レオパレス21 | 5 | 19 | 6 | つくばみらい市、つくば市、土浦市 |
| 株式会社パソナライフケア | 5 | 11 | 4 | 鹿嶋市 |
| 医療法人三星会 | 5 | 10 | 2 | 守谷市 |
| 株式会社三英堂商事 | 4 | 45 | 8 | 古河市、潮来市 |
| 株式会社フレンド | 4 | 42 | 2 | 筑西市、結城市 |
| 社会福祉法人江戸川豊生会 | 4 | 27 | 3 | 潮来市 |
| 株式会社ASCare | 4 | 322 | 32 | つくば市、取手市、土浦市 |
| 医療法人社団愛友会 | 4 | 38 | 4 | ひたちなか市 |
| 医療法人社団双愛会 | 4 | 10 | 3 | つくば市 |
| 社会福祉法人健仁会 | 4 | 10 | 3 | 河内町 |
| 株式会社栗原医療器械店 | 4 | 10 | 5 | 土浦市、水戸市 |
| 株式会社ビジュアルビジョン | 3 | 165 | 34 | ひたちなか市、古河市、稲敷市 |
| 株式会社AGRICARE | 3 | 11 | 7 | かすみがうら市、つくばみらい市、つくば市 |
| ケアパートナー株式会社 | 3 | 126 | 27 | つくば市、水戸市 |
| 社会福祉法人晴山会 | 3 | 17 | 3 | 土浦市 |
| 株式会社トゥルーケア | 3 | 20 | 3 | ひたちなか市、水戸市 |
| 株式会社しまナーシングホーム | 3 | 11 | 3 | 城里町、水戸市 |
| 株式会社フロンティア | 2 | 99 | 30 | つくば市 |
| 株式会社川島コーポレーション | 2 | 205 | 16 | 結城市 |
| 社会福祉法人幸清会 | 2 | 27 | 2 | 常陸大宮市、常陸太田市 |
| 株式会社ワールドステイ | 2 | 63 | 6 | 笠間市 |
| 株式会社やさしい手 | 2 | 295 | 17 | 結城市 |
| 株式会社日本ヒューマンサポート | 2 | 16 | 3 | 古河市、筑西市 |
| 公益社団法人地域医療振興協会 | 2 | 60 | 21 | 石岡市 |
| 株式会社星医療酸器 | 2 | 20 | 9 | 小美玉市 |
| 株式会社3eee | 2 | 24 | 3 | ひたちなか市 |
| フランスベッド株式会社 | 2 | 96 | 30 | 水戸市 |
| 株式会社東京インテリアメディカルサービス | 2 | 7 | 4 | 土浦市 |
| 株式会社日東レンタル | 2 | 6 | 3 | 日立市 |
| ソネット株式会社 | 2 | 8 | 7 | 水戸市 |
| 株式会社リビングプラットフォームケア | 1 | 102 | 10 | 取手市 |
| 株式会社土屋 | 1 | 56 | 31 | 水戸市 |
| 株式会社さくらモンデックス | 1 | 13 | 7 | 坂東市 |
| 株式会社コネクト | 1 | 17 | 6 | 龍ヶ崎市 |
| 株式会社グローバルサポート | 1 | 12 | 5 | 北茨城市 |
| 労働者協同組合労協センター事業団 | 1 | 69 | 18 | 取手市 |
| 株式会社大起エンゼルヘルプ | 1 | 44 | 3 | 取手市 |
| 社会福祉法人エンゼル福祉会 | 1 | 14 | 3 | 取手市 |
| 株式会社シエロ | 1 | 12 | 5 | 取手市 |
| 株式会社ドットライン | 1 | 24 | 4 | 取手市 |
| ベストケア株式会社 | 1 | 40 | 10 | 日立市 |
| 株式会社シダー | 1 | 97 | 19 | ひたちなか市 |
| 株式会社N・フィールド | 1 | 98 | 37 | 水戸市 |
| 株式会社デザインケア | 1 | 28 | 12 | つくば市 |
| 日本赤十字社 | 1 | 115 | 29 | 古河市 |
| 国家公務員共済組合連合会 | 1 | 12 | 7 | 水戸市 |
| 株式会社ハートカンパニー | 1 | 10 | 4 | 古河市 |
| 株式会社Bridge | 1 | 12 | 8 | 石岡市 |
| 株式会社アズパートナーズ | 1 | 50 | 5 | 水戸市 |
| イオンリテール株式会社 | 1 | 23 | 8 | 古河市 |
| 株式会社ヤマシタ | 1 | 84 | 27 | 水戸市 |
10事業所以上を運営する法人のみを掲載しています。
高齢者1,000人あたりの入所定員(推計)が多い順です。全国の中央値は55.9人。
| 市区町村 | 高齢者1,000人あたり | 入所・居住系 | 全国と比べて |
|---|---|---|---|
| 小美玉市 | 178.5 | 51 | 中央値の約3.2倍 |
| 城里町 | 109.6 | 15 | 中央値の約2.0倍 |
| 潮来市 | 96.9 | 11 | 中央値の約1.7倍 |
| 結城市 | 91.0 | 21 | 中央値の約1.6倍 |
| 茨城町 | 89.7 | 31 | 中央値の約1.6倍 |
| 石岡市 | 86.5 | 43 | 中央値の約1.5倍 |
| 常陸大宮市 | 79.3 | 33 | 中央値の約1.4倍 |
| かすみがうら市 | 77.4 | 27 | 中央値の約1.4倍 |
| 水戸市 | 76.6 | 120 | 中央値の約1.4倍 |
| 土浦市 | 75.6 | 71 | 中央値の約1.4倍 |
| 稲敷市 | 69.0 | 23 | 中央値の約1.2倍 |
| 龍ヶ崎市 | 68.9 | 32 | 中央値の約1.2倍 |
| 常総市 | 67.6 | 30 | 中央値の約1.2倍 |
| 筑西市 | 66.9 | 53 | 中央値と同じくらい |
| 笠間市 | 66.4 | 35 | 中央値と同じくらい |
| 坂東市 | 64.0 | 23 | 中央値と同じくらい |
| 桜川市 | 61.3 | 22 | 中央値と同じくらい |
| 日立市 | 60.9 | 72 | 中央値と同じくらい |
| 那珂市 | 59.2 | 31 | 中央値と同じくらい |
| つくば市 | 56.8 | 76 | 中央値と同じくらい |
| 阿見町 | 56.8 | 24 | 中央値と同じくらい |
| 鉾田市 | 56.3 | 24 | 中央値と同じくらい |
| 五霞町 | 54.9 | 3 | 中央値と同じくらい |
| 牛久市 | 54.0 | 37 | 中央値と同じくらい |
| 常陸太田市 | 52.3 | 26 | 中央値と同じくらい |
| 鹿嶋市 | 50.0 | 29 | 中央値と同じくらい |
| 守谷市 | 47.5 | 22 | 中央値と同じくらい |
| 北茨城市 | 46.9 | 16 | 中央値と同じくらい |
| 八千代町 | 46.3 | 8 | 中央値と同じくらい |
| 下妻市 | 46.0 | 22 | 中央値と同じくらい |
| 境町 | 41.9 | 9 | 中央値の約0.7倍 |
| 取手市 | 40.6 | 33 | 中央値の約0.7倍 |
| ひたちなか市 | 40.2 | 61 | 中央値の約0.7倍 |
| 古河市 | 35.6 | 52 | 中央値の約0.6倍 |
| 大子町 | 35.4 | 10 | 中央値の約0.6倍 |
| つくばみらい市 | 25.9 | 14 | 中央値の約0.5倍 |
| 利根町 | — | 13 | 定員の公表が少ない |
| 大洗町 | — | 9 | 定員の公表が少ない |
| 東海村 | — | 8 | 定員の公表が少ない |
| 河内町 | — | 7 | 定員の公表が少ない |
| 神栖市 | — | 22 | 定員が非公表 |
| 美浦村 | — | 11 | 定員の公表が少ない |
| 行方市 | — | 20 | 定員の公表が少ない |
| 高萩市 | — | 15 | 定員の公表が少ない |
定員の記入率は全国で約43%です。公表されている事業所の平均定員から全事業所ぶんを見積もっています(公表分をそのまま足すと、定員を公表していない地域が「受け皿の薄い地域」に見えてしまうため)。推計値であり、実際の定員とは異なります。人口は2020年国勢調査(総務省統計局)。