10事業所以上を運営する3,101法人を掲載しています(2026年6月末時点(2026-07-09公開バッチ))。
| 法人名 | 事業所数 | 職場 | 都道府県 | 職場の型 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社ニチイ学館 | 2,666 | 1,862 | 47 | 入所・居住系/通所系/訪問系 |
| SOMPOケア株式会社 | 1,016 | 996 | 25 | 入所・居住系/通所系/訪問系 |
| 株式会社ツクイ | 929 | 757 | 47 | 入所・居住系/通所系/訪問系 |
| 株式会社SOYOKAZE | 666 | 376 | 41 | 入所・居住系/通所系/訪問系 |
| アースサポート株式会社 | 484 | 320 | 44 | 入所・居住系/通所系/訪問系 |
| 株式会社ケア21 | 475 | 419 | 15 | 入所・居住系/通所系/訪問系 |
| 社会福祉法人恩賜財団済生会 | 474 | 365 | 39 | 入所・居住系/通所系/訪問系 |
| 株式会社ベネッセスタイルケア | 425 | 401 | 17 | 入所・居住系/通所系/訪問系 |
| 医療法人徳洲会 | 368 | 271 | 22 | 入所・居住系/通所系/訪問系 |
| 株式会社ASCare | 333 | 322 | 32 | 入所・居住系/通所系/訪問系 |
| 株式会社ソラスト | 316 | 289 | 12 | 入所・居住系/通所系/訪問系 |
| 株式会社日本アメニティライフ協会 | 315 | 308 | 2 | 入所・居住系/通所系/訪問系 |
| 株式会社やさしい手 | 302 | 295 | 17 | 通所系/訪問系/多機能型 |
| 株式会社学研ココファン | 283 | 280 | 19 | 入所・居住系/通所系/訪問系 |
| 株式会社ケアリッツ・アンド・パートナーズ | 275 | 275 | 10 | 入所・居住系/通所系/訪問系 |
| パナソニックエイジフリー株式会社 | 275 | 244 | 19 | 入所・居住系/通所系/訪問系 |
| 株式会社アンビス | 269 | 268 | 31 | 入所・居住系/訪問系/居宅介護支援 |
| ALSOK介護株式会社 | 259 | 236 | 7 | 入所・居住系/通所系/訪問系 |
| メディカル・ケア・サービス株式会社 | 229 | 221 | 15 | 入所・居住系/通所系/訪問系 |
| 株式会社川島コーポレーション | 208 | 205 | 16 | 入所・居住系/通所系/訪問系 |
| 医療法人社団葵会 | 197 | 106 | 11 | 入所・居住系/通所系/訪問系 |
| フランスベッド株式会社 | 187 | 96 | 30 | 居宅介護支援/福祉用具 |
| 株式会社ビジュアルビジョン | 176 | 165 | 34 | 入所・居住系/通所系/訪問系 |
| ヒューマンライフケア株式会社 | 176 | 162 | 15 | 入所・居住系/通所系/訪問系 |
| 株式会社フロンティア | 167 | 99 | 30 | 入所・居住系/通所系/訪問系 |
| 社会福祉法人横浜市福祉サービス協会 | 164 | 75 | 1 | 入所・居住系/通所系/訪問系 |
| ミモザ株式会社 | 160 | 125 | 9 | 入所・居住系/通所系/訪問系 |
| 株式会社ヤマシタ | 159 | 84 | 27 | 居宅介護支援/福祉用具 |
| 社会福祉法人秀峰会 | 156 | 133 | 1 | 入所・居住系/通所系/訪問系 |
| 株式会社ヴァティー | 150 | 148 | 12 | 入所・居住系/通所系/居宅介護支援 |
| 株式会社さわやか倶楽部 | 148 | 124 | 20 | 入所・居住系/通所系/訪問系 |
| 独立行政法人地域医療機能推進機構 | 145 | 101 | 31 | 入所・居住系/通所系/訪問系 |
| 株式会社木下の介護 | 142 | 139 | 7 | 入所・居住系/通所系/訪問系 |
| 社会福祉法人聖隷福祉事業団 | 142 | 118 | 7 | 入所・居住系/通所系/訪問系 |
| 株式会社トーカイ | 142 | 72 | 22 | 居宅介護支援/福祉用具 |
| ケアパートナー株式会社 | 137 | 126 | 27 | 入所・居住系/通所系/訪問系 |
| 日本赤十字社 | 131 | 115 | 29 | 入所・居住系/通所系/訪問系 |
| サンキ・ウエルビィ株式会社 | 128 | 112 | 4 | 入所・居住系/通所系/訪問系 |
| エルケア株式会社 | 123 | 123 | 8 | 入所・居住系/通所系/訪問系 |
| セントケア千葉株式会社 | 122 | 82 | 1 | 入所・居住系/通所系/訪問系 |
| 株式会社アズ・ライフケア | 122 | 64 | 10 | 入所・居住系/通所系/居宅介護支援 |
| 社会福祉法人サン・ビジョン | 120 | 109 | 3 | 入所・居住系/通所系/訪問系 |
| 株式会社ファーストナース | 119 | 119 | 19 | 入所・居住系/通所系/訪問系 |
| 長野県厚生農業協同組合連合会 | 117 | 73 | 1 | 入所・居住系/通所系/訪問系 |
| 株式会社日本エルダリーケアサービス | 113 | 90 | 15 | 通所系/訪問系/居宅介護支援 |
| 株式会社創生事業団 | 113 | 107 | 11 | 入所・居住系/通所系/訪問系 |
| エフビー介護サービス株式会社 | 111 | 97 | 5 | 入所・居住系/通所系/訪問系 |
| 社会福祉法人三篠会 | 111 | 81 | 4 | 入所・居住系/通所系/訪問系 |
| 社会福祉法人グリーンコープ | 111 | 111 | 9 | 入所・居住系/通所系/訪問系 |
| 株式会社チャーム・ケア・コーポレーション | 108 | 104 | 7 | 入所・居住系/通所系/訪問系 |
| 社会福祉法人奉優会 | 108 | 99 | 2 | 入所・居住系/通所系/多機能型 |
| 株式会社サンウェルズ | 106 | 104 | 19 | 入所・居住系/通所系/訪問系 |
| スターツケアサービス株式会社 | 105 | 99 | 8 | 入所・居住系/通所系/訪問系 |
| 株式会社ビーナス | 105 | 105 | 5 | 通所系/訪問系/多機能型 |
| 社会福祉法人ノテ福祉会 | 104 | 89 | 4 | 入所・居住系/通所系/訪問系 |
| 株式会社ニチイケアパレス | 104 | 103 | 11 | 入所・居住系/通所系/訪問系 |
| 株式会社リビングプラットフォームケア | 102 | 102 | 10 | 入所・居住系/訪問系/居宅介護支援 |
| 公益社団法人地域医療振興協会 | 101 | 60 | 21 | 入所・居住系/通所系/訪問系 |
| 東京海上日動ベターライフサービス株式会社 | 100 | 100 | 6 | 入所・居住系/訪問系/居宅介護支援 |
| 株式会社シダー | 99 | 97 | 19 | 入所・居住系/通所系/訪問系 |
| 株式会社スタッフシュウエイ | 98 | 96 | 16 | 通所系/訪問系 |
| 株式会社N・フィールド | 98 | 98 | 37 | 訪問系 |
| 社会福祉法人健祥会 | 97 | 62 | 3 | 入所・居住系/通所系/訪問系 |
| ソフィアメディ株式会社 | 96 | 96 | 12 | 訪問系/居宅介護支援 |
| 医療法人財団明理会 | 95 | 55 | 8 | 入所・居住系/通所系/訪問系 |
| セントケア神奈川株式会社 | 94 | 66 | 1 | 入所・居住系/通所系/訪問系 |
| ファミリー・ホスピス株式会社 | 93 | 93 | 9 | 入所・居住系/訪問系/多機能型 |
| 医療生協さいたま生活協同組合 | 93 | 77 | 1 | 入所・居住系/通所系/訪問系 |
| 社会福祉法人こうほうえん | 92 | 86 | 2 | 入所・居住系/通所系/訪問系 |
| 株式会社やまねメディカル | 88 | 88 | 11 | 通所系/居宅介護支援/福祉用具 |
| 株式会社アーバンアーキテック | 87 | 87 | 6 | 入所・居住系/通所系/訪問系 |
| 社会福祉法人博愛福祉会 | 87 | 87 | 4 | 入所・居住系/通所系/訪問系 |
| 株式会社シーユーシー・ホスピス | 85 | 85 | 20 | 訪問系/居宅介護支援 |
| グリーンライフ株式会社 | 84 | 82 | 16 | 入所・居住系/通所系/訪問系 |
| 株式会社サンガジャパン | 84 | 71 | 12 | 入所・居住系/通所系/訪問系 |
| 株式会社桜十字 | 84 | 81 | 6 | 入所・居住系/通所系/訪問系 |
| 医療福祉生活協同組合おおさか | 84 | 79 | 1 | 入所・居住系/通所系/訪問系 |
| 社会福祉法人恩徳福祉会 | 84 | 67 | 2 | 入所・居住系/通所系/訪問系 |
| 社会福祉法人勤医協福祉会 | 83 | 83 | 1 | 入所・居住系/通所系/訪問系 |
| 麻生介護サービス株式会社 | 83 | 81 | 3 | 入所・居住系/通所系/訪問系 |
| 医療法人仁泉会 | 82 | 59 | 3 | 入所・居住系/通所系/訪問系 |
| 社会福祉法人長岡福祉協会 | 82 | 68 | 4 | 入所・居住系/通所系/訪問系 |
| 株式会社元気な介護 | 81 | 79 | 4 | 入所・居住系/通所系/訪問系 |
| 医療法人社団協友会 | 81 | 50 | 5 | 入所・居住系/通所系/訪問系 |
| 株式会社ヤックスケアサービス | 79 | 74 | 2 | 通所系/訪問系/居宅介護支援 |
| 株式会社ケアサービス | 78 | 76 | 3 | 通所系/訪問系/多機能型 |
| 株式会社リエイ | 76 | 75 | 7 | 入所・居住系/通所系/訪問系 |
| 社会福祉法人福寿園 | 76 | 71 | 1 | 入所・居住系/通所系/訪問系 |
| 社会福祉法人大阪府社会福祉事業団 | 76 | 65 | 1 | 入所・居住系/通所系/訪問系 |
| 社会福祉法人協同福祉会 | 76 | 68 | 1 | 入所・居住系/通所系/訪問系 |
| ウエルシアパートナーズ株式会社 | 74 | 70 | 4 | 入所・居住系/通所系/訪問系 |
| セントケア九州株式会社 | 74 | 58 | 6 | 通所系/訪問系/多機能型 |
| 株式会社ビオネスト | 73 | 70 | 8 | 入所・居住系/通所系/訪問系 |
| ケアサポート株式会社 | 73 | 69 | 4 | 入所・居住系/通所系/訪問系 |
| 社会福祉法人苗場福祉会 | 73 | 64 | 4 | 入所・居住系/通所系/訪問系 |
| 株式会社グローバル総合研究所 | 73 | 60 | 11 | 入所・居住系/通所系/居宅介護支援 |
| 社会福祉法人創生会 | 72 | 64 | 10 | 入所・居住系/通所系/訪問系 |
| ゴールドエイジ株式会社 | 71 | 70 | 8 | 入所・居住系/通所系/訪問系 |
| 株式会社フロンティアの介護 | 71 | 70 | 16 | 入所・居住系/訪問系/居宅介護支援 |
| ケアサプライシステムズ株式会社 | 70 | 68 | 3 | 入所・居住系/通所系/訪問系 |
全国に展開する法人ほど上位に来ます。地域で働く先を探す場合は、上の都道府県別の一覧をご覧ください。