188法人/北海道内の事業所 2,837件 (2026年6月末時点(2026-07-09公開バッチ))
市区町村ごとに、その地域にある職場の一覧が見られます。
複数選べます。選んだ市区町村のいずれかに事業所がある法人を表示します。
| 法人名 | この都道府県の事業所 | 職場 | 都道府県 | 市区町村 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社ニチイ学館 | 102 | 1,862 | 47 | 函館市、北見市、千歳市、室蘭市、富良野市、小樽市ほか |
| SOMPOケア株式会社 | 97 | 996 | 25 | 函館市、利尻富士町、北見市、千歳市、夕張市、奈井江町ほか |
| 社会福祉法人勤医協福祉会 | 83 | 83 | 1 | 余市町、室蘭市、小樽市、当別町、日高町、札幌市北区ほか |
| 社会福祉法人ノテ福祉会 | 68 | 89 | 4 | 乙部町、札幌市中央区、札幌市南区、札幌市厚別区、札幌市東区、札幌市清田区ほか |
| 一般社団法人北海道総合在宅ケア事業団 | 64 | 64 | 1 | 三笠市、上富良野町、中標津町、函館市、北広島市、北見市ほか |
| 株式会社萌福祉サービス | 63 | 59 | 1 | 七飯町、上砂川町、函館市、初山別村、小平町、小樽市ほか |
| 社会福祉法人渓仁会 | 57 | 47 | 1 | 八雲町、喜茂別町、岩内町、札幌市中央区、札幌市厚別区、札幌市手稲区ほか |
| 株式会社ツクイ | 56 | 757 | 47 | 函館市、北見市、室蘭市、小樽市、岩見沢市、帯広市ほか |
| 株式会社元気な介護 | 50 | 79 | 4 | 函館市、北広島市、千歳市、室蘭市、岩見沢市、札幌市北区ほか |
| 株式会社ノアコンツェル | 43 | 44 | 2 | 札幌市中央区、札幌市南区、札幌市手稲区、札幌市東区、札幌市清田区、札幌市白石区ほか |
| 株式会社健康会 | 35 | 35 | 2 | 室蘭市、旭川市、札幌市厚別区、札幌市東区、札幌市白石区、札幌市西区ほか |
| アースサポート株式会社 | 34 | 320 | 44 | 函館市、北見市、千歳市、室蘭市、小樽市、岩見沢市ほか |
| 医療法人徳洲会 | 29 | 271 | 22 | 函館市、新ひだか町、札幌市厚別区、札幌市東区、札幌市清田区、札幌市白石区ほか |
| 株式会社創生事業団 | 29 | 107 | 11 | 函館市、北広島市、小樽市、帯広市、旭川市、札幌市中央区ほか |
| 社会福祉法人幸清会 | 28 | 27 | 2 | 伊達市、室蘭市、洞爺湖町、豊浦町 |
| 株式会社マルベリー | 27 | 15 | 1 | 函館市、名寄市、岩見沢市、帯広市、恵庭市、旭川市ほか |
| 社会福祉法人函館厚生院 | 26 | 24 | 1 | 七飯町、函館市 |
| 日総ふれあいケアサービス株式会社 | 26 | 26 | 1 | 函館市、北広島市、寿都町、岩見沢市、帯広市、幕別町ほか |
| 社会福祉法人札幌市社会福祉協議会 | 25 | 25 | 1 | 札幌市中央区、札幌市北区、札幌市南区、札幌市厚別区、札幌市手稲区、札幌市東区ほか |
| 社会医療法人豊生会 | 25 | 22 | 1 | 夕張市、当別町、札幌市東区、札幌市白石区 |
| 医療法人愛全会 | 24 | 21 | 1 | 札幌市中央区、札幌市南区、札幌市豊平区 |
| 株式会社輝 | 23 | 23 | 1 | 室蘭市、小樽市、岩見沢市、札幌市北区、札幌市手稲区、札幌市東区ほか |
| 社会医療法人恵和会 | 23 | 18 | 1 | 帯広市、恵庭市、札幌市豊平区、美幌町、音更町 |
| 株式会社3eee | 23 | 24 | 3 | 函館市、千歳市、岩見沢市、帯広市、恵庭市、札幌市厚別区ほか |
| ワンダーストレージ株式会社 | 22 | 22 | 1 | 千歳市、札幌市中央区、札幌市北区、札幌市南区、札幌市手稲区、札幌市東区ほか |
| 株式会社おいらーく | 22 | 20 | 1 | 小樽市、札幌市東区 |
| 株式会社アルムシステム | 22 | 22 | 1 | 帯広市、幕別町、広尾町、新ひだか町、新得町、札幌市手稲区ほか |
| 株式会社ライフデザイン | 21 | 21 | 1 | 函館市、帯広市、札幌市中央区、札幌市西区、江別市、深川市 |
| 医療法人北翔会 | 21 | 12 | 1 | 岩見沢市、札幌市北区、札幌市清田区、札幌市豊平区 |
| 医療法人讃生会 | 21 | 17 | 1 | 月形町、札幌市中央区、札幌市清田区、浦河町、網走市 |
| 社会福祉法人恵和福祉会 | 21 | 17 | 1 | 北見市、津別町、美幌町 |
| 社会医療法人孝仁会 | 21 | 18 | 1 | 中標津町、根室市、留萌市、羅臼町、釧路市、釧路町 |
| エア・ウォーター・ライフソリューション株式会社 | 21 | 13 | 1 | 函館市、北見市、室蘭市、帯広市、旭川市、札幌市西区ほか |
| 社会医療法人禎心会 | 20 | 16 | 1 | 札幌市北区、札幌市東区、稚内市 |
| 社会福祉法人手稲ロータス会 | 20 | 18 | 1 | 札幌市手稲区、音更町 |
| 社会福祉法人創生会 | 19 | 64 | 10 | 函館市、室蘭市、旭川市、札幌市白石区、札幌市西区、江別市ほか |
| 社会福祉法人旭川福祉事業会 | 18 | 14 | 1 | 旭川市、東川町 |
| 社会医療法人道東勤労者医療協会 | 18 | 16 | 1 | 根室市、釧路市 |
| 社会医療法人北斗 | 18 | 15 | 1 | 上士幌町、帯広市、新得町 |
| 社会福祉法人刀圭会 | 18 | 17 | 1 | 帯広市 |
| 社会福祉法人雄心会 | 18 | 16 | 1 | せたな町、北斗市、江差町 |
| 社会福祉法人北海道社会事業協会 | 18 | 14 | 1 | 函館市、富良野市、小樽市、岩内町、洞爺湖町 |
| 社会福祉法人美瑛慈光会 | 18 | 15 | 1 | 美瑛町 |
| 社会福祉法人パートナー | 18 | 18 | 1 | 札幌市北区、札幌市南区、札幌市東区、札幌市清田区、札幌市白石区、札幌市西区ほか |
| 社会福祉法人愛全会 | 18 | 13 | 1 | 札幌市中央区、札幌市南区、札幌市豊平区、栗山町 |
| 株式会社オストジャパングループ | 17 | 17 | 1 | 札幌市厚別区、札幌市東区、札幌市白石区、札幌市豊平区 |
| 有限会社ウィズ | 17 | 17 | 1 | 七飯町、函館市、北斗市、木古内町 |
| 株式会社アイケア北海道 | 17 | 16 | 1 | 小樽市、札幌市中央区、札幌市清田区、札幌市西区 |
| 社会福祉法人栄和会 | 17 | 14 | 1 | 乙部町、札幌市厚別区、札幌市清田区 |
| 社会福祉法人三草会 | 17 | 17 | 1 | 札幌市北区、札幌市東区、芽室町 |
| 社会医療法人博愛会 | 17 | 11 | 1 | 帯広市、幕別町、札幌市東区、音更町 |
| 社会福祉法人ノマド福祉会 | 17 | 17 | 1 | 小樽市、札幌市北区、札幌市南区、札幌市清田区、札幌市西区 |
| 社会福祉法人慧誠会 | 17 | 16 | 1 | 帯広市、芽室町 |
| 医療法人耕仁会 | 16 | 11 | 1 | 札幌市北区、札幌市西区 |
| 株式会社メディカルシャトー | 16 | 16 | 1 | 函館市、札幌市中央区、札幌市厚別区、札幌市東区、札幌市白石区、札幌市西区 |
| 医療法人社団旭豊会 | 16 | 13 | 1 | 当麻町、旭川市 |
| 社会福祉法人釧路啓生会 | 16 | 15 | 1 | 釧路市 |
| 社会福祉法人緑陽会 | 16 | 14 | 1 | 苫小牧市 |
| 医療法人重仁会 | 16 | 14 | 1 | 札幌市厚別区、札幌市白石区、札幌市豊平区 |
| 北海道厚生農業協同組合連合会 | 16 | 15 | 1 | 倶知安町、北見市、小清水町、帯広市、弟子屈町、旭川市ほか |
| 社会福祉法人札幌恵友会 | 16 | 15 | 1 | 札幌市中央区、札幌市北区 |
| 医療法人社団翔嶺館 | 15 | 15 | 1 | 幕別町、札幌市北区、札幌市厚別区、札幌市東区、札幌市白石区、音更町 |
| 株式会社フロンティア | 15 | 99 | 30 | 函館市、札幌市北区、札幌市手稲区、札幌市清田区、札幌市豊平区、釧路市 |
| 社会福祉法人北海道友愛福祉会 | 15 | 13 | 1 | 江別市 |
| 株式会社SOYOKAZE | 15 | 376 | 41 | 函館市、旭川市、札幌市北区、札幌市白石区、江別市 |
| DCM株式会社 | 15 | 9 | 2 | 函館市、帯広市、旭川市、札幌市厚別区、札幌市西区、札幌市豊平区ほか |
| 株式会社リビングプラットフォームケア | 14 | 102 | 10 | 恵庭市、札幌市中央区、札幌市南区、札幌市手稲区、札幌市東区、札幌市白石区ほか |
| 社会福祉法人札幌慈啓会 | 14 | 12 | 1 | 札幌市中央区、札幌市手稲区 |
| 社会福祉法人釧路創生会 | 14 | 11 | 1 | 釧路市 |
| 社会福祉法人北海長正会 | 14 | 12 | 1 | 北広島市 |
| 社会福祉法人博愛会 | 14 | 12 | 1 | 帯広市、幕別町、更別村 |
| 日本赤十字社 | 14 | 115 | 29 | 伊達市、函館市、小清水町、旭川市、栗山町、浦河町ほか |
| 医療法人やわらぎ会 | 14 | 10 | 1 | 函館市、北斗市 |
| 社会福祉法人黒松内つくし園 | 14 | 13 | 1 | 京極町、泊村、黒松内町 |
| 株式会社ヤマチコーポレーション | 14 | 17 | 4 | 函館市、小樽市、岩見沢市、札幌市北区、札幌市東区、札幌市清田区ほか |
| 社会福祉法人よいち福祉会 | 14 | 13 | 1 | 余市町、積丹町 |
| メディカル・ケア・サービス北海道株式会社 | 14 | 14 | 1 | 中標津町、帯広市、札幌市南区、札幌市手稲区、札幌市清田区、札幌市豊平区ほか |
| 社会福祉法人秀寿会 | 13 | 11 | 1 | 札幌市中央区、札幌市手稲区、札幌市清田区、札幌市白石区 |
| 医療法人やわらぎ | 13 | 12 | 1 | 北広島市、南幌町 |
| 医療法人社団田中医院 | 13 | 12 | 1 | 厚岸町、弟子屈町、浜中町、釧路町 |
| HITOWAケアサービス株式会社 | 13 | 53 | 7 | 恵庭市、札幌市中央区、札幌市北区、札幌市厚別区、札幌市手稲区、札幌市白石区ほか |
| 社会医療法人社団三草会 | 13 | 9 | 1 | 札幌市東区、芽室町 |
| 医療法人鴻仁会 | 13 | 13 | 1 | 函館市 |
| 社会医療法人高橋病院 | 13 | 10 | 1 | 函館市 |
| 社会福祉法人孝仁会 | 13 | 10 | 1 | 札幌市東区、白糠町、釧路市 |
| 社会福祉法人日本介護事業団 | 13 | 9 | 1 | 奈井江町、江別市 |
| 社会福祉法人湧別福祉会 | 13 | 12 | 1 | 湧別町 |
| 株式会社ソニック | 12 | 12 | 1 | 札幌市厚別区、札幌市手稲区、札幌市東区 |
| 株式会社メディカルシャトー函館 | 12 | 12 | 1 | 函館市、北斗市 |
| 株式会社E湯 | 12 | 11 | 1 | 北広島市、旭川市 |
| 社会福祉法人光寿会 | 12 | 9 | 1 | 大樹町、帯広市 |
| パナソニックエイジフリー株式会社 | 12 | 244 | 19 | 小樽市、札幌市中央区、札幌市北区、札幌市南区、札幌市清田区、札幌市白石区 |
| 株式会社まごころ | 12 | 12 | 1 | 札幌市中央区、札幌市南区、札幌市西区、札幌市豊平区 |
| 社会福祉法人真宗協会 | 12 | 10 | 1 | 帯広市 |
| 医療法人社団三愛会 | 12 | 9 | 1 | 名寄市、士別市 |
| 医療法人資生会 | 12 | 10 | 1 | むかわ町、千歳市、札幌市中央区、札幌市西区、鶴居村 |
| 有限会社THEOGRAM | 12 | 11 | 2 | 函館市、千歳市、札幌市中央区、札幌市北区、札幌市南区 |
| 株式会社アルワン | 11 | 10 | 1 | 札幌市中央区、札幌市北区、札幌市南区、札幌市東区、札幌市白石区、札幌市西区 |
| ファミリー・ホスピス株式会社 | 11 | 93 | 9 | 北広島市、札幌市中央区、札幌市厚別区、札幌市白石区、札幌市豊平区 |
| 株式会社青山 | 11 | 11 | 1 | 旭川市、札幌市北区、札幌市南区、江別市 |
| 株式会社大蔵商事 | 11 | 10 | 1 | 札幌市東区 |
| 社会医療法人社団カレスサッポロ | 11 | 9 | 1 | 札幌市中央区、札幌市東区 |
| 社会福祉法人札幌シニア福祉機構 | 11 | 10 | 1 | 札幌市厚別区、札幌市清田区 |
| 社会福祉法人慶友会 | 11 | 10 | 1 | 旭川市 |
| 社会福祉法人旭川たいせつ福祉会 | 11 | 11 | 1 | 旭川市 |
| 医療法人社団千寿会 | 11 | 7 | 1 | 登別市 |
| 医療法人社団健和会 | 11 | 10 | 1 | 七飯町、函館市 |
| 医療法人財団明理会 | 11 | 55 | 8 | せたな町、森町 |
| 社会医療法人道北勤労者医療協会 | 11 | 9 | 1 | 旭川市、稚内市 |
| 社会医療法人刀圭会 | 11 | 6 | 1 | 帯広市、本別町 |
| 社会福祉法人帯広太陽福祉会 | 11 | 9 | 1 | 帯広市 |
| RENふれあいケアサービス株式会社 | 11 | 11 | 1 | 札幌市北区、札幌市南区、札幌市厚別区、札幌市東区、札幌市清田区、札幌市白石区ほか |
| クリーンハウス株式会社 | 11 | 11 | 1 | 三笠市、岩見沢市、札幌市東区、江別市 |
| 株式会社ベストライフ東日本 | 10 | 29 | 4 | 札幌市北区、札幌市南区、札幌市厚別区、札幌市手稲区、札幌市清田区、札幌市白石区ほか |
| 株式会社川島コーポレーション | 10 | 205 | 16 | 札幌市北区、札幌市東区、札幌市白石区、札幌市西区、札幌市豊平区 |
| 社会福祉法人協立いつくしみの会 | 10 | 9 | 1 | 札幌市厚別区 |
| 社会福祉法人神愛園 | 10 | 8 | 1 | 札幌市手稲区、札幌市清田区 |
| 医療法人社団圭泉会 | 10 | 8 | 1 | 旭川市 |
| 社会福祉法人網走福祉協会 | 10 | 9 | 1 | 網走市 |
| 株式会社ファミリーケアサポート | 10 | 10 | 1 | 増毛町、札幌市中央区、留萌市 |
| ブルー・ケア株式会社 | 10 | 10 | 1 | 旭川市、札幌市中央区、札幌市東区、江別市 |
| 株式会社恵み野介護サービス | 10 | 8 | 1 | 恵庭市、札幌市西区 |
| 社会福祉法人湖星会 | 10 | 21 | 4 | 札幌市中央区、石狩市 |
| 医療法人回生会 | 10 | 8 | 1 | 旭川市、東神楽町 |
| 社会福祉法人遠軽町社会福祉協議会 | 10 | 9 | 1 | 遠軽町 |
| 株式会社ケアネット徳洲会 | 10 | 46 | 10 | 札幌市清田区、札幌市西区、札幌市豊平区 |
| 医療法人晴生会 | 10 | 20 | 3 | 札幌市北区、札幌市南区 |
| HTC株式会社 | 10 | 10 | 1 | 札幌市中央区、札幌市手稲区、札幌市白石区、札幌市西区、石狩市 |
| 社会医療法人明生会 | 10 | 7 | 1 | 北見市、網走市 |
| 医療法人臨生会 | 10 | 8 | 1 | 名寄市 |
| 社会医療法人慈恵会 | 10 | 9 | 1 | 伊達市、洞爺湖町 |
| 公益社団法人北海道勤労者医療協会 | 10 | 9 | 1 | 日高町、札幌市白石区、札幌市西区、浦河町、苫小牧市 |
| 社会福祉法人禎心会 | 10 | 10 | 1 | 札幌市北区、札幌市東区 |
| 社会福祉法人室蘭福祉事業協会 | 10 | 9 | 1 | 室蘭市 |
| 社会福祉法人北見有愛会 | 10 | 10 | 1 | 北見市 |
| 社会福祉法人滝川市社会福祉事業団 | 10 | 7 | 1 | 滝川市 |
| 社会福祉法人揺籃会 | 10 | 10 | 1 | 浦臼町、深川市 |
| 社会福祉法人追分あけぼの会 | 10 | 10 | 1 | 安平町、札幌市豊平区 |
| 医療法人交雄会 | 10 | 6 | 1 | 伊達市、壮瞥町、遠軽町 |
| 社会福祉法人いちはつの会 | 10 | 10 | 1 | 千歳市、恵庭市、日高町、札幌市西区 |
| 社会福祉法人幕別真幸協会 | 10 | 10 | 1 | 帯広市、幕別町 |
| S&Nふれあいケアサービス株式会社 | 10 | 10 | 1 | 函館市、小樽市、札幌市中央区、札幌市北区、札幌市清田区、札幌市白石区ほか |
| 株式会社学研ココファン | 9 | 280 | 19 | 札幌市中央区、札幌市北区、札幌市南区、札幌市東区、札幌市白石区、札幌市西区ほか |
| 株式会社ビオネスト | 8 | 70 | 8 | 岩見沢市、札幌市南区、札幌市豊平区 |
| ニック株式会社 | 8 | 20 | 5 | 岩見沢市、旭川市、札幌市厚別区、札幌市西区 |
| 社会福祉法人恩賜財団済生会 | 7 | 365 | 39 | 小樽市 |
| 独立行政法人地域医療機能推進機構 | 7 | 101 | 31 | 札幌市豊平区、登別市 |
| 社会福祉法人明和会 | 7 | 11 | 2 | 新十津川町、滝川市 |
| 株式会社ベネッセスタイルケア | 6 | 401 | 17 | 札幌市中央区 |
| 株式会社サンウェルズ | 6 | 104 | 19 | 札幌市手稲区、札幌市東区、札幌市西区、札幌市豊平区 |
| 株式会社シーユーシー・ホスピス | 6 | 85 | 20 | 旭川市、札幌市厚別区、札幌市東区、札幌市西区 |
| 株式会社ビジュアルビジョン | 6 | 165 | 34 | 千歳市、小樽市、帯広市、恵庭市 |
| 株式会社さわやか倶楽部 | 6 | 124 | 20 | 室蘭市、東神楽町 |
| 社会福祉法人葵新生会 | 5 | 23 | 5 | 江別市 |
| 株式会社ヤマウチ | 5 | 44 | 10 | 帯広市、札幌市中央区、札幌市北区、札幌市手稲区、札幌市白石区 |
| 中銀インテグレーション株式会社 | 4 | 10 | 4 | 札幌市北区、札幌市豊平区 |
| 株式会社土屋 | 4 | 56 | 31 | 札幌市南区、札幌市白石区、札幌市豊平区 |
| 株式会社ASCare | 4 | 322 | 32 | 札幌市北区、札幌市厚別区、札幌市東区、札幌市豊平区 |
| 株式会社ドクターアイズ | 4 | 11 | 3 | 札幌市中央区、苫小牧市 |
| 株式会社N・フィールド | 4 | 98 | 37 | 旭川市、札幌市北区、札幌市西区、江別市 |
| 株式会社アンビス | 3 | 268 | 31 | 札幌市白石区、札幌市西区 |
| 株式会社ウェルライフ | 3 | 8 | 2 | 札幌市厚別区、札幌市清田区 |
| 株式会社テンダー | 3 | 10 | 3 | 函館市 |
| ヒューマンライフケア株式会社 | 3 | 162 | 15 | 札幌市東区 |
| 株式会社シダー | 3 | 97 | 19 | 小樽市、旭川市、札幌市手稲区 |
| 社会医療法人関愛会 | 3 | 21 | 2 | 江別市 |
| 公益社団法人地域医療振興協会 | 3 | 60 | 21 | 池田町 |
| 株式会社グランユニライフケアサービス | 2 | 25 | 6 | 函館市 |
| ケアパートナー株式会社 | 2 | 126 | 27 | 函館市 |
| 社会福祉法人経山会 | 2 | 19 | 6 | 札幌市北区 |
| 株式会社デザインケア | 2 | 28 | 12 | 札幌市東区、苫小牧市 |
| 株式会社介護NEXT | 2 | 55 | 13 | 札幌市中央区、札幌市白石区 |
| 社会福祉法人友朋会 | 2 | 17 | 2 | 札幌市清田区 |
| フランスベッド株式会社 | 2 | 96 | 30 | 札幌市中央区 |
| 特定非営利活動法人ラ・シャリテ | 1 | 10 | 4 | 函館市 |
| セレクトエールグループ株式会社 | 1 | 19 | 8 | 旭川市 |
| 医療法人みずほ会 | 1 | 23 | 4 | 旭川市 |
| 株式会社さくらモンデックス | 1 | 13 | 7 | 苫小牧市 |
| 株式会社愛総合福祉 | 1 | 62 | 11 | 富良野市 |
| 株式会社ツクイ | 1 | 57 | 19 | 札幌市手稲区 |
| 株式会社コミュニティネット | 1 | 12 | 5 | 厚沢部町 |
| 株式会社ビジュアルビジョン | 1 | 15 | 5 | 釧路市 |
| 株式会社マザアス | 1 | 28 | 5 | 札幌市中央区 |
| 労働者協同組合ワーカーズコープ・センター事業団 | 1 | 15 | 8 | 釧路市 |
| ソフィアメディ株式会社 | 1 | 96 | 12 | 札幌市豊平区 |
| 独立行政法人国立病院機構 | 1 | 11 | 10 | 旭川市 |
| アリア株式会社 | 1 | 11 | 4 | 札幌市豊平区 |
| リハコンテンツ株式会社 | 1 | 15 | 11 | 北見市 |
10事業所以上を運営する法人のみを掲載しています。
高齢者1,000人あたりの入所定員(推計)が多い順です。全国の中央値は55.9人。
| 市区町村 | 高齢者1,000人あたり | 入所・居住系 | 全国と比べて |
|---|---|---|---|
| 泊村 | 192.0 | 2 | 中央値の約3.4倍 |
| 月形町 | 177.9 | 8 | 中央値の約3.2倍 |
| 当麻町 | 131.3 | 11 | 中央値の約2.3倍 |
| 白老町 | 123.6 | 18 | 中央値の約2.2倍 |
| 留寿都村 | 117.6 | 2 | 中央値の約2.1倍 |
| 釧路町 | 105.2 | 12 | 中央値の約1.9倍 |
| 江差町 | 102.1 | 8 | 中央値の約1.8倍 |
| 新十津川町 | 100.5 | 4 | 中央値の約1.8倍 |
| 南幌町 | 92.9 | 8 | 中央値の約1.7倍 |
| 奈井江町 | 86.6 | 6 | 中央値の約1.5倍 |
| むかわ町 | 84.5 | 7 | 中央値の約1.5倍 |
| 芽室町 | 84.1 | 11 | 中央値の約1.5倍 |
| 砂川市 | 83.9 | 12 | 中央値の約1.5倍 |
| 伊達市 | 81.5 | 23 | 中央値の約1.5倍 |
| 幕別町 | 81.5 | 20 | 中央値の約1.5倍 |
| 八雲町 | 73.4 | 12 | 中央値の約1.3倍 |
| 長沼町 | 73.1 | 10 | 中央値の約1.3倍 |
| 美深町 | 70.6 | 4 | 中央値の約1.3倍 |
| 帯広市 | 70.4 | 99 | 中央値の約1.3倍 |
| 北斗市 | 69.6 | 31 | 中央値の約1.2倍 |
| 東川町 | 69.6 | 8 | 中央値の約1.2倍 |
| 洞爺湖町 | 69.5 | 9 | 中央値の約1.2倍 |
| 札幌市豊平区 | 69.3 | 69 | 中央値の約1.2倍 |
| 小清水町 | 69.2 | 4 | 中央値の約1.2倍 |
| 函館市 | 66.6 | 144 | 中央値と同じくらい |
| 音更町 | 65.8 | 20 | 中央値と同じくらい |
| 滝川市 | 64.9 | 22 | 中央値と同じくらい |
| 遠軽町 | 64.7 | 14 | 中央値と同じくらい |
| 美瑛町 | 64.0 | 9 | 中央値と同じくらい |
| 栗山町 | 63.8 | 13 | 中央値と同じくらい |
| 三笠市 | 63.7 | 7 | 中央値と同じくらい |
| 札幌市南区 | 63.6 | 62 | 中央値と同じくらい |
| 士別市 | 61.6 | 16 | 中央値と同じくらい |
| 安平町 | 61.1 | 9 | 中央値と同じくらい |
| 津別町 | 60.7 | 4 | 中央値と同じくらい |
| 名寄市 | 60.4 | 11 | 中央値と同じくらい |
| 清水町 | 59.8 | 9 | 中央値と同じくらい |
| 岩見沢市 | 59.2 | 47 | 中央値と同じくらい |
| 江別市 | 59.1 | 54 | 中央値と同じくらい |
| 当別町 | 58.3 | 4 | 中央値と同じくらい |
| 厚岸町 | 57.2 | 7 | 中央値と同じくらい |
| 森町 | 55.7 | 10 | 中央値と同じくらい |
| 室蘭市 | 54.8 | 37 | 中央値と同じくらい |
| 美唄市 | 54.6 | 12 | 中央値と同じくらい |
| 苫小牧市 | 53.7 | 77 | 中央値と同じくらい |
| 釧路市 | 53.6 | 86 | 中央値と同じくらい |
| 中標津町 | 51.0 | 11 | 中央値と同じくらい |
| 登別市 | 50.5 | 20 | 中央値と同じくらい |
| 札幌市西区 | 50.2 | 66 | 中央値と同じくらい |
| 札幌市清田区 | 49.8 | 47 | 中央値と同じくらい |
| 北見市 | 49.6 | 68 | 中央値と同じくらい |
| 札幌市中央区 | 49.6 | 52 | 中央値と同じくらい |
| 網走市 | 49.3 | 27 | 中央値と同じくらい |
| 余市町 | 48.3 | 18 | 中央値と同じくらい |
| 北広島市 | 48.1 | 27 | 中央値と同じくらい |
| 浦河町 | 48.0 | 5 | 中央値と同じくらい |
| 深川市 | 47.8 | 14 | 中央値と同じくらい |
| せたな町 | 47.1 | 8 | 中央値と同じくらい |
| 小樽市 | 46.2 | 80 | 中央値と同じくらい |
| 池田町 | 45.7 | 8 | 中央値と同じくらい |
| 旭川市 | 45.5 | 183 | 中央値と同じくらい |
| 増毛町 | 45.1 | 4 | 中央値と同じくらい |
| 富良野市 | 43.6 | 13 | 中央値の約0.8倍 |
| 稚内市 | 43.4 | 14 | 中央値の約0.8倍 |
| 札幌市白石区 | 41.7 | 58 | 中央値の約0.7倍 |
| 石狩市 | 41.4 | 31 | 中央値の約0.7倍 |
| 上富良野町 | 39.2 | 5 | 中央値の約0.7倍 |
| 浜中町 | 39.2 | 3 | 中央値の約0.7倍 |
| 札幌市厚別区 | 38.0 | 50 | 中央値の約0.7倍 |
| 札幌市北区 | 37.0 | 87 | 中央値の約0.7倍 |
| 札幌市東区 | 36.7 | 74 | 中央値の約0.7倍 |
| 根室市 | 36.1 | 10 | 中央値の約0.6倍 |
| 広尾町 | 34.4 | 4 | 中央値の約0.6倍 |
| 札幌市手稲区 | 34.4 | 49 | 中央値の約0.6倍 |
| 千歳市 | 31.5 | 26 | 中央値の約0.6倍 |
| 留萌市 | 29.5 | 15 | 中央値の約0.5倍 |
| 羅臼町 | 29.3 | 3 | 中央値の約0.5倍 |
| 新ひだか町 | 29.0 | 14 | 中央値の約0.5倍 |
| 恵庭市 | 28.2 | 26 | 中央値の約0.5倍 |
| 斜里町 | 27.5 | 9 | 中央値の約0.5倍 |
| 七飯町 | 27.3 | 15 | 中央値の約0.5倍 |
| 紋別市 | 23.4 | 10 | 中央値の約0.4倍 |
| 初山別村 | 21.4 | 1 | 中央値の約0.4倍 |
| 上士幌町 | — | 6 | 定員の公表が少ない |
| 上砂川町 | — | 5 | 定員の公表が少ない |
| 乙部町 | — | 2 | 定員が非公表 |
| 京極町 | — | 4 | 定員の公表が少ない |
| 倶知安町 | — | 6 | 定員が非公表 |
| 利尻富士町 | — | 5 | 定員が非公表 |
| 厚沢部町 | — | 7 | 定員の公表が少ない |
| 喜茂別町 | — | 2 | 定員が非公表 |
| 壮瞥町 | — | 5 | 定員の公表が少ない |
| 夕張市 | — | 7 | 定員の公表が少ない |
| 大樹町 | — | 4 | 定員の公表が少ない |
| 寿都町 | — | 3 | 定員の公表が少ない |
| 小平町 | — | 4 | 定員の公表が少ない |
| 岩内町 | — | 5 | 定員の公表が少ない |
| 弟子屈町 | — | 5 | 定員の公表が少ない |
| 新得町 | — | 7 | 定員の公表が少ない |
| 日高町 | — | 9 | 定員が非公表 |
| 更別村 | — | 3 | 定員の公表が少ない |
| 木古内町 | — | 3 | 定員が非公表 |
| 本別町 | — | 5 | 定員の公表が少ない |
| 東神楽町 | — | 9 | 定員の公表が少ない |
| 枝幸町 | — | 4 | 定員が非公表 |
| 標茶町 | — | 4 | 定員が非公表 |
| 歌志内市 | — | 3 | 定員の公表が少ない |
| 浜頓別町 | — | 3 | 定員の公表が少ない |
| 浦臼町 | — | 3 | 定員の公表が少ない |
| 湧別町 | — | 21 | 定員の公表が少ない |
| 白糠町 | — | 3 | 定員の公表が少ない |
| 積丹町 | — | 2 | 定員が非公表 |
| 美幌町 | — | 10 | 定員の公表が少ない |
| 羽幌町 | — | 5 | 定員の公表が少ない |
| 芦別市 | — | 9 | 定員が非公表 |
| 豊浦町 | — | 6 | 定員の公表が少ない |
| 鶴居村 | — | 3 | 定員が非公表 |
| 黒松内町 | — | 6 | 定員の公表が少ない |
定員の記入率は全国で約43%です。公表されている事業所の平均定員から全事業所ぶんを見積もっています(公表分をそのまま足すと、定員を公表していない地域が「受け皿の薄い地域」に見えてしまうため)。推計値であり、実際の定員とは異なります。人口は2020年国勢調査(総務省統計局)。