全国10事業所/1都道府県/6サービス種別 (2026年6月末時点(2026-07-09公開バッチ))
求人票では横並びに比べられない「働き方が変わる軸」で、法人が持つ事業所を分類しています。
| 区分 | 事業所数 | 構成比 | この法人の偏り | 働き方 |
|---|---|---|---|---|
| 入所・居住系 | 7 | 70% | 全国平均の2.2倍(多い) | 利用者が生活する場。夜勤・交代制勤務を伴う可能性が高い |
| 通所系 | 2 | 20% | 全国平均並み | 日中の通いが中心。送迎業務を伴うことが多い |
| 居宅介護支援 | 1 | 10% | 全国平均並み | ケアマネジャーの職場 |
「全国平均」は10事業所以上を運営する3,101法人・70,701事業所の構成比です。
事業所はすべて埼玉県内にあり、2市区町村に分かれています。県をまたぐ異動は公表データ上ありません。
| 市区町村 | 事業所数 | 構成比 |
|---|---|---|
| 埼玉県東松山市 | 6 | 60.0% |
| 埼玉県熊谷市 | 4 | 40.0% |
同じ市区町村・同じサービス種別の事業所全体に占める割合です。職場を変えたいときに、その地域で選べる先がどれだけあるかの目安になります。
| 市区町村 | サービス種別 | この法人 | その市区町村の総数 | シェア |
|---|---|---|---|---|
| 埼玉県東松山市 | 介護老人福祉施設 | 2 | 5 | 40.0% |
| 埼玉県東松山市 | 短期入所生活介護 | 1 | 8 | 12.5% |
| 埼玉県東松山市 | 認知症対応型共同生活介護 | 1 | 9 | 11.1% |
| 埼玉県東松山市 | 通所介護 | 1 | 14 | 7.1% |
| 埼玉県熊谷市 | 介護老人福祉施設 | 1 | 15 | 6.7% |
| 埼玉県熊谷市 | 短期入所生活介護 | 1 | 22 | 4.5% |
その市区町村に同種の事業所が1つしかない組み合わせ(自動的に100%になる)は除いています。
法人内でどの職種・どの現場に移れる可能性があるかの範囲です。
| サービス種別 | 区分 | 事業所数 | 定員合計 | 1事業所平均 |
|---|---|---|---|---|
| 介護老人福祉施設 | 入所・居住系 | 3 | 非公表 | 非公表 |
| 通所介護 | 通所系 | 2 | 非公表 | 非公表 |
| 短期入所生活介護 | 入所・居住系 | 2 | 非公表 | 非公表 |
| 認知症対応型共同生活介護 | 入所・居住系 | 1 | 9 | 9.0 |
| 居宅介護支援 | 居宅介護支援 | 1 | — | — |
| 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | 入所・居住系 | 1 | 非公表 | 非公表 |
「—」は定員の概念がない種別(訪問系・居宅介護支援・福祉用具)、「非公表」は定員の概念はあるが公表データに記載がないものです。
8か所の職場(公表データ上は10事業所)。同じ建物で複数のサービスを提供している場合は1つの職場としてまとめています。
| 職場 | 住所 | 提供しているサービス | 定員 |
|---|---|---|---|
| グループホームしんめい | 埼玉県東松山市神明町2丁目9番12地図 | 認知症対応型共同生活介護 | 9人 |
| 介護老人福祉施設 東松山ホーム | 埼玉県東松山市大字石橋1716地図 | 介護老人福祉施設/介護老人福祉施設/短期入所生活介護 | — |
| 居宅介護支援事業所東松山ホーム | 埼玉県東松山市大字石橋1716地図 | 居宅介護支援 | — |
| 東松山ホームデイサービスセンター | 埼玉県東松山市大字石橋1716地図 | 通所介護 | — |
| 介護老人福祉施設熊谷ホーム | 埼玉県熊谷市新堀1140番地地図 | 介護老人福祉施設 | — |
| 地域密着型介護老人福祉施設 熊谷ホーム | 埼玉県熊谷市新堀1140番地地図 | 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | — |
| 熊谷ホームデイサービスセンター | 埼玉県熊谷市新堀1140地図 | 通所介護 | — |
| 短期入所生活介護熊谷ホーム | 埼玉県熊谷市新堀1140番地地図 | 短期入所生活介護 | — |
職場名がリンクになっているものは、入所・居住系を含む職場です(個別のページがあります)。
定員は、その職場で定員が公表されているサービスの最大値です。訪問系・居宅介護支援・福祉用具しかない職場は「—」になります。
「地図」は公表データの緯度経度でGoogleマップを開きます(座標が公表データ側で誤っている事業所は住所で検索します)。
| 介護事業を運営する法人(全国) | 68,906法人 |
|---|---|
| この法人の事業所数順位 | 2,602位(上位3.8%) |
| 10事業所以上を運営する法人 | 3,101法人(全体の4.5%) |
| 展開都道府県数(10事業所以上の法人の中央値) | 1都道府県 / この法人は1 |