介護事業所の公表データを運営法人ごとに集計して、そこで働くとどういう職場なのかを事実だけで示すサイトです。
その都道府県に事業所を持つ法人の一覧です。
| 法人名 | 事業所数 | 職場 | 都道府県 | 職場の型 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社ニチイ学館 | 2,666 | 1,862 | 47 | 入所・居住系/通所系/訪問系 |
| SOMPOケア株式会社 | 1,016 | 996 | 25 | 入所・居住系/通所系/訪問系 |
| 株式会社ツクイ | 929 | 757 | 47 | 入所・居住系/通所系/訪問系 |
| 株式会社SOYOKAZE | 666 | 376 | 41 | 入所・居住系/通所系/訪問系 |
| アースサポート株式会社 | 484 | 320 | 44 | 入所・居住系/通所系/訪問系 |
| 株式会社ケア21 | 475 | 419 | 15 | 入所・居住系/通所系/訪問系 |
| 社会福祉法人恩賜財団済生会 | 474 | 365 | 39 | 入所・居住系/通所系/訪問系 |
| 株式会社ベネッセスタイルケア | 425 | 401 | 17 | 入所・居住系/通所系/訪問系 |
| 医療法人徳洲会 | 368 | 271 | 22 | 入所・居住系/通所系/訪問系 |
| 株式会社ASCare | 333 | 322 | 32 | 入所・居住系/通所系/訪問系 |
| 株式会社ソラスト | 316 | 289 | 12 | 入所・居住系/通所系/訪問系 |
| 株式会社日本アメニティライフ協会 | 315 | 308 | 2 | 入所・居住系/通所系/訪問系 |
| 株式会社やさしい手 | 302 | 295 | 17 | 通所系/訪問系/多機能型 |
| 株式会社学研ココファン | 283 | 280 | 19 | 入所・居住系/通所系/訪問系 |
| 株式会社ケアリッツ・アンド・パートナーズ | 275 | 275 | 10 | 入所・居住系/通所系/訪問系 |
| パナソニックエイジフリー株式会社 | 275 | 244 | 19 | 入所・居住系/通所系/訪問系 |
| 株式会社アンビス | 269 | 268 | 31 | 入所・居住系/訪問系/居宅介護支援 |
| ALSOK介護株式会社 | 259 | 236 | 7 | 入所・居住系/通所系/訪問系 |
| メディカル・ケア・サービス株式会社 | 229 | 221 | 15 | 入所・居住系/通所系/訪問系 |
| 株式会社川島コーポレーション | 208 | 205 | 16 | 入所・居住系/通所系/訪問系 |
| 医療法人社団葵会 | 197 | 106 | 11 | 入所・居住系/通所系/訪問系 |
| フランスベッド株式会社 | 187 | 96 | 30 | 居宅介護支援/福祉用具 |
| 株式会社ビジュアルビジョン | 176 | 165 | 34 | 入所・居住系/通所系/訪問系 |
| ヒューマンライフケア株式会社 | 176 | 162 | 15 | 入所・居住系/通所系/訪問系 |
| 株式会社フロンティア | 167 | 99 | 30 | 入所・居住系/通所系/訪問系 |
| 社会福祉法人横浜市福祉サービス協会 | 164 | 75 | 1 | 入所・居住系/通所系/訪問系 |
| ミモザ株式会社 | 160 | 125 | 9 | 入所・居住系/通所系/訪問系 |
| 株式会社ヤマシタ | 159 | 84 | 27 | 居宅介護支援/福祉用具 |
| 社会福祉法人秀峰会 | 156 | 133 | 1 | 入所・居住系/通所系/訪問系 |
| 株式会社ヴァティー | 150 | 148 | 12 | 入所・居住系/通所系/居宅介護支援 |
| 株式会社さわやか倶楽部 | 148 | 124 | 20 | 入所・居住系/通所系/訪問系 |
| 独立行政法人地域医療機能推進機構 | 145 | 101 | 31 | 入所・居住系/通所系/訪問系 |
| 株式会社木下の介護 | 142 | 139 | 7 | 入所・居住系/通所系/訪問系 |
| 社会福祉法人聖隷福祉事業団 | 142 | 118 | 7 | 入所・居住系/通所系/訪問系 |
| 株式会社トーカイ | 142 | 72 | 22 | 居宅介護支援/福祉用具 |
| ケアパートナー株式会社 | 137 | 126 | 27 | 入所・居住系/通所系/訪問系 |
| 日本赤十字社 | 131 | 115 | 29 | 入所・居住系/通所系/訪問系 |
| サンキ・ウエルビィ株式会社 | 128 | 112 | 4 | 入所・居住系/通所系/訪問系 |
| エルケア株式会社 | 123 | 123 | 8 | 入所・居住系/通所系/訪問系 |
| セントケア千葉株式会社 | 122 | 82 | 1 | 入所・居住系/通所系/訪問系 |
| 株式会社アズ・ライフケア | 122 | 64 | 10 | 入所・居住系/通所系/居宅介護支援 |
| 社会福祉法人サン・ビジョン | 120 | 109 | 3 | 入所・居住系/通所系/訪問系 |
| 株式会社ファーストナース | 119 | 119 | 19 | 入所・居住系/通所系/訪問系 |
| 長野県厚生農業協同組合連合会 | 117 | 73 | 1 | 入所・居住系/通所系/訪問系 |
| 株式会社日本エルダリーケアサービス | 113 | 90 | 15 | 通所系/訪問系/居宅介護支援 |
| 株式会社創生事業団 | 113 | 107 | 11 | 入所・居住系/通所系/訪問系 |
| エフビー介護サービス株式会社 | 111 | 97 | 5 | 入所・居住系/通所系/訪問系 |
| 社会福祉法人三篠会 | 111 | 81 | 4 | 入所・居住系/通所系/訪問系 |
| 社会福祉法人グリーンコープ | 111 | 111 | 9 | 入所・居住系/通所系/訪問系 |
| 株式会社チャーム・ケア・コーポレーション | 108 | 104 | 7 | 入所・居住系/通所系/訪問系 |
| 展開地域 | 何都道府県・何市区町村に事業所があるか=異動や転勤の範囲 |
|---|---|
| 職場の型 | 入所・通所・訪問・ケアマネの構成=夜勤や送迎があるかの目安 |
| 拠点の広がり | 事業所が半径何kmに収まっているか=転居を伴う異動が起きるか |
| 地域シェア | その市区町村のその種別で何割を占めるか=地域で選べる先の数 |
| 定員 | 入所定員・1日あたりの通所定員(公表されている事業所のみ) |
| 地域の受け皿の厚さ | 市区町村ページに、65歳以上人口に対する入所定員(高齢者1,000人あたり・推計)を全国の中央値と比べて掲載しています |
職員数・給与・加算の取得状況は公表データに含まれないため掲載していません。