全国24事業所/4都道府県/5サービス種別 (2026年6月末時点(2026-07-09公開バッチ))
求人票では横並びに比べられない「働き方が変わる軸」で、法人が持つ事業所を分類しています。
| 区分 | 事業所数 | 構成比 | この法人の偏り | 働き方 |
|---|---|---|---|---|
| 訪問系 | 22 | 92% | 全国平均の3.7倍(多い) | 利用者宅を回る。直行直帰や単独訪問が中心 |
| 多機能型 | 1 | 4% | 全国平均並み | 通い・訪問・泊まりを1事業所で兼ねる |
| 居宅介護支援 | 1 | 4% | 全国平均の0.3倍(少ない) | ケアマネジャーの職場 |
「全国平均」は10事業所以上を運営する3,101法人・70,701事業所の構成比です。
4都道府県・17市区町村に展開。異動や転勤の範囲を測る目安になります。
法人内でどの職種・どの現場に移れる可能性があるかの範囲です。
| サービス種別 | 区分 | 事業所数 | 定員合計 | 1事業所平均 |
|---|---|---|---|---|
| 訪問看護 | 訪問系 | 19 | — | — |
| 訪問介護 | 訪問系 | 2 | — | — |
| 居宅介護支援 | 居宅介護支援 | 1 | — | — |
| 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 訪問系 | 1 | — | — |
| 看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス) | 多機能型 | 1 | 非公表 | 非公表 |
「—」は定員の概念がない種別(訪問系・居宅介護支援・福祉用具)、「非公表」は定員の概念はあるが公表データに記載がないものです。
24か所の職場(公表データ上は24事業所)。同じ建物で複数のサービスを提供している場合は1つの職場としてまとめています。
| 職場 | 住所 | 提供しているサービス | 定員 |
|---|---|---|---|
| ドットライフ佐倉(訪問看護・リハビリ) | 千葉県佐倉市表町4-1-7日本企画地所ビル2階地図 | 訪問看護 | — |
| ドットライフ八千代(訪問看護・リハビリ) | 千葉県八千代市八千代台北9-4-6アドラブール45 101号室地図 | 訪問看護 | — |
| ドットセンター千葉中央(居宅介護支援事業所) | 千葉県千葉市中央区本町1-4-2サガビル3階地図 | 居宅介護支援 | — |
| ドットライフ千葉中央(訪問介護) | 千葉県千葉市中央区本町1-4-2サガビル3階地図 | 訪問介護 | — |
| ドットライフ本千葉(定期巡回・随時対応サービス) | 千葉県千葉市中央区寒川町二丁目147番地1ドットホーム本千葉(ナーシングホーム)1階地図 | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | — |
| ドットライフ本千葉(訪問介護) | 千葉県千葉市中央区寒川町2丁目147番地1ドットホーム本千葉(ナーシングホーム)1階地図 | 訪問介護 | — |
| ドットライフ蘇我(訪問看護・リハビリ) | 千葉県千葉市中央区今井1-4‐18‐1 2階地図 | 訪問看護 | — |
| ドットライフ土気(訪問看護・リハビリ) | 千葉県千葉市緑区あすみが丘二丁目17番地152丁目M店舗1階地図 | 訪問看護 | — |
| ドットライフ幕張(訪問看護・リハビリ) | 千葉県千葉市花見川区幕張本郷6丁目26-14須藤ビル3F地図 | 訪問看護 | — |
| ドットライフ花見川(訪問看護・リハビリ) | 千葉県千葉市花見川区横戸町1-84ヴェルト横戸地図 | 訪問看護 | — |
| ドットライフ千城台(訪問看護・リハビリ) | 千葉県千葉市若葉区千城台北2丁目15-7地図 | 訪問看護 | — |
| ドットライフ都賀(訪問看護・リハビリ) | 千葉県千葉市若葉区西都賀4-15-15 バードランド101地図 | 訪問看護 | — |
| ドットステイ市原姉崎(看護小規模多機能) | 千葉県市原市有秋台西2丁目4-41地図 | 看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス) | — |
| ドットライフ市原(訪問看護・リハビリ) | 千葉県市原市青柳2丁目1番地13ユウコウビル1階地図 | 訪問看護 | — |
| ドットライフ行徳(訪問看護・リハビリ) | 千葉県市川市行徳駅前2丁目17-2T・NKビル5階B地図 | 訪問看護 | — |
| ドットライフ成田(訪問看護・リハビリ) | 千葉県成田市花崎町963京成成田東口森田ビル 駐車場棟 1階3号室地図 | 訪問看護 | — |
| ドットライフ松戸(訪問看護・リハビリ) | 千葉県松戸市新松戸3丁目327-1地図 | 訪問看護 | — |
| ドットライフ柏(訪問看護・リハビリ) | 千葉県柏市大井1882-6吉田ビル2階地図 | 訪問看護 | — |
| ドットライフ浦安駅前(訪問看護・リハビリ) | 千葉県浦安市北栄2-17-30パルメゾンソーマ108地図 | 訪問看護 | — |
| ドットライフ船橋(訪問看護・リハビリ) | 千葉県船橋市東船橋2-21-6RFIELDSFUNABASHI2階地図 | 訪問看護 | — |
| ドットライフ野田(訪問看護・リハビリ) | 千葉県野田市宮崎133-30SKビル2階地図 | 訪問看護 | — |
| ドットライフ三郷駅前(訪問看護・リハビリ) | 埼玉県三郷市三郷1-1-10徳重ビル303地図 | 訪問看護 | — |
| ドットライフ小岩(訪問看護・リハビリ) | 東京都江戸川区西小岩一丁目9番地16地図 | 訪問看護 | — |
| ドットライフ取手駅前(訪問看護・リハビリ) | 茨城県取手市取手3-4-21中村ビル4ーB号室地図 | 訪問看護 | — |
職場名がリンクになっているものは、入所・居住系を含む職場です(個別のページがあります)。
定員は、その職場で定員が公表されているサービスの最大値です。訪問系・居宅介護支援・福祉用具しかない職場は「—」になります。
「地図」は公表データの緯度経度でGoogleマップを開きます(座標が公表データ側で誤っている事業所は住所で検索します)。
| 介護事業を運営する法人(全国) | 68,906法人 |
|---|---|
| この法人の事業所数順位 | 535位(上位0.8%) |
| 10事業所以上を運営する法人 | 3,101法人(全体の4.5%) |
| 展開都道府県数(10事業所以上の法人の中央値) | 1都道府県 / この法人は4 |