全国17事業所/3都道府県/3サービス種別 (2026年6月末時点(2026-07-09公開バッチ))
求人票では横並びに比べられない「働き方が変わる軸」で、法人が持つ事業所を分類しています。
| 区分 | 事業所数 | 構成比 | この法人の偏り | 働き方 |
|---|---|---|---|---|
| 訪問系 | 15 | 88% | 全国平均の3.6倍(多い) | 利用者宅を回る。直行直帰や単独訪問が中心 |
| 居宅介護支援 | 2 | 12% | 全国平均並み | ケアマネジャーの職場 |
「全国平均」は10事業所以上を運営する3,101法人・70,701事業所の構成比です。
3都道府県・8市区町村に展開。異動や転勤の範囲を測る目安になります。
法人内でどの職種・どの現場に移れる可能性があるかの範囲です。
| サービス種別 | 区分 | 事業所数 | 定員合計 | 1事業所平均 |
|---|---|---|---|---|
| 訪問介護 | 訪問系 | 8 | — | — |
| 訪問看護 | 訪問系 | 7 | — | — |
| 居宅介護支援 | 居宅介護支援 | 2 | — | — |
「—」は定員の概念がない種別(訪問系・居宅介護支援・福祉用具)、「非公表」は定員の概念はあるが公表データに記載がないものです。
17か所の職場(公表データ上は17事業所)。同じ建物で複数のサービスを提供している場合は1つの職場としてまとめています。
| 職場 | 住所 | 提供しているサービス | 定員 |
|---|---|---|---|
| CLASWELL府中中河原訪問介護事業所 | 東京都府中市住吉町一丁目31番1号地図 | 訪問介護 | — |
| CLASWELL府中中河原訪問看護ステーション | 東京都府中市住吉町一丁目31番1号地図 | 訪問看護 | — |
| CLASSWELL信濃町 訪問介護事業所 | 東京都新宿区南元町14-7地図 | 訪問介護 | — |
| CLASWELL信濃町訪問看護ステーション | 東京都新宿区南元町14-7地図 | 訪問看護 | — |
| CLASWELL小竹向原 | 東京都板橋区向原2-11-11地図 | 訪問介護 | — |
| CLASWELL小竹向原訪問看護ステーション | 東京都板橋区向原2-11-11地図 | 訪問看護 | — |
| CLASWEL小竹向原居宅介護支援事業所 | 東京都板橋区向原2-11-11地図 | 居宅介護支援 | — |
| CLASWELL白金台訪問介護事業所 | 東京都港区白金台2丁目13-5CLASWELL白金台地下1階地図 | 訪問介護 | — |
| CLASWELL 白金台訪問看護ステーション | 東京都港区白金台2-13-5CLASWELL 白金台地図 | 訪問看護 | — |
| CLASWELL下石神井訪問介護事業所 | 東京都練馬区下石神井2-33-3CLASWELL下石神井地図 | 訪問介護 | — |
| CLASWELL下石神井訪問看護ステーション | 東京都練馬区下石神井2-33-3CLASWELL下石神井地図 | 訪問看護 | — |
| CLASWELL仙川 訪問介護事業所 | 東京都調布市若葉町2-14-1CLASWELL仙川地図 | 訪問介護 | — |
| CLASWELL仙川居宅介護支援事業所 | 東京都調布市若葉町2丁目14番1CLASWELL仙川地図 | 居宅介護支援 | — |
| CLASWELL大宮訪問介護事業所 | 埼玉県さいたま市大宮区上小町475−2地図 | 訪問介護 | — |
| CLASWELL大宮訪問看護ステーション | 埼玉県さいたま市大宮区上小町475-2CLASWELL大宮地図 | 訪問看護 | — |
| CLASWELL 豊中北桜塚訪問看護ステーション | 大阪府豊中市北桜塚2丁目4番10号地図 | 訪問看護 | — |
| CLASWELL豊中北桜塚訪問介護事業所 | 大阪府豊中市北桜塚2丁目4番10号地図 | 訪問介護 | — |
職場名がリンクになっているものは、入所・居住系を含む職場です(個別のページがあります)。
定員は、その職場で定員が公表されているサービスの最大値です。訪問系・居宅介護支援・福祉用具しかない職場は「—」になります。
「地図」は公表データの緯度経度でGoogleマップを開きます(座標が公表データ側で誤っている事業所は住所で検索します)。
| 介護事業を運営する法人(全国) | 68,906法人 |
|---|---|
| この法人の事業所数順位 | 984位(上位1.4%) |
| 10事業所以上を運営する法人 | 3,101法人(全体の4.5%) |
| 展開都道府県数(10事業所以上の法人の中央値) | 1都道府県 / この法人は3 |