77法人/長崎県内の事業所 755件 (2026年6月末時点(2026-07-09公開バッチ))
市区町村ごとに、その地域にある職場の一覧が見られます。
複数選べます。選んだ市区町村のいずれかに事業所がある法人を表示します。
| 法人名 | この都道府県の事業所 | 職場 | 都道府県 | 市区町村 |
|---|---|---|---|---|
| 社会福祉法人致遠会 | 35 | 33 | 1 | 長崎市 |
| 社会医療法人財団白十字会 | 33 | 33 | 2 | 佐世保市 |
| 社会福祉法人長崎厚生福祉団 | 25 | 24 | 1 | 大村市、対馬市、川棚町、長崎市 |
| 社会福祉法人幼老育成会 | 24 | 26 | 2 | 佐世保市 |
| 社会福祉法人平成会 | 21 | 21 | 1 | 諫早市、長崎市 |
| 社会福祉法人白寿会 | 21 | 21 | 1 | 佐世保市、南島原市、平戸市、雲仙市 |
| 社会福祉法人秀峯会 | 21 | 20 | 1 | 五島市、新上五島町、長崎市 |
| 社会福祉法人あすか福祉会 | 19 | 44 | 6 | 対馬市 |
| 株式会社ヒューマン・ネットワーク | 18 | 18 | 1 | 長崎市 |
| 株式会社ニチイ学館 | 16 | 1,862 | 47 | 佐世保市、大村市、時津町、諫早市、長与町、長崎市ほか |
| 社会福祉法人佐世保白寿会 | 16 | 15 | 1 | 佐々町、佐世保市 |
| 社会医療法人健友会 | 15 | 13 | 1 | 五島市、長崎市 |
| 社会福祉法人真和会 | 14 | 13 | 1 | 諫早市、雲仙市 |
| 社会福祉法人さゆり会 | 14 | 14 | 1 | 五島市、長崎市 |
| セントケア九州株式会社 | 13 | 58 | 6 | 五島市、佐々町、佐世保市、大村市、平戸市、長崎市 |
| 株式会社ENTOWA | 13 | 12 | 1 | 長与町、長崎市 |
| 社会福祉法人佐世保市社会福祉協議会 | 13 | 13 | 1 | 佐世保市 |
| 社会福祉法人恵光会 | 13 | 12 | 1 | 大村市、雲仙市 |
| 社会福祉法人壱岐市社会福祉協議会 | 13 | 12 | 1 | 壱岐市 |
| 社会福祉法人新上五島町社会福祉協議会 | 13 | 13 | 1 | 新上五島町 |
| 社会福祉法人長崎友愛会 | 13 | 13 | 1 | 佐々町、佐世保市、新上五島町 |
| 株式会社新上五島在宅ケアセンター | 12 | 13 | 2 | 新上五島町、長与町、長崎市 |
| 医療法人社団春秋会 | 12 | 11 | 1 | 長崎市 |
| 医療法人翠山会 | 12 | 8 | 1 | 佐世保市 |
| 社会福祉法人福医会 | 12 | 12 | 1 | 佐世保市、西海市 |
| 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会 | 12 | 12 | 1 | 平戸市 |
| 社会医療法人玄州会 | 12 | 8 | 1 | 壱岐市 |
| ケアハートガーデン株式会社 | 11 | 29 | 10 | 長崎市 |
| 医療法人社団健昌会 | 11 | 10 | 1 | 長崎市 |
| 社会福祉法人五蘊会 | 11 | 9 | 1 | 長崎市 |
| 社会福祉法人神楽会 | 11 | 11 | 1 | 長崎市 |
| 株式会社優愛会 | 11 | 11 | 1 | 時津町、長与町、長崎市 |
| 医療法人長寿会清原龍内科 | 10 | 10 | 1 | 長崎市 |
| 社会福祉法人いわこ会 | 10 | 10 | 1 | 長崎市 |
| 社会福祉法人三省会 | 10 | 10 | 1 | 佐世保市 |
| FitLIFEDESIGN株式会社 | 10 | 10 | 1 | 諫早市 |
| 社会福祉法人寿光会 | 10 | 7 | 1 | 諫早市 |
| 社会福祉法人五島市社会福祉協議会 | 10 | 10 | 1 | 五島市 |
| 社会福祉法人せいひ会 | 10 | 6 | 1 | 西海市、長崎市 |
| 医療法人弘池会 | 10 | 8 | 1 | 南島原市 |
| 社会福祉法人平和会 | 10 | 9 | 1 | 南島原市、長崎市 |
| 社会福祉法人江寿会 | 10 | 10 | 1 | 佐世保市、東彼杵町 |
| 株式会社日進開発 | 10 | 10 | 1 | 南島原市、島原市、雲仙市 |
| 医療法人博和会 | 10 | 7 | 1 | 長崎市 |
| 社会医療法人青洲会 | 9 | 33 | 2 | 佐世保市、平戸市 |
| 医療法人和仁会 | 9 | 18 | 2 | 長崎市 |
| 社会福祉法人実寿穂会 | 8 | 14 | 2 | 長崎市 |
| 三菱電機ライフサービス株式会社 | 8 | 14 | 4 | 長崎市 |
| 株式会社エヴァ・ライフ | 8 | 21 | 5 | 佐世保市、大村市、時津町、長崎市 |
| 株式会社新和メディカル | 8 | 9 | 3 | 佐世保市、大村市、諫早市、長与町 |
| 社会福祉法人グリーンコープ | 7 | 111 | 9 | 佐世保市、南島原市、諫早市、長崎市 |
| 株式会社あいず | 7 | 26 | 6 | 佐世保市、長崎市 |
| 社会福祉法人青山会 | 7 | 9 | 2 | 新上五島町 |
| 太陽シルバーサービス株式会社 | 6 | 18 | 5 | 壱岐市、大村市、長崎市 |
| 医療法人徳洲会 | 5 | 271 | 22 | 長与町 |
| 社会福祉法人恩賜財団済生会 | 4 | 365 | 39 | 長崎市 |
| 社会福祉法人創生会 | 4 | 64 | 10 | 長崎市 |
| 社会福祉法人駿光会 | 4 | 27 | 2 | 島原市 |
| 医療法人社団苑田会 | 4 | 12 | 2 | 雲仙市 |
| 株式会社クローバー | 4 | 16 | 4 | 五島市、佐世保市 |
| 株式会社ツクイ | 2 | 757 | 47 | 佐世保市、大村市 |
| 株式会社フロンティア | 2 | 99 | 30 | 長崎市 |
| 株式会社リベルケア | 2 | 63 | 13 | 長崎市 |
| あなぶきメディカルケア株式会社 | 2 | 48 | 9 | 長崎市 |
| 日本赤十字社 | 2 | 115 | 29 | 諫早市、長崎市 |
| 株式会社エヴァ | 2 | 6 | 3 | 佐世保市 |
| アースサポート株式会社 | 1 | 320 | 44 | 長崎市 |
| 株式会社ビジュアルビジョン | 1 | 165 | 34 | 壱岐市 |
| 労働者協同組合労協センター事業団 | 1 | 69 | 18 | 長崎市 |
| 株式会社アネスト | 1 | 11 | 11 | 長崎市 |
| 株式会社ASCare | 1 | 322 | 32 | 長崎市 |
| 株式会社ポラリス | 1 | 54 | 12 | 佐世保市 |
| 株式会社N・フィールド | 1 | 98 | 37 | 佐世保市 |
| 独立行政法人地域医療機能推進機構 | 1 | 101 | 31 | 松浦市 |
| 公益社団法人地域医療振興協会 | 1 | 60 | 21 | 大村市 |
| 株式会社JSH | 1 | 19 | 8 | 長崎市 |
| 株式会社HumanLoop | 1 | 10 | 4 | 諫早市 |
10事業所以上を運営する法人のみを掲載しています。
高齢者1,000人あたりの入所定員(推計)が多い順です。全国の中央値は55.9人。
| 市区町村 | 高齢者1,000人あたり | 入所・居住系 | 全国と比べて |
|---|---|---|---|
| 南島原市 | 88.2 | 57 | 中央値の約1.6倍 |
| 松浦市 | 85.9 | 20 | 中央値の約1.5倍 |
| 佐々町 | 73.9 | 10 | 中央値の約1.3倍 |
| 対馬市 | 71.2 | 25 | 中央値の約1.3倍 |
| 新上五島町 | 68.8 | 21 | 中央値の約1.2倍 |
| 雲仙市 | 65.0 | 43 | 中央値と同じくらい |
| 佐世保市 | 64.5 | 165 | 中央値と同じくらい |
| 平戸市 | 64.3 | 28 | 中央値と同じくらい |
| 西海市 | 64.2 | 23 | 中央値と同じくらい |
| 島原市 | 62.1 | 46 | 中央値と同じくらい |
| 時津町 | 61.7 | 14 | 中央値と同じくらい |
| 五島市 | 57.1 | 39 | 中央値と同じくらい |
| 長崎市 | 47.6 | 243 | 中央値と同じくらい |
| 壱岐市 | 44.7 | 13 | 中央値の約0.8倍 |
| 諫早市 | 43.1 | 72 | 中央値の約0.8倍 |
| 長与町 | 37.1 | 15 | 中央値の約0.7倍 |
| 大村市 | 25.8 | 40 | 中央値の約0.5倍 |
| 東彼杵町 | 23.4 | 8 | 中央値の約0.4倍 |
| 川棚町 | — | 6 | 定員の公表が少ない |
定員の記入率は全国で約43%です。公表されている事業所の平均定員から全事業所ぶんを見積もっています(公表分をそのまま足すと、定員を公表していない地域が「受け皿の薄い地域」に見えてしまうため)。推計値であり、実際の定員とは異なります。人口は2020年国勢調査(総務省統計局)。