全国56事業所/7都道府県/5サービス種別 (2026年6月末時点(2026-07-09公開バッチ))
求人票では横並びに比べられない「働き方が変わる軸」で、法人が持つ事業所を分類しています。
| 区分 | 事業所数 | 構成比 | この法人の偏り | 働き方 |
|---|---|---|---|---|
| 入所・居住系 | 7 | 12% | 全国平均の0.4倍(少ない) | 利用者が生活する場。夜勤・交代制勤務を伴う可能性が高い |
| 訪問系 | 29 | 52% | 全国平均の2.1倍(多い) | 利用者宅を回る。直行直帰や単独訪問が中心 |
| 居宅介護支援 | 20 | 36% | 全国平均の2.8倍(多い) | ケアマネジャーの職場 |
「全国平均」は10事業所以上を運営する3,101法人・70,701事業所の構成比です。
7都道府県・23市区町村に展開。異動や転勤の範囲を測る目安になります。
法人内でどの職種・どの現場に移れる可能性があるかの範囲です。
| サービス種別 | 区分 | 事業所数 | 定員合計 | 1事業所平均 |
|---|---|---|---|---|
| 訪問介護 | 訪問系 | 22 | — | — |
| 居宅介護支援 | 居宅介護支援 | 20 | — | — |
| 特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム) | 入所・居住系 | 7 | 非公表 | 非公表 |
| 訪問看護 | 訪問系 | 5 | — | — |
| 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 訪問系 | 2 | — | — |
「—」は定員の概念がない種別(訪問系・居宅介護支援・福祉用具)、「非公表」は定員の概念はあるが公表データに記載がないものです。
54か所の職場(公表データ上は56事業所)。同じ建物で複数のサービスを提供している場合は1つの職場としてまとめています。
| 職場 | 住所 | 提供しているサービス | 定員 |
|---|---|---|---|
| GTLケアサービス宝塚逆瀬川 | 兵庫県宝塚市伊孑志1丁目4番52号地図 | 訪問介護 | — |
| GTLケアプランセンター宝塚逆瀬川 | 兵庫県宝塚市伊孑志1-4-52地図 | 居宅介護支援 | — |
| GTLナーシングサービス宝塚逆瀬川 | 兵庫県宝塚市伊孑志1-4-52グッドタイムリビング宝塚逆瀬川地図 | 訪問看護 | — |
| GTLケアサービス小野 | 兵庫県小野市黒川町126番地1地図 | 訪問介護 | — |
| GTLケアプランセンター小野 | 兵庫県小野市黒川町126番地1地図 | 居宅介護支援 | — |
| GTLケアサービス尼崎新都心 | 兵庫県尼崎市潮江1丁目3番34号地図 | 訪問介護 | — |
| GTLケアサービス尼崎駅前 | 兵庫県尼崎市御園町27-3地図 | 訪問介護 | — |
| GTLケアプランセンター尼崎新都心 | 兵庫県尼崎市潮江1丁目3-34地図 | 居宅介護支援 | — |
| GTLケアプランセンター尼崎駅前 | 兵庫県尼崎市御園町27-3地図 | 居宅介護支援 | — |
| GTLケアサービス神戸垂水 | 兵庫県神戸市垂水区名谷町大谷1905-7アーバンヴィレッジ学園南地図 | 訪問介護 | — |
| GTLケアプランセンター神戸垂水 | 兵庫県神戸市垂水区名谷町字大谷1905-7アーバンヴィレッジ学園南地図 | 居宅介護支援 | — |
| GTLケアサービス御影 | 兵庫県神戸市東灘区御影中町1丁目9番9号御影マンション西館3階303地図 | 訪問介護 | — |
| GTLケアプランセンター御影 | 兵庫県神戸市東灘区御影中町3丁目2番3号地図 | 居宅介護支援 | — |
| GTLケアサービス千里ひなたが丘 | 大阪府吹田市千里丘西15-20地図 | 訪問介護 | — |
| GTLケアサービス南千里 | 大阪府吹田市山田西3丁目51番6号サンシャトー山本206号室地図 | 訪問介護 | — |
| GTLケアプランセンター千里ひなたが丘 | 大阪府吹田市千里丘西15番20号地図 | 居宅介護支援 | — |
| GTLケアプランセンター南千里 | 大阪府吹田市山田西3丁目22番2号地図 | 居宅介護支援 | — |
| 訪問看護ステーションGTLナーシングサービス千里ひなたが丘 | 大阪府吹田市千里丘西15-20地図 | 訪問看護 | — |
| グッドタイムリビングなかもず | 大阪府堺市北区金岡町1423番77地図 | 特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム) | — |
| GTLケアサービス泉北泉ヶ丘 | 大阪府堺市南区高倉台3丁2番2号地図 | 訪問介護 | — |
| GTLケアプランセンター泉北泉ヶ丘 | 大阪府堺市南区高倉台3丁2番2号地図 | 居宅介護支援 | — |
| グッドタイムリビング大阪ベイ | 大阪府大阪市港区弁天1-3-3地図 | 特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム) | — |
| GTLケアプランセンター香里ヶ丘 | 大阪府枚方市香里ケ丘3丁目8ー52地図 | 居宅介護支援 | — |
| GTLケアサービス香里ヶ丘 | 大阪府枚方市香里ヶ丘2丁目1番4産晃マートビル103号室地図 | 訪問介護 | — |
| GTLケアサービス池田緑丘 | 大阪府池田市緑丘1丁目4番23号地図 | 訪問介護 | — |
| GTLケアプランセンター池田緑丘 | 大阪府池田市緑丘1丁目4番23号地図 | 居宅介護支援 | — |
| GTLケアサービス新百合ヶ丘 | 神奈川県川崎市麻生区万福寺1丁目12番7号山田ビル3階地図 | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護/訪問介護 | — |
| GTLケアプランセンター新百合ヶ丘 | 神奈川県川崎市麻生区万福寺1丁目12番7号山田ビル3階地図 | 居宅介護支援 | — |
| GTLナーシングサービス新百合ヶ丘 | 神奈川県川崎市麻生区万福寺1丁目12番7号山田ビル3階地図 | 訪問看護 | — |
| GTLケアサービス 長津田みなみ台 | 神奈川県横浜市緑区長津田みなみ台2-12-13地図 | 訪問介護 | — |
| GTLケアサービスセンター南 | 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央56-9地図 | 訪問介護 | — |
| GTLケアプランセンター センター南 | 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央56ー9地図 | 居宅介護支援 | — |
| GTLナーシングサービス横浜都筑 | 神奈川県横浜市都筑区大丸1番24号地図 | 訪問看護 | — |
| GTLケアサービス横浜都筑 | 神奈川県横浜市都筑区大丸1番24号地図 | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護/訪問介護 | — |
| GTLケアサービス千葉みなと | 千葉県千葉市中央区中央港1-18-28地図 | 訪問介護 | — |
| GTLケアプランセンター 千葉みなと | 千葉県千葉市中央区中央港1-18-28地図 | 居宅介護支援 | — |
| GTLケアプランセンター千葉みなと/駅前通 | 千葉県千葉市中央区中央港1-15-8地図 | 居宅介護支援 | — |
| GTLナーシングサービス千葉みなと/駅前通 | 千葉県千葉市中央区中央港1丁目15番8号地図 | 訪問看護 | — |
| GTLケアサービス千葉みなと/駅前通 | 千葉県千葉市中央区中央港1丁目15番8号地図 | 訪問介護 | — |
| GTLケアサービス流山 | 千葉県流山市おおたかの森南一丁目25番地の4地図 | 訪問介護 | — |
| GTLケアプランセンター流山 | 千葉県流山市おおたかの森南1丁目25番地の4地図 | 居宅介護支援 | — |
| グッドタイムリビング新浦安 | 千葉県浦安市明海6-1-3地図 | 特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム) | — |
| グッドタイムリビング亀戸 | 東京都江東区亀戸9丁目34番1-137地図 | 特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム) | — |
| GTLケアサービス芝浦アイランド | 東京都港区芝浦4丁目20番4号地図 | 訪問介護 | — |
| GTLケアプランセンター芝浦アイランド | 東京都港区芝浦4-20-4地図 | 居宅介護支援 | — |
| グッドタイムリビング芝浦アイランド | 東京都港区芝浦4丁目20番4号地図 | 特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム) | — |
| GTLケアサービス町田中町 | 東京都町田市中町一丁目21番20号地図 | 訪問介護 | — |
| GTLケアプランセンター町田中町 | 東京都町田市中町一丁目21番20号地図 | 居宅介護支援 | — |
| GTLケアサービス調布 | 東京都調布市布田4丁目15番地3地図 | 訪問介護 | — |
| GTLケアプランセンター調布 | 東京都調布市布田4丁目15番地3地図 | 居宅介護支援 | — |
ほか4か所。
職場名がリンクになっているものは、入所・居住系を含む職場です(個別のページがあります)。
定員は、その職場で定員が公表されているサービスの最大値です。訪問系・居宅介護支援・福祉用具しかない職場は「—」になります。
「地図」は公表データの緯度経度でGoogleマップを開きます(座標が公表データ側で誤っている事業所は住所で検索します)。
| 介護事業を運営する法人(全国) | 68,906法人 |
|---|---|
| この法人の事業所数順位 | 132位(上位0.2%) |
| 10事業所以上を運営する法人 | 3,101法人(全体の4.5%) |
| 展開都道府県数(10事業所以上の法人の中央値) | 1都道府県 / この法人は7 |