107法人/栃木県内の事業所 937件 (2026年6月末時点(2026-07-09公開バッチ))
市区町村ごとに、その地域にある職場の一覧が見られます。
複数選べます。選んだ市区町村のいずれかに事業所がある法人を表示します。
| 法人名 | この都道府県の事業所 | 職場 | 都道府県 | 市区町村 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社ニチイ学館 | 39 | 1,862 | 47 | さくら市、佐野市、壬生町、大田原市、宇都宮市、小山市ほか |
| 株式会社フレンド | 39 | 42 | 2 | 下野市、佐野市、壬生町、宇都宮市、小山市、栃木市ほか |
| 社会福祉法人朝日会 | 32 | 30 | 1 | 宇都宮市、鹿沼市 |
| 株式会社SOYOKAZE | 26 | 376 | 41 | 佐野市、大田原市、宇都宮市、小山市、栃木市、芳賀町ほか |
| 社会医療法人友志会 | 26 | 21 | 2 | 下野市、小山市、栃木市、野木町 |
| 株式会社ヴァティー | 25 | 148 | 12 | さくら市、上三川町、下野市、佐野市、壬生町、大田原市ほか |
| 社会福祉法人星風会 | 22 | 23 | 2 | 壬生町、栃木市 |
| 株式会社三英堂商事 | 21 | 45 | 8 | さくら市、大田原市、宇都宮市、日光市、真岡市、矢板市ほか |
| 社会福祉法人清幸会 | 21 | 15 | 1 | 那須塩原市、那須町 |
| 社会福祉法人蓬愛会 | 20 | 12 | 1 | さくら市、宇都宮市、芳賀町 |
| 社会福祉法人ふれあいコープ | 20 | 20 | 1 | 宇都宮市、小山市、栃木市 |
| 社会福祉法人京福会 | 20 | 16 | 1 | 大田原市、那須塩原市、那須町 |
| 社会福祉法人関記念栃の木会 | 20 | 14 | 1 | 下野市、壬生町 |
| 株式会社ツクイ | 19 | 757 | 47 | 佐野市、宇都宮市、小山市、栃木市、高根沢町 |
| 社会福祉法人同愛会 | 18 | 14 | 1 | 塩谷町、大田原市、那珂川町、那須塩原市 |
| SOMPOケア株式会社 | 16 | 996 | 25 | 佐野市、大田原市、宇都宮市、小山市、栃木市、矢板市ほか |
| 社会福祉法人両崖福祉会 | 16 | 10 | 1 | 足利市 |
| 社会福祉法人大恵会 | 16 | 12 | 1 | 宇都宮市、日光市 |
| 社会福祉法人正恵会 | 15 | 15 | 1 | 宇都宮市 |
| 株式会社ワールドステイ | 14 | 63 | 6 | 佐野市、大田原市、足利市、那須塩原市 |
| エフビー介護サービス株式会社 | 14 | 97 | 5 | 佐野市、宇都宮市、小山市、栃木市、真岡市 |
| 社会福祉法人日光福栄会 | 14 | 9 | 1 | 宇都宮市、日光市、鹿沼市 |
| 社会福祉法人美明会 | 13 | 10 | 2 | 足利市 |
| 丸光ケアサービス株式会社 | 13 | 13 | 1 | 佐野市、栃木市、鹿沼市 |
| 社会福祉法人常盤福祉会 | 13 | 13 | 1 | 佐野市 |
| 社会福祉法人光誠会 | 13 | 14 | 2 | 宇都宮市、芳賀町、高根沢町 |
| 公益社団法人栃木県看護協会 | 13 | 12 | 1 | 壬生町、大田原市、宇都宮市、小山市、日光市、足利市ほか |
| 医療法人矢尾板記念会 | 12 | 7 | 1 | 日光市 |
| 社会福祉法人厚生会 | 12 | 8 | 1 | 小山市、矢板市 |
| 株式会社アーバンアーキテック | 11 | 87 | 6 | 佐野市、宇都宮市、鹿沼市 |
| 社会福祉法人宝生会 | 11 | 6 | 1 | 宇都宮市 |
| 医療法人聖生会 | 11 | 8 | 1 | 佐野市、栃木市 |
| 社会福祉法人優心会 | 11 | 10 | 1 | 栃木市、鹿沼市 |
| 医療法人光風会 | 11 | 8 | 1 | 小山市 |
| 医療法人社団為王会 | 11 | 8 | 1 | 矢板市 |
| 医療法人北斗会 | 11 | 7 | 1 | 宇都宮市、高根沢町 |
| 学校法人国際医療福祉大学 | 11 | 13 | 3 | 矢板市、那須塩原市 |
| 社会福祉法人正州会 | 11 | 6 | 1 | 那須烏山市 |
| 医療法人木水会 | 10 | 8 | 1 | 栃木市 |
| 社会福祉法人小山清風会 | 10 | 9 | 1 | 小山市 |
| 医療法人大那 | 10 | 10 | 1 | 大田原市 |
| 株式会社さわやか倶楽部 | 10 | 124 | 20 | 佐野市、宇都宮市、那須塩原市、那須町、鹿沼市 |
| 株式会社孫の手 | 10 | 26 | 3 | 下野市、佐野市、宇都宮市、小山市、栃木市、足利市 |
| 社会福祉法人緑風会 | 10 | 8 | 1 | 鹿沼市 |
| 社会福祉法人敬愛会 | 10 | 7 | 1 | 茂木町、那須烏山市 |
| 社会福祉法人邦友会 | 9 | 12 | 3 | 大田原市、那須塩原市 |
| 株式会社アズ・ライフケア | 9 | 64 | 10 | 佐野市、宇都宮市、栃木市、鹿沼市 |
| 社会福祉法人恩賜財団済生会 | 8 | 365 | 39 | 宇都宮市 |
| 株式会社東京インテリアメディカルサービス | 8 | 7 | 4 | 大田原市、宇都宮市、小山市、栃木市 |
| 社会福祉法人章佑会 | 7 | 22 | 3 | 大田原市 |
| 株式会社ファーストナース | 7 | 119 | 19 | 宇都宮市、小山市、日光市、真岡市、足利市、那須塩原市 |
| 株式会社ワイグッドケア | 6 | 28 | 4 | 宇都宮市、小山市 |
| ケアパートナー株式会社 | 6 | 126 | 27 | 佐野市、宇都宮市、小山市、鹿沼市 |
| 医療法人社団双愛会 | 6 | 10 | 3 | 日光市 |
| 株式会社日東レンタル | 6 | 6 | 3 | 下野市、宇都宮市、小山市 |
| アースサポート株式会社 | 5 | 320 | 44 | 佐野市、宇都宮市、小山市、那須塩原市 |
| 株式会社アンビス | 5 | 268 | 31 | 宇都宮市 |
| 医療法人社団葵会 | 5 | 106 | 11 | 足利市、那須塩原市 |
| 富士オフィス&ライフサービス株式会社 | 5 | 10 | 4 | 大田原市、宇都宮市、日光市 |
| 株式会社川島コーポレーション | 4 | 205 | 16 | 宇都宮市 |
| ウエルシア介護サービス株式会社 | 4 | 31 | 4 | 小山市、真岡市 |
| 社会福祉法人尚生会 | 4 | 22 | 2 | 茂木町 |
| 社会福祉法人三光会 | 4 | 7 | 3 | 日光市 |
| 日本赤十字社 | 4 | 115 | 29 | 大田原市、真岡市 |
| 独立行政法人地域医療機能推進機構 | 4 | 101 | 31 | 宇都宮市 |
| 株式会社介護NEXT | 4 | 55 | 13 | 佐野市、宇都宮市、小山市、足利市 |
| 株式会社ヤマシタ | 4 | 84 | 27 | 宇都宮市、足利市 |
| 株式会社フロンティア | 3 | 99 | 30 | 宇都宮市 |
| 株式会社学研ココファン | 3 | 280 | 19 | 宇都宮市 |
| 株式会社ケアネット | 3 | 26 | 7 | 小山市 |
| コンテック株式会社 | 3 | 46 | 3 | 宇都宮市 |
| 株式会社レオパレス21 | 3 | 19 | 6 | 佐野市、宇都宮市、野木町 |
| 株式会社AGRICARE | 3 | 11 | 7 | 塩谷町 |
| 株式会社シーヒューマン | 3 | 26 | 5 | 足利市 |
| 株式会社デジタルヘルス | 3 | 20 | 6 | 宇都宮市 |
| 有限会社ヴィベル | 3 | 20 | 3 | 足利市 |
| 株式会社シダー | 3 | 97 | 19 | 宇都宮市、足利市 |
| 公益社団法人地域医療振興協会 | 3 | 60 | 21 | 日光市 |
| 株式会社はまリハ | 3 | 9 | 2 | 栃木市 |
| 株式会社アクティ群馬 | 3 | 23 | 3 | 佐野市 |
| 一般社団法人巨樹の会 | 3 | 9 | 5 | 上三川町、宇都宮市 |
| 株式会社サンウェルズ | 2 | 104 | 19 | 宇都宮市 |
| 株式会社シーユーシー・ホスピス | 2 | 85 | 20 | 小山市 |
| セレクトエールグループ株式会社 | 2 | 19 | 8 | 佐野市、足利市 |
| 株式会社T.S.I | 2 | 42 | 11 | 宇都宮市 |
| 株式会社リベルケア | 2 | 63 | 13 | 宇都宮市 |
| 株式会社やさしい手 | 2 | 295 | 17 | 宇都宮市、小山市 |
| 株式会社仁済 | 2 | 18 | 3 | 宇都宮市 |
| 株式会社サンハート | 2 | 10 | 2 | 日光市 |
| 医療法人社団湘風会 | 2 | 11 | 2 | 宇都宮市、那須塩原市 |
| 社会福祉法人愛和会 | 2 | 13 | 3 | 小山市 |
| アビリティーズ・ケアネット株式会社 | 2 | 32 | 11 | 栃木市 |
| 株式会社スペースケア | 2 | 15 | 5 | 宇都宮市 |
| 株式会社栗原医療器械店 | 2 | 10 | 5 | 宇都宮市 |
| ソネット株式会社 | 2 | 8 | 7 | 宇都宮市 |
| ゴールドエイジ株式会社 | 1 | 70 | 8 | 大田原市 |
| 株式会社ビジュアルビジョン | 1 | 165 | 34 | 足利市 |
| ミモザ株式会社 | 1 | 125 | 9 | 宇都宮市 |
| 丸光産業株式会社 | 1 | 14 | 2 | 那須塩原市 |
| ケアサプライシステムズ株式会社 | 1 | 68 | 3 | 足利市 |
| 株式会社ASCare | 1 | 322 | 32 | 小山市 |
| 株式会社星医療酸器 | 1 | 20 | 9 | 鹿沼市 |
| 医療法人社団珠泉会 | 1 | 9 | 2 | 那須町 |
| 社会福祉法人健修会 | 1 | 8 | 2 | 宇都宮市 |
| 株式会社セリオ | 1 | 24 | 13 | 宇都宮市 |
| 株式会社トゥルーケア | 1 | 20 | 3 | 宇都宮市 |
| 日本介護事業株式会社 | 1 | 21 | 8 | 宇都宮市 |
10事業所以上を運営する法人のみを掲載しています。
高齢者1,000人あたりの入所定員(推計)が多い順です。全国の中央値は55.9人。
| 市区町村 | 高齢者1,000人あたり | 入所・居住系 | 全国と比べて |
|---|---|---|---|
| 塩谷町 | 82.0 | 11 | 中央値の約1.5倍 |
| さくら市 | 71.1 | 16 | 中央値の約1.3倍 |
| 茂木町 | 67.5 | 11 | 中央値の約1.2倍 |
| 那須烏山市 | 64.1 | 19 | 中央値と同じくらい |
| 那須塩原市 | 61.9 | 51 | 中央値と同じくらい |
| 栃木市 | 58.4 | 77 | 中央値と同じくらい |
| 日光市 | 56.9 | 48 | 中央値と同じくらい |
| 佐野市 | 53.5 | 66 | 中央値と同じくらい |
| 高根沢町 | 50.2 | 10 | 中央値と同じくらい |
| 足利市 | 48.9 | 77 | 中央値と同じくらい |
| 矢板市 | 48.1 | 15 | 中央値と同じくらい |
| 鹿沼市 | 46.9 | 53 | 中央値と同じくらい |
| 大田原市 | 46.8 | 38 | 中央値と同じくらい |
| 小山市 | 45.5 | 66 | 中央値と同じくらい |
| 上三川町 | 45.0 | 9 | 中央値と同じくらい |
| 壬生町 | 44.7 | 16 | 中央値の約0.8倍 |
| 宇都宮市 | 41.8 | 138 | 中央値の約0.7倍 |
| 真岡市 | 40.9 | 32 | 中央値の約0.7倍 |
| 下野市 | 37.6 | 24 | 中央値の約0.7倍 |
| 芳賀町 | 30.8 | 8 | 中央値の約0.6倍 |
| 益子町 | — | 7 | 定員の公表が少ない |
| 那珂川町 | — | 7 | 定員の公表が少ない |
| 那須町 | — | 14 | 定員の公表が少ない |
| 野木町 | — | 8 | 定員の公表が少ない |
定員の記入率は全国で約43%です。公表されている事業所の平均定員から全事業所ぶんを見積もっています(公表分をそのまま足すと、定員を公表していない地域が「受け皿の薄い地域」に見えてしまうため)。推計値であり、実際の定員とは異なります。人口は2020年国勢調査(総務省統計局)。