働きたい地域の都道府県を選ぶと、そこに事業所を持つ運営法人の一覧が見られます。
| 都道府県 | 法人数 | うち県内のみ | 事業所数 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 188 | 113 | 2,837 |
| 青森県 | 54 | 28 | 670 |
| 岩手県 | 69 | 30 | 677 |
| 宮城県 | 143 | 42 | 1,453 |
| 秋田県 | 55 | 26 | 550 |
| 山形県 | 56 | 22 | 592 |
| 福島県 | 102 | 45 | 1,104 |
| 都道府県 | 法人数 | うち県内のみ | 事業所数 |
|---|---|---|---|
| 茨城県 | 121 | 31 | 1,269 |
| 栃木県 | 107 | 28 | 937 |
| 群馬県 | 106 | 39 | 1,047 |
| 埼玉県 | 321 | 67 | 3,732 |
| 千葉県 | 324 | 73 | 3,500 |
| 東京都 | 539 | 107 | 7,227 |
| 神奈川県 | 411 | 101 | 5,710 |
| 都道府県 | 法人数 | うち県内のみ | 事業所数 |
|---|---|---|---|
| 新潟県 | 117 | 65 | 1,810 |
| 富山県 | 66 | 35 | 680 |
| 石川県 | 57 | 25 | 537 |
| 福井県 | 46 | 25 | 489 |
| 山梨県 | 48 | 11 | 329 |
| 長野県 | 101 | 52 | 1,461 |
| 岐阜県 | 114 | 42 | 1,064 |
| 静岡県 | 181 | 62 | 2,133 |
| 愛知県 | 292 | 124 | 3,820 |
| 都道府県 | 法人数 | うち県内のみ | 事業所数 |
|---|---|---|---|
| 三重県 | 101 | 36 | 908 |
| 滋賀県 | 97 | 32 | 747 |
| 京都府 | 178 | 50 | 1,719 |
| 大阪府 | 375 | 128 | 4,953 |
| 兵庫県 | 289 | 92 | 3,278 |
| 奈良県 | 101 | 27 | 800 |
| 和歌山県 | 73 | 30 | 625 |
| 都道府県 | 法人数 | うち県内のみ | 事業所数 |
|---|---|---|---|
| 鳥取県 | 33 | 17 | 478 |
| 島根県 | 40 | 23 | 416 |
| 岡山県 | 116 | 40 | 1,110 |
| 広島県 | 174 | 80 | 2,039 |
| 山口県 | 77 | 29 | 863 |
| 徳島県 | 47 | 20 | 585 |
| 香川県 | 65 | 23 | 570 |
| 愛媛県 | 87 | 41 | 961 |
| 高知県 | 36 | 11 | 341 |
| 都道府県 | 法人数 | うち県内のみ | 事業所数 |
|---|---|---|---|
| 福岡県 | 226 | 88 | 2,435 |
| 佐賀県 | 54 | 15 | 391 |
| 長崎県 | 77 | 37 | 755 |
| 熊本県 | 108 | 42 | 911 |
| 大分県 | 81 | 38 | 691 |
| 宮崎県 | 42 | 16 | 394 |
| 鹿児島県 | 70 | 26 | 630 |
| 沖縄県 | 47 | 27 | 473 |
10事業所以上を運営する法人のみを集計しています。1つの法人が複数の都道府県に事業所を持つ場合、それぞれの都道府県で数えています。