全国24事業所/2都道府県/13サービス種別 (2026年6月末時点(2026-07-09公開バッチ))
求人票では横並びに比べられない「働き方が変わる軸」で、法人が持つ事業所を分類しています。
| 区分 | 事業所数 | 構成比 | この法人の偏り | 働き方 |
|---|---|---|---|---|
| 入所・居住系 | 11 | 46% | 全国平均の1.4倍(多い) | 利用者が生活する場。夜勤・交代制勤務を伴う可能性が高い |
| 通所系 | 6 | 25% | 全国平均並み | 日中の通いが中心。送迎業務を伴うことが多い |
| 訪問系 | 3 | 12% | 全国平均の0.5倍(少ない) | 利用者宅を回る。直行直帰や単独訪問が中心 |
| 多機能型 | 1 | 4% | 全国平均並み | 通い・訪問・泊まりを1事業所で兼ねる |
| 居宅介護支援 | 3 | 12% | 全国平均並み | ケアマネジャーの職場 |
「全国平均」は10事業所以上を運営する3,101法人・70,701事業所の構成比です。
2都道府県・3市区町村に展開。異動や転勤の範囲を測る目安になります。
同じ市区町村・同じサービス種別の事業所全体に占める割合です。職場を変えたいときに、その地域で選べる先がどれだけあるかの目安になります。
| 市区町村 | サービス種別 | この法人 | その市区町村の総数 | シェア |
|---|---|---|---|---|
| 栃木県栃木市 | 認知症対応型共同生活介護 | 4 | 15 | 26.7% |
| 栃木県栃木市 | 訪問リハビリテーション | 1 | 5 | 20.0% |
| 栃木県栃木市 | 小規模多機能型居宅介護 | 1 | 5 | 20.0% |
| 栃木県栃木市 | 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | 2 | 12 | 16.7% |
| 栃木県栃木市 | 介護老人保健施設 | 1 | 6 | 16.7% |
| 栃木県壬生町 | 通所介護 | 1 | 10 | 10.0% |
その市区町村に同種の事業所が1つしかない組み合わせ(自動的に100%になる)は除いています。
法人内でどの職種・どの現場に移れる可能性があるかの範囲です。
| サービス種別 | 区分 | 事業所数 | 定員合計 | 1事業所平均 |
|---|---|---|---|---|
| 通所介護 | 通所系 | 5 | 85 | 28.3 |
| 認知症対応型共同生活介護 | 入所・居住系 | 4 | 74 | 18.5 |
| 居宅介護支援 | 居宅介護支援 | 3 | — | — |
| 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | 入所・居住系 | 3 | 58 | 29.0 |
| 訪問介護 | 訪問系 | 1 | — | — |
| 訪問看護 | 訪問系 | 1 | — | — |
| 訪問リハビリテーション | 訪問系 | 1 | — | — |
| 通所リハビリテーション | 通所系 | 1 | 28 | 28.0 |
| 短期入所生活介護 | 入所・居住系 | 1 | 16 | 16.0 |
| 特定施設入居者生活介護(軽費老人ホーム) | 入所・居住系 | 1 | 50 | 50.0 |
| 介護老人福祉施設 | 入所・居住系 | 1 | 104 | 104.0 |
| 介護老人保健施設 | 入所・居住系 | 1 | 非公表 | 非公表 |
| 小規模多機能型居宅介護 | 多機能型 | 1 | 5 | 5.0 |
「—」は定員の概念がない種別(訪問系・居宅介護支援・福祉用具)、「非公表」は定員の概念はあるが公表データに記載がないものです。
定員は現場の人数規模の目安です。入所定員・1日あたりの通所定員・登録定員は意味が違うため分けています。
| 区分 | 定員の意味 | 公表分の合計 | 1事業所平均 | 最大 | 定員の公表あり |
|---|---|---|---|---|---|
| 入所・居住系 | 入所定員 | 302人 | 33.6人 | 104人 | 9 / 11事業所 |
| 通所系 | 1日あたり利用定員 | 113人 | 28.2人 | 40人 | 4 / 6事業所 |
合計は定員が公表されている事業所だけを足した値です(全国でも記入率は入所・通所とも約43%)。法人全体の受け入れ規模ではありません。
同じ法人でも現場によって規模が違います。
| 事業所名 | 所在地 | サービス種別 | 定員 |
|---|---|---|---|
| 特別養護老人ホーム 代官荘 | 栃木県栃木市 | 介護老人福祉施設 | 104人 |
| 星風会ケアハウスケアルネッサンス | 栃木県栃木市 | 特定施設入居者生活介護(軽費老人ホーム) | 50人 |
| 星風会デイサービスセンター | 栃木県栃木市 | 通所介護 | 40人 |
| 星風会デイサービスセンター みぶ例幣使 | 栃木県壬生町 | 通所介護 | 30人 |
| 星風会グループホームこすもす つが | 栃木県栃木市 | 認知症対応型共同生活介護 | 29人 |
| 小規模特別養護老人ホーム とちぎ泉川 | 栃木県栃木市 | 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | 29人 |
| 小規模特別養護法人ホーム みぶ例幣使 | 栃木県壬生町 | 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | 29人 |
| 介護老人保健施設 ノイエシュテルン | 栃木県栃木市 | 通所リハビリテーション | 28人 |
23か所の職場(公表データ上は24事業所)。同じ建物で複数のサービスを提供している場合は1つの職場としてまとめています。
| 職場 | 住所 | 提供しているサービス | 定員 |
|---|---|---|---|
| 小規模特別養護法人ホーム みぶ例幣使 | 栃木県下都賀郡壬生町大字壬生甲2620番地地図 | 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | 29人 |
| 星風会デイサービスセンター みぶ例幣使 | 栃木県下都賀郡壬生町大字壬生甲2620番地地図 | 通所介護 | 30人 |
| 星風会居宅介護支援事業所みぶ例幣使 | 栃木県下都賀郡壬生町大字壬生甲2620番地地図 | 居宅介護支援 | — |
| 介護老人保健施設 ノイエシュテルン | 栃木県栃木市惣社町138番地地図 | 介護老人保健施設/通所リハビリテーション | 28人 |
| 介護老人保健施設 ノイエシュテルン(訪問リハビリ事業) | 栃木県栃木市惣社町138番地地図 | 訪問リハビリテーション | — |
| 代 官 荘 | 栃木県栃木市田村町928地図 | 短期入所生活介護 | 16人 |
| 小規模多機能型居宅介護事業こすもす つが | 栃木県栃木市都賀町家中2223-10地図 | 小規模多機能型居宅介護 | 5人 |
| 小規模特別養護老人ホーム おおひら | 栃木県栃木市大平町西水代1930-1地図 | 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | — |
| 小規模特別養護老人ホーム とちぎ泉川 | 栃木県栃木市泉川町73番地1地図 | 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | 29人 |
| 星風会 グループホームこすもす2号館 | 栃木県栃木市惣社町123番地3地図 | 認知症対応型共同生活介護 | 18人 |
| 星風会グループホームこすもす | 栃木県栃木市惣社町121番地3地図 | 認知症対応型共同生活介護 | 9人 |
| 星風会グループホームこすもす つが | 栃木県栃木市都賀町家中2223-10地図 | 認知症対応型共同生活介護 | 29人 |
| 星風会グループホームこすもすおおひら | 栃木県栃木市大平町富田5-225地図 | 認知症対応型共同生活介護 | 18人 |
| 星風会ケアハウスケアルネッサンス | 栃木県栃木市惣社町123-1地図 | 特定施設入居者生活介護(軽費老人ホーム) | 50人 |
| 星風会デイサービスセンター | 栃木県栃木市惣社町137-1番地地図 | 通所介護 | 40人 |
| 星風会デイサービスセンターおおひら | 栃木県栃木市大平町西水代1930-1地図 | 通所介護 | — |
| 星風会デイサービスセンターとちぎ泉川 | 栃木県栃木市泉川町73番地1地図 | 通所介護 | 15人 |
| 星風会居宅介護支援センター | 栃木県栃木市惣社町94番地地図 | 居宅介護支援 | — |
| 星風会居宅介護支援事業所おおひら | 栃木県栃木市大平町西水代1930-1地図 | 居宅介護支援 | — |
| 星風会訪問看護ステーション | 栃木県栃木市惣社町94番地地図 | 訪問看護 | — |
| 特別養護老人ホーム 代官荘 | 栃木県栃木市田村町928地図 | 介護老人福祉施設 | 104人 |
| 星風会 訪問介護ステーション川口 | 埼玉県川口市上青木1-23-11カーサ・ラ・ヴィーダ川口地図 | 訪問介護 | — |
| 星風会デイサービスセンター川口 | 埼玉県川口市上青木1-23-18地図 | 通所介護 | — |
職場名がリンクになっているものは、入所・居住系を含む職場です(個別のページがあります)。
定員は、その職場で定員が公表されているサービスの最大値です。訪問系・居宅介護支援・福祉用具しかない職場は「—」になります。
「地図」は公表データの緯度経度でGoogleマップを開きます(座標が公表データ側で誤っている事業所は住所で検索します)。
| 介護事業を運営する法人(全国) | 68,906法人 |
|---|---|
| この法人の事業所数順位 | 535位(上位0.8%) |
| 10事業所以上を運営する法人 | 3,101法人(全体の4.5%) |
| 展開都道府県数(10事業所以上の法人の中央値) | 1都道府県 / この法人は2 |