69法人/岩手県内の事業所 677件 (2026年6月末時点(2026-07-09公開バッチ))
市区町村ごとに、その地域にある職場の一覧が見られます。
複数選べます。選んだ市区町村のいずれかに事業所がある法人を表示します。
| 法人名 | この都道府県の事業所 | 職場 | 都道府県 | 市区町村 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社ニチイ学館 | 48 | 1,862 | 47 | 一関市、北上市、大槌町、奥州市、宮古市、滝沢市ほか |
| 社会福祉法人麗沢会 | 23 | 15 | 1 | 二戸市、滝沢市、盛岡市、軽米町 |
| 医療法人社団敬和会 | 21 | 14 | 1 | 北上市 |
| 医療法人勝久会 | 20 | 17 | 1 | 大船渡市、陸前高田市 |
| 医療法人三秋会 | 18 | 11 | 1 | 一関市、平泉町 |
| 医療法人青樹会 | 18 | 11 | 1 | 奥州市、盛岡市 |
| 株式会社サンメディカル | 18 | 15 | 4 | 一関市、二戸市、大船渡市、宮古市、盛岡市、矢巾町ほか |
| 社会福祉法人典人会 | 17 | 14 | 1 | 大船渡市、陸前高田市 |
| 医療法人社団松誠会 | 16 | 10 | 1 | 八幡平市、滝沢市、盛岡市 |
| 社会福祉法人奥州いさわ会 | 16 | 14 | 1 | 奥州市 |
| 社団医療法人啓愛会 | 16 | 15 | 2 | 奥州市、盛岡市、花巻市 |
| 株式会社ツクイ | 15 | 757 | 47 | 一関市、北上市、奥州市、滝沢市、盛岡市 |
| 医療法人仁泉会 | 14 | 59 | 3 | 宮古市、岩泉町 |
| 医療法人社団帰厚堂 | 14 | 12 | 1 | 盛岡市、矢巾町 |
| SOMPOケア株式会社 | 13 | 996 | 25 | 北上市、大船渡市、盛岡市、釜石市 |
| 医療法人中庸会 | 13 | 6 | 1 | 花巻市、遠野市 |
| 社会福祉法人大谷会 | 13 | 13 | 1 | 花巻市 |
| 社会福祉法人江刺寿生会 | 13 | 13 | 1 | 奥州市、雫石町 |
| 社会福祉法人桂泉会 | 13 | 12 | 1 | 二戸市、軽米町 |
| 社会福祉法人つくし会 | 13 | 13 | 1 | 一関市 |
| 株式会社三協メディケア | 12 | 12 | 1 | 北上市、盛岡市、遠野市 |
| 株式会社JAライフサービス | 12 | 11 | 1 | 八幡平市、宮古市、滝沢市、盛岡市、葛巻町 |
| 社会福祉法人美楽会 | 12 | 13 | 2 | 北上市、奥州市、滝沢市 |
| アースサポート株式会社 | 11 | 320 | 44 | 一関市、奥州市、盛岡市、花巻市 |
| 株式会社航和 | 11 | 12 | 2 | 一関市、盛岡市、雫石町 |
| 社会福祉法人成仁会 | 11 | 11 | 1 | 大船渡市 |
| 社会福祉法人遠野市社会福祉協議会 | 11 | 10 | 1 | 遠野市 |
| 特定非営利活動法人ケアセンターいこい | 11 | 11 | 1 | 一関市、平泉町 |
| 有限会社介護施設あお空 | 11 | 11 | 1 | 宮古市、山田町、岩泉町、盛岡市、遠野市、釜石市 |
| 社会福祉法人みやぎ会 | 10 | 27 | 4 | 盛岡市、雫石町 |
| 社会福祉法人千晶会 | 10 | 10 | 1 | 盛岡市 |
| 第一商事株式会社 | 10 | 9 | 1 | 北上市、盛岡市 |
| 社会福祉法人宮古市社会福祉協議会 | 10 | 10 | 1 | 宮古市 |
| 社会福祉法人若竹会 | 10 | 10 | 1 | 宮古市 |
| 社会福祉法人一関市社会福祉協議会 | 10 | 10 | 1 | 一関市 |
| 社会福祉法人いつつ星会 | 10 | 10 | 1 | 二戸市 |
| 盛岡医療生活協同組合 | 10 | 8 | 1 | 岩手町、盛岡市 |
| 社会福祉法人二桜会 | 10 | 9 | 1 | 一関市 |
| 社会福祉法人九戸福祉会 | 10 | 7 | 1 | 九戸村 |
| 医療法人ほがらか会 | 10 | 5 | 1 | 花巻市 |
| 株式会社小田島アクティ | 10 | 10 | 3 | 一関市、盛岡市、花巻市、釜石市、陸前高田市 |
| 株式会社アルプスビジネスクリエーション | 9 | 23 | 4 | 一関市、滝沢市、紫波町、金ヶ崎町 |
| 株式会社サンメディックス | 8 | 14 | 3 | 一戸町、盛岡市、雫石町 |
| 株式会社ケア・テック | 8 | 10 | 2 | 二戸市、大船渡市、奥州市、宮古市、盛岡市 |
| 株式会社アンビス | 7 | 268 | 31 | 一関市、北上市、盛岡市 |
| 株式会社SOYOKAZE | 7 | 376 | 41 | 盛岡市 |
| 株式会社かんきょう | 6 | 17 | 7 | 二戸市、奥州市、盛岡市 |
| 医療法人一秀会 | 5 | 19 | 2 | 一関市 |
| 株式会社ケアネット | 5 | 26 | 7 | 奥州市 |
| 株式会社リツワ | 5 | 35 | 2 | 一関市 |
| 医療法人杏林会 | 5 | 34 | 7 | 北上市、花巻市 |
| 日本赤十字社 | 4 | 115 | 29 | 雫石町 |
| 社会福祉法人恩賜財団済生会 | 3 | 365 | 39 | 北上市、岩泉町 |
| 労働者協同組合労協センター事業団 | 3 | 69 | 18 | 一関市、野田村 |
| 社会福祉法人山栄会 | 3 | 14 | 2 | 田野畑村 |
| 株式会社N・フィールド | 3 | 98 | 37 | 北上市、滝沢市、盛岡市 |
| 特定非営利活動法人ラ・シャリテ | 2 | 10 | 4 | 久慈市、紫波町 |
| 株式会社MyNursing | 2 | 18 | 7 | 盛岡市 |
| 株式会社ビジュアルビジョン | 2 | 165 | 34 | 大槌町、盛岡市 |
| 労働者協同組合ワーカーズコープ・センター事業団 | 2 | 15 | 8 | 大槌町、陸前高田市 |
| 日建リース工業株式会社 | 2 | 17 | 8 | 盛岡市 |
| 株式会社ASCare | 2 | 322 | 32 | 一関市、花巻市 |
| 株式会社ドクターアイズ | 2 | 11 | 3 | 一関市、花巻市 |
| フランスベッド株式会社 | 2 | 96 | 30 | 矢巾町 |
| DCM株式会社 | 2 | 9 | 2 | 盛岡市 |
| 株式会社ベネッセスタイルケア | 1 | 401 | 17 | 盛岡市 |
| 株式会社土屋 | 1 | 56 | 31 | 盛岡市 |
| 株式会社創生事業団 | 1 | 107 | 11 | 北上市 |
| 独立行政法人国立病院機構 | 1 | 11 | 10 | 花巻市 |
10事業所以上を運営する法人のみを掲載しています。
高齢者1,000人あたりの入所定員(推計)が多い順です。全国の中央値は55.9人。
| 市区町村 | 高齢者1,000人あたり | 入所・居住系 | 全国と比べて |
|---|---|---|---|
| 二戸市 | 96.5 | 24 | 中央値の約1.7倍 |
| 雫石町 | 95.4 | 12 | 中央値の約1.7倍 |
| 田野畑村 | 88.0 | 6 | 中央値の約1.6倍 |
| 八幡平市 | 75.6 | 23 | 中央値の約1.4倍 |
| 一関市 | 71.4 | 89 | 中央値の約1.3倍 |
| 遠野市 | 67.1 | 19 | 中央値の約1.2倍 |
| 平泉町 | 66.9 | 9 | 中央値と同じくらい |
| 花巻市 | 66.9 | 74 | 中央値と同じくらい |
| 大槌町 | 65.2 | 8 | 中央値と同じくらい |
| 盛岡市 | 63.0 | 127 | 中央値と同じくらい |
| 奥州市 | 58.4 | 77 | 中央値と同じくらい |
| 矢巾町 | 56.4 | 13 | 中央値と同じくらい |
| 北上市 | 52.7 | 45 | 中央値と同じくらい |
| 岩手町 | 48.6 | 10 | 中央値と同じくらい |
| 久慈市 | 47.9 | 21 | 中央値と同じくらい |
| 宮古市 | 44.0 | 38 | 中央値の約0.8倍 |
| 滝沢市 | 42.2 | 16 | 中央値の約0.8倍 |
| 金ヶ崎町 | 35.9 | 12 | 中央値の約0.6倍 |
| 釜石市 | 30.7 | 21 | 中央値の約0.5倍 |
| 一戸町 | — | 11 | 定員の公表が少ない |
| 九戸村 | — | 8 | 定員が非公表 |
| 大船渡市 | — | 21 | 定員の公表が少ない |
| 山田町 | — | 9 | 定員の公表が少ない |
| 岩泉町 | — | 7 | 定員の公表が少ない |
| 紫波町 | — | 11 | 定員の公表が少ない |
| 葛巻町 | — | 7 | 定員が非公表 |
| 軽米町 | — | 7 | 定員の公表が少ない |
| 野田村 | — | 5 | 定員の公表が少ない |
| 陸前高田市 | — | 11 | 定員の公表が少ない |
定員の記入率は全国で約43%です。公表されている事業所の平均定員から全事業所ぶんを見積もっています(公表分をそのまま足すと、定員を公表していない地域が「受け皿の薄い地域」に見えてしまうため)。推計値であり、実際の定員とは異なります。人口は2020年国勢調査(総務省統計局)。