全国13事業所/1都道府県/6サービス種別 (2026年6月末時点(2026-07-09公開バッチ))
求人票では横並びに比べられない「働き方が変わる軸」で、法人が持つ事業所を分類しています。
| 区分 | 事業所数 | 構成比 | この法人の偏り | 働き方 |
|---|---|---|---|---|
| 通所系 | 2 | 15% | 全国平均並み | 日中の通いが中心。送迎業務を伴うことが多い |
| 訪問系 | 7 | 54% | 全国平均の2.2倍(多い) | 利用者宅を回る。直行直帰や単独訪問が中心 |
| 居宅介護支援 | 2 | 15% | 全国平均並み | ケアマネジャーの職場 |
| 福祉用具 | 2 | 15% | 全国平均の3.0倍(多い) | 貸与・販売。営業や配送を伴う |
「全国平均」は10事業所以上を運営する3,101法人・70,701事業所の構成比です。
事業所はすべて栃木県内にあり、3市区町村に分かれています。県をまたぐ異動は公表データ上ありません。
| 市区町村 | 事業所数 | 構成比 |
|---|---|---|
| 栃木県栃木市 | 7 | 53.8% |
| 栃木県佐野市 | 4 | 30.8% |
| 栃木県鹿沼市 | 2 | 15.4% |
法人内でどの職種・どの現場に移れる可能性があるかの範囲です。
| サービス種別 | 区分 | 事業所数 | 定員合計 | 1事業所平均 |
|---|---|---|---|---|
| 訪問介護 | 訪問系 | 4 | — | — |
| 訪問入浴介護 | 訪問系 | 3 | — | — |
| 通所介護 | 通所系 | 2 | 非公表 | 非公表 |
| 居宅介護支援 | 居宅介護支援 | 2 | — | — |
| 福祉用具貸与 | 福祉用具 | 1 | — | — |
| 特定福祉用具販売 | 福祉用具 | 1 | — | — |
「—」は定員の概念がない種別(訪問系・居宅介護支援・福祉用具)、「非公表」は定員の概念はあるが公表データに記載がないものです。
13か所の職場(公表データ上は13事業所)。同じ建物で複数のサービスを提供している場合は1つの職場としてまとめています。
| 職場 | 住所 | 提供しているサービス | 定員 |
|---|---|---|---|
| 丸光ケアサービス株式会社 デイサービスさんさん佐野 | 栃木県佐野市富岡町229-12地図 | 通所介護 | — |
| 丸光ケアサービス株式会社 丸光ケアホームヘルプ佐野 | 栃木県佐野市富岡町229番地12地図 | 訪問介護 | — |
| 丸光ケアプランさの | 栃木県佐野市富岡町229番地12地図 | 居宅介護支援 | — |
| 丸光ケア訪問入浴佐野 | 栃木県佐野市富岡町229番地12号地図 | 訪問入浴介護 | — |
| 丸光ケア ホームヘルプとちぎ | 栃木県栃木市箱森町50-15地図 | 訪問介護 | — |
| 丸光ケアサービス株式会社 | 栃木県栃木市箱森町50番15号地図 | 特定福祉用具販売 | — |
| 丸光ケアサービス株式会社デイサービスさんさん栃木 | 栃木県栃木市箱森町50-15地図 | 通所介護 | — |
| 丸光ケアプランとちぎ | 栃木県栃木市箱森町50-15地図 | 居宅介護支援 | — |
| 丸光ケアホームヘルプ大平 | 栃木県栃木市大平町富田376番地8地図 | 訪問介護 | — |
| 丸光ケアレンタル・住宅改修・販売 | 栃木県栃木市箱森町50番15号地図 | 福祉用具貸与 | — |
| 丸光ケア訪問入浴栃木 | 栃木県栃木市箱森町50番15号地図 | 訪問入浴介護 | — |
| 丸光ケアホームヘルプ鹿沼 | 栃木県鹿沼市千渡1893番地1地図 | 訪問介護 | — |
| 丸光ケア訪問入浴鹿沼 | 栃木県栃木県鹿沼市千渡1893-1地図 | 訪問入浴介護 | — |
職場名がリンクになっているものは、入所・居住系を含む職場です(個別のページがあります)。
定員は、その職場で定員が公表されているサービスの最大値です。訪問系・居宅介護支援・福祉用具しかない職場は「—」になります。
「地図」は公表データの緯度経度でGoogleマップを開きます(座標が公表データ側で誤っている事業所は住所で検索します)。
| 介護事業を運営する法人(全国) | 68,906法人 |
|---|---|
| この法人の事業所数順位 | 1,629位(上位2.4%) |
| 10事業所以上を運営する法人 | 3,101法人(全体の4.5%) |
| 展開都道府県数(10事業所以上の法人の中央値) | 1都道府県 / この法人は1 |