全国10事業所/1都道府県/5サービス種別 (2026年6月末時点(2026-07-09公開バッチ))
求人票では横並びに比べられない「働き方が変わる軸」で、法人が持つ事業所を分類しています。
| 区分 | 事業所数 | 構成比 | この法人の偏り | 働き方 |
|---|---|---|---|---|
| 入所・居住系 | 2 | 20% | 全国平均の0.6倍(少ない) | 利用者が生活する場。夜勤・交代制勤務を伴う可能性が高い |
| 通所系 | 3 | 30% | 全国平均の1.4倍(多い) | 日中の通いが中心。送迎業務を伴うことが多い |
| 訪問系 | 4 | 40% | 全国平均の1.6倍(多い) | 利用者宅を回る。直行直帰や単独訪問が中心 |
| 居宅介護支援 | 1 | 10% | 全国平均並み | ケアマネジャーの職場 |
「全国平均」は10事業所以上を運営する3,101法人・70,701事業所の構成比です。
事業所はすべて北海道内にあり、4市区町村に分かれています。県をまたぐ異動は公表データ上ありません。
| 市区町村 | 事業所数 | 構成比 |
|---|---|---|
| 北海道江別市 | 3 | 30.0% |
| 北海道札幌市東区 | 3 | 30.0% |
| 北海道札幌市中央区 | 2 | 20.0% |
| 北海道旭川市 | 2 | 20.0% |
法人内でどの職種・どの現場に移れる可能性があるかの範囲です。
| サービス種別 | 区分 | 事業所数 | 定員合計 | 1事業所平均 |
|---|---|---|---|---|
| 通所介護 | 通所系 | 3 | 非公表 | 非公表 |
| 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 訪問系 | 3 | — | — |
| 特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム(サービス付き高齢者向け住宅)) | 入所・居住系 | 2 | 80 | 80.0 |
| 訪問介護 | 訪問系 | 1 | — | — |
| 居宅介護支援 | 居宅介護支援 | 1 | — | — |
「—」は定員の概念がない種別(訪問系・居宅介護支援・福祉用具)、「非公表」は定員の概念はあるが公表データに記載がないものです。
10か所の職場(公表データ上は10事業所)。同じ建物で複数のサービスを提供している場合は1つの職場としてまとめています。
| 職場 | 住所 | 提供しているサービス | 定員 |
|---|---|---|---|
| ブルーテラス大雪 | 北海道旭川市大雪通7丁目506番の16地図 | 特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム(サービス付き高齢者向け住宅)) | 80人 |
| ブルーテラス神楽 | 北海道旭川市神楽2条9丁目2番27号ブルーテラス神楽地図 | 特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム(サービス付き高齢者向け住宅)) | — |
| ブルースター北円山 | 北海道札幌市中央区北11条西24丁目1番20号地図 | 通所介護 | — |
| ブルー・ケア株式会社 | 北海道札幌市中央区北11条西24丁目1番20号ブルースター北円山地図 | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | — |
| 24時間定期巡回訪問サービスブルースターEAST | 北海道札幌市東区北34条東24丁目2番1号地図 | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | — |
| ケアプランセンターブルースターEAST | 北海道札幌市東区北34条東24丁目2番1号地図 | 居宅介護支援 | — |
| デイサービスセンターブルースターEAST | 北海道札幌市東区北34条東24丁目2番1号ブルースターEAST地図 | 通所介護 | — |
| デイサービスセンターブルーライズ野幌 | 北海道江別市野幌末広町39番地1地図 | 通所介護 | — |
| 訪問介護ステーションブルーライズ野幌 | 北海道江別市野幌末広町39番地の1地図 | 訪問介護 | — |
| 24時間定期巡回訪問サービスブルーライズ野幌 | 北海道江別市野幌末広町39-1住宅型有料老人ホームブルーライズ野幌地図 | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | — |
職場名がリンクになっているものは、入所・居住系を含む職場です(個別のページがあります)。
定員は、その職場で定員が公表されているサービスの最大値です。訪問系・居宅介護支援・福祉用具しかない職場は「—」になります。
「地図」は公表データの緯度経度でGoogleマップを開きます(座標が公表データ側で誤っている事業所は住所で検索します)。
| 介護事業を運営する法人(全国) | 68,906法人 |
|---|---|
| この法人の事業所数順位 | 2,602位(上位3.8%) |
| 10事業所以上を運営する法人 | 3,101法人(全体の4.5%) |
| 展開都道府県数(10事業所以上の法人の中央値) | 1都道府県 / この法人は1 |