全国29事業所/4都道府県/3サービス種別 (2026年6月末時点(2026-07-09公開バッチ))
求人票では横並びに比べられない「働き方が変わる軸」で、法人が持つ事業所を分類しています。
| 区分 | 事業所数 | 構成比 | この法人の偏り | 働き方 |
|---|---|---|---|---|
| 入所・居住系 | 21 | 72% | 全国平均の2.3倍(多い) | 利用者が生活する場。夜勤・交代制勤務を伴う可能性が高い |
| 訪問系 | 6 | 21% | 全国平均並み | 利用者宅を回る。直行直帰や単独訪問が中心 |
| 居宅介護支援 | 2 | 7% | 全国平均の0.5倍(少ない) | ケアマネジャーの職場 |
「全国平均」は10事業所以上を運営する3,101法人・70,701事業所の構成比です。
4都道府県・22市区町村に展開。異動や転勤の範囲を測る目安になります。
同じ市区町村・同じサービス種別の事業所全体に占める割合です。職場を変えたいときに、その地域で選べる先がどれだけあるかの目安になります。
| 市区町村 | サービス種別 | この法人 | その市区町村の総数 | シェア |
|---|---|---|---|---|
| 千葉県我孫子市 | 特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム) | 2 | 7 | 28.6% |
| 北海道札幌市白石区 | 特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム) | 2 | 8 | 25.0% |
| 北海道札幌市厚別区 | 特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム) | 1 | 6 | 16.7% |
| 北海道札幌市清田区 | 特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム) | 1 | 6 | 16.7% |
| 宮城県仙台市泉区 | 特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム) | 1 | 6 | 16.7% |
| 北海道札幌市西区 | 特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム) | 1 | 7 | 14.3% |
その市区町村に同種の事業所が1つしかない組み合わせ(自動的に100%になる)は除いています。
法人内でどの職種・どの現場に移れる可能性があるかの範囲です。
| サービス種別 | 区分 | 事業所数 | 定員合計 | 1事業所平均 |
|---|---|---|---|---|
| 特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム) | 入所・居住系 | 21 | 468 | 66.9 |
| 訪問介護 | 訪問系 | 6 | — | — |
| 居宅介護支援 | 居宅介護支援 | 2 | — | — |
「—」は定員の概念がない種別(訪問系・居宅介護支援・福祉用具)、「非公表」は定員の概念はあるが公表データに記載がないものです。
定員は現場の人数規模の目安です。入所定員・1日あたりの通所定員・登録定員は意味が違うため分けています。
| 区分 | 定員の意味 | 公表分の合計 | 1事業所平均 | 最大 | 定員の公表あり |
|---|---|---|---|---|---|
| 入所・居住系 | 入所定員 | 468人 | 66.9人 | 108人 | 7 / 21事業所 |
合計は定員が公表されている事業所だけを足した値です(全国でも記入率は入所・通所とも約43%)。法人全体の受け入れ規模ではありません。
この法人は定員の公表が半数に満たない区分があります。合計値は実態より小さく出ています。
同じ法人でも現場によって規模が違います。
| 事業所名 | 所在地 | サービス種別 | 定員 |
|---|---|---|---|
| ベストライフ千葉みなと | 千葉県千葉市中央区 | 特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム) | 108人 |
| ベストライフ成田 | 千葉県成田市 | 特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム) | 70人 |
| ベストライフ印西 | 千葉県印西市 | 特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム) | 70人 |
| ベストライフ稲毛 | 千葉県千葉市稲毛区 | 特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム) | 59人 |
| ベストライフ幕張 | 千葉県千葉市花見川区 | 特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム) | 56人 |
| ベストライフ我孫子Ⅱ | 千葉県我孫子市 | 特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム) | 53人 |
| ベストライフ松戸 | 千葉県松戸市 | 特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム) | 52人 |
29か所の職場(公表データ上は29事業所)。同じ建物で複数のサービスを提供している場合は1つの職場としてまとめています。
| 職場 | 住所 | 提供しているサービス | 定員 |
|---|---|---|---|
| ベストライフ千葉みなと | 千葉県千葉市中央区中央港1-25-20地図 | 特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム) | 108人 |
| ベストライフ稲毛 | 千葉県千葉市稲毛区穴川町381-1地図 | 特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム) | 59人 |
| ベストライフ幕張 | 千葉県千葉市花見川区幕張本郷2-15-22地図 | 特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム) | 56人 |
| ベストライフ印西 | 千葉県印西市大森3696地図 | 特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム) | 70人 |
| ベストライフ市川 | 千葉県市川市田尻4-12-5地図 | 特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム) | — |
| ベストライフ成田 | 千葉県成田市囲護台1155-1地図 | 特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム) | 70人 |
| ベストライフ我孫子 | 千葉県我孫子市つくし野2-27-22地図 | 特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム) | — |
| ベストライフ我孫子Ⅱ | 千葉県我孫子市我孫子4-2-14地図 | 特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム) | 53人 |
| ベストライフ松戸 | 千葉県松戸市八ヶ崎7-30-3地図 | 特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム) | 52人 |
| ベストライフ松戸中央訪問介護事業所 | 千葉県松戸市松戸998-1地図 | 訪問介護 | — |
| ベストライフ柏中央居宅介護支援事業所 | 千葉県柏市明原3-18-11地図 | 居宅介護支援 | — |
| ベストライフ柏中央訪問介護事業所 | 千葉県柏市明原3-18-11地図 | 訪問介護 | — |
| ベストライフ篠路訪問介護事業所 | 北海道札幌市北区篠路2条8丁目5-8地図 | 訪問介護 | — |
| ベストライフ居宅介護支援事業所 | 北海道札幌市南区真駒内泉町2-2-10地図 | 居宅介護支援 | — |
| ベストライフ訪問介護事業所 | 北海道札幌市南区真駒内泉町2-2-10地図 | 訪問介護 | — |
| ベストライフ大谷地 | 北海道札幌市厚別区大谷地東5-7-1地図 | 特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム) | — |
| ベストライフ手稲訪問介護事業所 | 北海道札幌市手稲区稲穂2条7丁目1-1地図 | 訪問介護 | — |
| ベストライフ札幌清田 | 北海道札幌市清田区平岡4条3丁目3-25地図 | 特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム) | — |
| ベストライフ東札幌 | 北海道札幌市白石区東札幌1条2丁目3-1地図 | 特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム) | — |
| ベストライフ白石 | 北海道札幌市白石区本通14北5-15地図 | 特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム) | — |
| ベストライフ札幌西 | 北海道札幌市西区発寒7条14丁目13-1地図 | 特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム) | — |
| ベストライフ福住訪問介護事業所 | 北海道札幌市豊平区月寒西1条11丁目3-55地図 | 訪問介護 | — |
| ベストライフ仙台南 | 宮城県仙台市太白区袋原1-26-1地図 | 特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム) | — |
| ベストライフ仙台東 | 宮城県仙台市宮城野区高砂1-30-20地図 | 特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム) | — |
| ベストライフ仙台 | 宮城県仙台市泉区泉中央2-22-1地図 | 特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム) | — |
| ベストライフ仙台西 | 宮城県仙台市青葉区栗生6-7-1地図 | 特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム) | — |
| ベストライフ南小岩 | 東京都江戸川区南小岩2-4-29地図 | 特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム) | — |
| ベストライフ小岩 | 東京都江戸川区西小岩3-35-14ベストライフ小岩地図 | 特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム) | — |
| ベストライフ江戸川 | 東京都江戸川区西葛西7-11-6地図 | 特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム) | — |
職場名がリンクになっているものは、入所・居住系を含む職場です(個別のページがあります)。
定員は、その職場で定員が公表されているサービスの最大値です。訪問系・居宅介護支援・福祉用具しかない職場は「—」になります。
「地図」は公表データの緯度経度でGoogleマップを開きます(座標が公表データ側で誤っている事業所は住所で検索します)。
| 介護事業を運営する法人(全国) | 68,906法人 |
|---|---|
| この法人の事業所数順位 | 395位(上位0.6%) |
| 10事業所以上を運営する法人 | 3,101法人(全体の4.5%) |
| 展開都道府県数(10事業所以上の法人の中央値) | 1都道府県 / この法人は4 |