愛知県一宮市 運営:社会福祉法人清修会 (2026年6月末時点(2026-07-09公開バッチ))
公表データはサービスごとに事業所番号が分かれます。ここでは同じ建物のものを1つの職場としてまとめています。
| サービス | 職場の型 | 定員 | 働き方 |
|---|---|---|---|
| 特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム) | 入所・居住系 | — | 利用者が生活する場。夜勤・交代制勤務を伴う可能性が高い |
| 短期入所生活介護 | 入所・居住系 | — | 利用者が生活する場。夜勤・交代制勤務を伴う可能性が高い |
この職場は定員が公表されていません。公表データの定員の記入率は全国で約43%です(無いという意味ではありません)。
愛知県一宮市木曽川町黒田字西町南34番地2地図
社会福祉法人清修会が運営しています。当サイトの法人ページは10事業所以上を運営する法人のみを掲載しているため、この法人のページはありません。
同じ入所・居住系のサービスを提供している職場です。その地域で他にどれだけ選べるかの目安になります。
| 職場 | 入所定員 | 運営法人 |
|---|---|---|
| ショートステイ えもり | 120 | 社会福祉法人来光会 |
| 介護老人福祉施設いわと | 110 | 社会福祉法人来光会 |
| 老人短期入所事業 | 100 | 社会福祉法人春岡会 |
| コムネックスみづほ空床型短期入所生活介護事業所 | 80 | 社会福祉法人慈雲福祉会 |
| 混合型特定施設 いぶき | 56 | 株式会社いぶきの会 |
| 有料老人ホーム なごみ | 51 | 株式会社エステートホーム |
| 介護付有料老人ホームHIBISU一宮 | 37 | 株式会社BISCUSS |
| 有料老人ホーム たんぽぽ森本の家 | 35 | ステラリンク株式会社 |
| コムネックスみづほ | 30 | 社会福祉法人慈雲福祉会 |
| 短期入所生活介護事業所 ノアの家 | 27 | 育德会 |
| 介護付有料老人ホーム さくら苑 | 24 | 有限会社さくらハーティーケア |
| アルメゾンみづほショートステイ事業所 | 20 | 社会福祉法人慈雲福祉会 |
| ウエルコートみづほ ショートステイ事業所 | 20 | 社会福祉法人慈雲福祉会 |
| ショートステイ朝日荘 | 20 | 社会福祉法人朝日福祉会 |
| 短期入所生活介護 遊楽苑奥町 | 20 | 株式会社福祉の里 |
| 老人短期入所事業丹陽 | 20 | 社会福祉法人春岡会 |
| ショートステイ・ちあき | 10 | 社会福祉法人尾張健友福祉会 |
| ショートステイ・ちあき第二 | 10 | 社会福祉法人尾張健友福祉会 |
| 短期入所生活介護事業所サンリバー | 10 | 社会福祉法人清修会 |
| Kライン・ケアレジデンス一宮 | — | Kラインケア株式会社 |
公表データに記載のある項目だけを掲載しています。求人情報ではありません。募集の有無・職員数・給与・加算の取得状況は公表データに含まれないため掲載していません。定員は同じ建物の入所・居住系サービスの合計です。