愛知県一宮市 運営:社会福祉法人来光会 (2026年6月末時点(2026-07-09公開バッチ))
公表データはサービスごとに事業所番号が分かれます。ここでは同じ建物のものを1つの職場としてまとめています。
| サービス | 職場の型 | 定員 | 働き方 |
|---|---|---|---|
| 介護老人福祉施設 | 入所・居住系 | 90 | 利用者が生活する場。夜勤・交代制勤務を伴う可能性が高い |
| 短期入所生活介護 | 入所・居住系 | 20 | 利用者が生活する場。夜勤・交代制勤務を伴う可能性が高い |
愛知県一宮市浅井町黒岩字宮東7番地1地図
社会福祉法人来光会は19事業所を1都道府県で運営しています。県外への異動は起きにくい規模です。法人ページで職場の型の構成や拠点の広がりを見られます。
| 職場 | 所在地 | 入所定員 |
|---|---|---|
| グループホーム えもり | 愛知県一宮市 | 18 |
| グループホーム瀬部 | 愛知県一宮市 | 18 |
| ケアハウス ユーハウスいわと | 愛知県一宮市 | 70 |
| ショートステイ えもり | 愛知県一宮市 | 120 |
| 介護老人福祉施設しろやま | 愛知県常滑市 | 80 |
同じ入所・居住系のサービスを提供している職場です。その地域で他にどれだけ選べるかの目安になります。
| 職場 | 入所定員 | 運営法人 |
|---|---|---|
| ショートステイ えもり | 120 | 社会福祉法人来光会 |
| 特別養護老人ホーム たんぽぽ加茂の里 | 100 | 社会福祉法人たんぽぽ福祉会 |
| 特別養護老人ホームアルメゾンみづほ | 100 | 社会福祉法人慈雲福祉会 |
| 老人短期入所事業 | 100 | 社会福祉法人春岡会 |
| コムネックスみづほ空床型短期入所生活介護事業所 | 80 | 社会福祉法人慈雲福祉会 |
| 介護老人福祉施設サンリバー | 80 | 社会福祉法人清修会 |
| 特別養護老人ホーム 丹陽 | 80 | 社会福祉法人春岡会 |
| 特別養護老人ホームあいふるの里 | 80 | 社会福祉法人愛知慈恵会 |
| 特別養護老人ホームウエルコートみづほ | 80 | 社会福祉法人慈雲福祉会 |
| 特別養護老人ホーム朝日荘 | 70 | 社会福祉法人朝日福祉会 |
| コムネックスみづほ | 30 | 社会福祉法人慈雲福祉会 |
| 短期入所生活介護事業所 ノアの家 | 27 | 育德会 |
| アルメゾンみづほショートステイ事業所 | 20 | 社会福祉法人慈雲福祉会 |
| ウエルコートみづほ ショートステイ事業所 | 20 | 社会福祉法人慈雲福祉会 |
| ショートステイ朝日荘 | 20 | 社会福祉法人朝日福祉会 |
| 短期入所生活介護 遊楽苑奥町 | 20 | 株式会社福祉の里 |
| 老人短期入所事業丹陽 | 20 | 社会福祉法人春岡会 |
| ショートステイ・ちあき | 10 | 社会福祉法人尾張健友福祉会 |
| ショートステイ・ちあき第二 | 10 | 社会福祉法人尾張健友福祉会 |
| 短期入所生活介護事業所サンリバー | 10 | 社会福祉法人清修会 |
公表データに記載のある項目だけを掲載しています。求人情報ではありません。募集の有無・職員数・給与・加算の取得状況は公表データに含まれないため掲載していません。定員は同じ建物の入所・居住系サービスの合計です。