熊本県熊本市西区 運営:医療法人社団光寿会 (2026年6月末時点(2026-07-09公開バッチ))
公表データはサービスごとに事業所番号が分かれます。ここでは同じ建物のものを1つの職場としてまとめています。
| サービス | 職場の型 | 定員 | 働き方 |
|---|---|---|---|
| 介護老人保健施設 | 入所・居住系 | 70 | 利用者が生活する場。夜勤・交代制勤務を伴う可能性が高い |
| 短期入所療養介護(介護老人保健施設) | 入所・居住系 | — | 利用者が生活する場。夜勤・交代制勤務を伴う可能性が高い |
| 通所リハビリテーション | 通所系 | 40 | 日中の通いが中心。送迎業務を伴うことが多い |
| 居宅介護支援 | 居宅介護支援 | — | ケアマネジャーの職場 |
熊本県熊本市西区沖新町3353番地地図
医療法人社団光寿会が運営しています。当サイトの法人ページは10事業所以上を運営する法人のみを掲載しているため、この法人のページはありません。
同じ入所・居住系のサービスを提供している職場です。その地域で他にどれだけ選べるかの目安になります。
| 職場 | 入所定員 | 運営法人 |
|---|---|---|
| 葵の森通所(予防)リハビリテーション事業所 | 59 | 医療法人敬 |
| 医療法人社団青葉会 介護療養型老人保健施設 あかね | 15 | 医療法人社団青葉会 |
| 介護老人保健施設 杏の里 | — | 医療法人社団杏医会 |
| 介護老人保健施設 青翔苑 | — | 医療法人金澤会 |
公表データに記載のある項目だけを掲載しています。求人情報ではありません。募集の有無・職員数・給与・加算の取得状況は公表データに含まれないため掲載していません。定員は同じ建物の入所・居住系サービスの合計です。