愛媛県新居浜市 運営:社会福祉法人はぴねす福祉会 (2026年6月末時点(2026-07-09公開バッチ))
公表データはサービスごとに事業所番号が分かれます。ここでは同じ建物のものを1つの職場としてまとめています。
| サービス | 職場の型 | 定員 | 働き方 |
|---|---|---|---|
| 介護老人福祉施設 | 入所・居住系 | — | 利用者が生活する場。夜勤・交代制勤務を伴う可能性が高い |
この職場は定員が公表されていません。公表データの定員の記入率は全国で約43%です(無いという意味ではありません)。
愛媛県新居浜市一宮町二丁目6番72号地図
社会福祉法人はぴねす福祉会は26事業所を1都道府県で運営しています。県外への異動は起きにくい規模です。法人ページで職場の型の構成や拠点の広がりを見られます。
| 職場 | 所在地 | 入所定員 |
|---|---|---|
| グループホーム プラチナガーデン | 愛媛県新居浜市 | — |
| グループホーム LOHAS・KOTI | 愛媛県新居浜市 | — |
| グループホームおてだま | 愛媛県新居浜市 | 27 |
| 介護老人保健施設 若水ケアセンター | 愛媛県新居浜市 | — |
| 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | 愛媛県新居浜市 | — |
| 特別養護老人ホーム若水館 | 愛媛県新居浜市 | 70 |
| 短期入所生活介護事業所シニアリビング八雲ガーデン | 愛媛県新居浜市 | — |
| 短期入所生活介護事業所若水館 | 愛媛県新居浜市 | — |
| 老人保健施設はぴねすケアセンター | 愛媛県新居浜市 | 80 |
| 豊園荘 | 愛媛県新居浜市 | — |
同じ入所・居住系のサービスを提供している職場です。その地域で他にどれだけ選べるかの目安になります。
| 職場 | 入所定員 | 運営法人 |
|---|---|---|
| 特別養護老人ホーム おくらの里 | 100 | 社会福祉法人常美会 |
| 特別養護老人ホーム若水館 | 70 | 社会福祉法人はぴねす福祉会 |
| アソカ園 | 12 | 社会福祉法人すいよう会 |
| 介護老人福祉施設 ハートランド三恵南館 | — | 社会福祉法人三恵会 |
| 介護老人福祉施設きぼうの苑 | — | 社会福祉法人三恵会 |
| 介護老人福祉施設ハートランド三恵 | — | 社会福祉法人三恵会 |
| 特別養護老人ホームふたば荘 | — | 社会福祉法人ふたば会 |
| 豊園荘 | — | 社会福祉法人はぴねす福祉会 |
公表データに記載のある項目だけを掲載しています。求人情報ではありません。募集の有無・職員数・給与・加算の取得状況は公表データに含まれないため掲載していません。定員は同じ建物の入所・居住系サービスの合計です。