岡山県岡山市北区 運営:医療法人社団葵会 (2026年6月末時点(2026-07-09公開バッチ))
公表データはサービスごとに事業所番号が分かれます。ここでは同じ建物のものを1つの職場としてまとめています。
| サービス | 職場の型 | 定員 | 働き方 |
|---|---|---|---|
| 短期入所生活介護 | 入所・居住系 | 20 | 利用者が生活する場。夜勤・交代制勤務を伴う可能性が高い |
岡山県岡山市北区建部町福渡408-1地図
医療法人社団葵会は197事業所を11都道府県で運営しています。都道府県をまたぐ異動が起こりうる規模です。法人ページで職場の型の構成や拠点の広がりを見られます。
| 職場 | 所在地 | 入所定員 |
|---|---|---|
| 介護老人保健施設葵の園・佐倉 | 千葉県佐倉市 | — |
| 介護老人保健施設葵の園・佐倉【ユニット】 | 千葉県佐倉市 | — |
| 介護老人保健施設 葵の園・はまの | 千葉県千葉市中央区 | — |
| 介護老人保健施設 葵の園・緑区 | 千葉県千葉市緑区 | — |
| 介護老人保健施設 葵の園・美浜 | 千葉県千葉市美浜区 | — |
| サテライト型小規模介護老人保健施設葵の園・岩井海岸 | 千葉県南房総市 | — |
| 介護老人保健施設葵の園・南房総 | 千葉県南房総市 | — |
| 介護老人保健施設葵の園・市川 | 千葉県市川市 | — |
| 介護老人保健施設 葵の園・我孫子西 | 千葉県我孫子市 | — |
| 介護老人保健施設葵の園・我孫子 | 千葉県我孫子市 | — |
ほか50か所。
同じ入所・居住系のサービスを提供している職場です。その地域で他にどれだけ選べるかの目安になります。
| 職場 | 入所定員 | 運営法人 |
|---|---|---|
| 特別養護老人ホーム 憩いの丘 | 120 | 社会福祉法人恩賜財団済生会 |
| 特別養護老人ホームマスカット倶楽部 | 90 | 社会福祉法人桃山福祉会 |
| 丸の内ヒルズ ショートステイ | 78 | 株式会社両備ヘルシーケア |
| 特別養護老人ホーム 宇甘川荘〈従来型〉 | 70 | 社会福祉法人ことぶき会 |
| 特別養護老人ホーム旭ヶ丘 | 70 | 社会福祉法人淳風福祉会 |
| 特別養護老人ホーム ぬくもりの里あおえ | 65 | 社会福祉法人天成会 |
| 特別養護老人ホーム 宇甘川荘〈ユニット型〉 | 60 | 社会福祉法人ことぶき会 |
| 特別養護老人ホーム鹿田の庄 | 60 | 社会福祉法人みどり会 |
| 特別養護老人ホーム光生げんき | 49 | 社会福祉法人ことぶき会 |
| 地域密着型特別養護老人ホーム いきがいライフたかまつ | 39 | 社会福祉法人義風会 |
| 特別養護老人ホーム よつば園 | 39 | 社会福祉法人心和福祉会 |
| 特別養護老人ホーム 宇垣荘 | 38 | 社会福祉法人恩賜財団済生会 |
| 特別養護老人ホーム つしま苑 | 29 | 社会福祉法人ももたろう会 |
| 特別養護老人ホーム 牟佐げんき | 29 | 社会福祉法人ことぶき会 |
| 介護老人福祉施設 特別養護老人ホーム 岡山シルバーセンター | 20 | 社会福祉法人鷲山会 |
| ショートステイきび庭瀬 | 10 | 社会福祉法人まこと会 |
| ショートステイ あさひ園 | 7 | 社会福祉法人清桜会 |
| ショートステイ さわらび苑 | — | 社会福祉法人福寿会 |
| ショートステイたけべ | — | 社会福祉法人朋友会 |
| ユニット型地域密着型特別養護老人ホーム 長春苑 | — | 社会福祉法人壷中会 |
公表データに記載のある項目だけを掲載しています。求人情報ではありません。募集の有無・職員数・給与・加算の取得状況は公表データに含まれないため掲載していません。定員は同じ建物の入所・居住系サービスの合計です。