鳥取県倉吉市 運営:株式会社ライトアップ (2026年6月末時点(2026-07-09公開バッチ))
公表データはサービスごとに事業所番号が分かれます。ここでは同じ建物のものを1つの職場としてまとめています。
| サービス | 職場の型 | 定員 | 働き方 |
|---|---|---|---|
| 認知症対応型共同生活介護 | 入所・居住系 | — | 利用者が生活する場。夜勤・交代制勤務を伴う可能性が高い |
| 認知症対応型通所介護 | 通所系 | — | 日中の通いが中心。送迎業務を伴うことが多い |
| 小規模多機能型居宅介護 | 多機能型 | — | 通い・訪問・泊まりを1事業所で兼ねる |
この職場は定員が公表されていません。公表データの定員の記入率は全国で約43%です(無いという意味ではありません)。
鳥取県倉吉市三江1281番1地図
株式会社ライトアップが運営しています。当サイトの法人ページは10事業所以上を運営する法人のみを掲載しているため、この法人のページはありません。
同じ入所・居住系のサービスを提供している職場です。その地域で他にどれだけ選べるかの目安になります。
| 職場 | 入所定員 | 運営法人 |
|---|---|---|
| みのりグループホーム | 18 | 社会福祉法人みのり福祉会 |
| インターグループホーム | 18 | 社会福祉法人みのり福祉会 |
| グループホームかりん | 18 | 社会福祉法人敬仁会 |
| グループホームつばき | 18 | 医療法人社団日翔会 |
| グループホームひまわり昭和町Ⅱ | 18 | 社会福祉法人親誠会 |
| グループホームひまわり関金 | 18 | 医療法人至誠会 |
| グループホーム華つばき | 18 | 医療法人社団日翔会 |
| 倉吉グループホームあずま園 | 18 | 社会福祉法人中部福祉会 |
| 認知症高齢者グループホームしみず苑 | 18 | 社会福祉法人健推会 |
| 関金みのりグループホーム | 18 | 社会福祉法人みのり福祉会 |
| (施設)地域ケアセンターマグノリア (事業所)グループホーム マグノリア | 18 | 社会福祉法人敬仁会 |
| グループホームひまわり昭和町 | 9 | 社会福祉法人親誠会 |
| 認知症高齢者グループホームいわきの里 | 9 | 社会福祉法人健推会 |
公表データに記載のある項目だけを掲載しています。求人情報ではありません。募集の有無・職員数・給与・加算の取得状況は公表データに含まれないため掲載していません。定員は同じ建物の入所・居住系サービスの合計です。