大阪府大阪市鶴見区 運営:医療福祉生活協同組合おおさか (2026年6月末時点(2026-07-09公開バッチ))
公表データはサービスごとに事業所番号が分かれます。ここでは同じ建物のものを1つの職場としてまとめています。
| サービス | 職場の型 | 定員 | 働き方 |
|---|---|---|---|
| 認知症対応型共同生活介護 | 入所・居住系 | 16 | 利用者が生活する場。夜勤・交代制勤務を伴う可能性が高い |
大阪府大阪市鶴見区放出東一丁目28番21号地図
医療福祉生活協同組合おおさかは84事業所を1都道府県で運営しています。県外への異動は起きにくい規模です。法人ページで職場の型の構成や拠点の広がりを見られます。
| 職場 | 所在地 | 入所定員 |
|---|---|---|
| 医療福祉生協おおさか グループホームよおぎ | 大阪府八尾市 | 18 |
| グループホーム さんがの杜 | 大阪府大東市 | 9 |
| 医療福祉生協おおさかグループホームびろうじゅおおよど | 大阪府大阪市北区 | 18 |
| グループホーム野江ゆおびか | 大阪府大阪市城東区 | 18 |
| 医療福祉生協おおさか グループホーム花しょうぶ | 大阪府大阪市旭区 | 18 |
| グループホームゆおびか | 大阪府大阪市東成区 | 9 |
| 医療福祉生協おおさか グループホーム びろうじゅ高倉 | 大阪府大阪市都島区 | 9 |
| 医療福祉生協おおさか グループホームかわち野 | 大阪府東大阪市 | 18 |
| 医療福祉生協おおさか グループホームくすね | 大阪府東大阪市 | 9 |
| 医療福祉生協おおさか グループホームはなぞの | 大阪府東大阪市 | 9 |
同じ入所・居住系のサービスを提供している職場です。その地域で他にどれだけ選べるかの目安になります。
| 職場 | 入所定員 | 運営法人 |
|---|---|---|
| アミライフ・鶴見 | 27 | アミコ株式会社 |
| グループホームみさき中茶屋 | 27 | 株式会社美咲 |
| グループホーム たんぽぽの里 | 18 | 社会福祉法人春栄会 |
| グループホームきらら鶴見緑地 | 18 | スターツケアサービス株式会社 |
| グループホームさざなみ鶴見 | 18 | 有限会社さざなみ |
| ニチイケアセンター鶴見今津 認知症対応型共同生活介護 | 18 | 株式会社ニチイ学館 |
| まんてん堂グループホームつるみ緑地 | — | 株式会社ファイブシーズヘルスケア |
公表データに記載のある項目だけを掲載しています。求人情報ではありません。募集の有無・職員数・給与・加算の取得状況は公表データに含まれないため掲載していません。定員は同じ建物の入所・居住系サービスの合計です。