大阪府大阪市西淀川区 運営:株式会社のどか (2026年6月末時点(2026-07-09公開バッチ))
公表データはサービスごとに事業所番号が分かれます。ここでは同じ建物のものを1つの職場としてまとめています。
| サービス | 職場の型 | 定員 | 働き方 |
|---|---|---|---|
| 認知症対応型共同生活介護 | 入所・居住系 | — | 利用者が生活する場。夜勤・交代制勤務を伴う可能性が高い |
この職場は定員が公表されていません。公表データの定員の記入率は全国で約43%です(無いという意味ではありません)。
大阪府大阪市西淀川区大阪市西淀川大和田5丁目21番7号地図
株式会社のどかは14事業所を2都道府県で運営しています。都道府県をまたぐ異動が起こりうる規模です。法人ページで職場の型の構成や拠点の広がりを見られます。
| 職場 | 所在地 | 入所定員 |
|---|---|---|
| グループホームのどか住之江 | 大阪府大阪市住之江区 | — |
| グループホームのどか新北島 | 大阪府大阪市住之江区 | — |
| グループホームのどか蒲生 | 大阪府大阪市城東区 | — |
| グループホームのどか平野 | 大阪府大阪市平野区 | — |
| グループホームのどか長居 | 大阪府大阪市東住吉区 | — |
| グループホームのどか豊里 | 大阪府大阪市東淀川区 | — |
| グループホームのどか三津屋 | 大阪府大阪市淀川区 | — |
| グループホームのどか弁天町 | 大阪府大阪市港区 | — |
| グループホームのどか生野 | 大阪府大阪市生野区 | — |
| グループホームのどか津守 | 大阪府大阪市西成区 | — |
ほか3か所。
同じ入所・居住系のサービスを提供している職場です。その地域で他にどれだけ選べるかの目安になります。
| 職場 | 入所定員 | 運営法人 |
|---|---|---|
| グループホーム スリール西淀川 | 27 | 株式会社ヒナコーポレーション |
| グループホームさくらんぼ中島 | 27 | 医療法人博悠会 |
| グループホーム クオレ歌島 | 18 | 株式会社クオレ |
| グループホーム 雅の家 | 18 | 医療法人松仁会(社団) |
| グループホームほのぼの塚本 | 18 | 株式会社ほのぼの |
| グループホームみさき西淀川 | 18 | 株式会社美咲 |
| グループホームソシアス西淀川大野 | 18 | 医療法人全人会 |
| たのしい家姫島 | — | 株式会社ケア21 |
公表データに記載のある項目だけを掲載しています。求人情報ではありません。募集の有無・職員数・給与・加算の取得状況は公表データに含まれないため掲載していません。定員は同じ建物の入所・居住系サービスの合計です。