大阪府茨木市 運営:社会福祉法人秀幸福祉会 (2026年6月末時点(2026-07-09公開バッチ))
公表データはサービスごとに事業所番号が分かれます。ここでは同じ建物のものを1つの職場としてまとめています。
| サービス | 職場の型 | 定員 | 働き方 |
|---|---|---|---|
| 介護老人福祉施設 | 入所・居住系 | 56 | 利用者が生活する場。夜勤・交代制勤務を伴う可能性が高い |
| 短期入所生活介護 | 入所・居住系 | — | 利用者が生活する場。夜勤・交代制勤務を伴う可能性が高い |
大阪府茨木市庄2丁目7番38号地図
社会福祉法人秀幸福祉会は11事業所を1都道府県で運営しています。県外への異動は起きにくい規模です。法人ページで職場の型の構成や拠点の広がりを見られます。
同じ入所・居住系のサービスを提供している職場です。その地域で他にどれだけ選べるかの目安になります。
| 職場 | 入所定員 | 運営法人 |
|---|---|---|
| 特別養護老人ホーム春日丘荘 | 120 | 社会福祉法人大阪府社会福祉事業団 |
| 特別養護老人ホーム 茨木荘 | 90 | 社会福祉法人天王福祉会 |
| 特別養護老人ホームコムシェいばらき | 80 | 社会福祉法人佳翔会 |
| 特別養護老人ホーム 春風 | 70 | 社会福祉法人信仁会 |
| 特別養護老人ホーム 聖和荘 | 60 | 社会福祉法人茨木厚生会 |
| ショートステイ 天兆園 | 20 | 社会福祉法人恭生会 |
| 特別養護老人ホーム 茨木荘 短期入所生活介護事業所 | 10 | 社会福祉法人天王福祉会 |
| 社会福祉法人天王福祉会短期入所生活介護ほくしん苑 | 9 | 社会福祉法人天王福祉会 |
| ショートステイみやけの里 | 6 | 社会福祉法人天王福祉会 |
| 特別養護老人ホームやすらぎ(短期入所) | 6 | 社会福祉法人恩賜財団済生会 |
| 特別養護老人ホーム春菊苑 | 6 | 社会福祉法人慶徳会 |
| パナソニックエイジフリーケアセンター茨木鮎川・ショートステイ | — | パナソニックエイジフリー株式会社 |
| 春日丘荘「彩の家」ショートステイ | — | 社会福祉法人大阪府社会福祉事業団 |
| 特別養護老人ホーム常清の里 | — | 社会福祉法人慶徳会 |
| 特別養護老人ホーム豊川の郷 | — | 社会福祉法人十和会 |
| 茨木太田地域密着型特別養護老人ホームラガールショートステイ | — | 社会福祉法人弘道福祉会 |
| 茨木特別養護老人ホームラガール | — | 社会福祉法人弘道福祉会 |
公表データに記載のある項目だけを掲載しています。求人情報ではありません。募集の有無・職員数・給与・加算の取得状況は公表データに含まれないため掲載していません。定員は同じ建物の入所・居住系サービスの合計です。