大阪府大阪市城東区 運営:医療法人浩治会 (2026年6月末時点(2026-07-09公開バッチ))
公表データはサービスごとに事業所番号が分かれます。ここでは同じ建物のものを1つの職場としてまとめています。
| サービス | 職場の型 | 定員 | 働き方 |
|---|---|---|---|
| 介護老人保健施設 | 入所・居住系 | — | 利用者が生活する場。夜勤・交代制勤務を伴う可能性が高い |
| 短期入所療養介護(介護老人保健施設) | 入所・居住系 | — | 利用者が生活する場。夜勤・交代制勤務を伴う可能性が高い |
| 通所リハビリテーション | 通所系 | — | 日中の通いが中心。送迎業務を伴うことが多い |
| 訪問リハビリテーション | 訪問系 | — | 利用者宅を回る。直行直帰や単独訪問が中心 |
この職場は定員が公表されていません。公表データの定員の記入率は全国で約43%です(無いという意味ではありません)。
大阪府大阪市城東区鴫野西2-5-24地図
医療法人浩治会は12事業所を1都道府県で運営しています。県外への異動は起きにくい規模です。法人ページで職場の型の構成や拠点の広がりを見られます。
| 職場 | 所在地 | 入所定員 |
|---|---|---|
| 医療法人浩治会 大宮ケアホーム光 | 大阪府大阪市旭区 | — |
| 医療法人浩治会 グループホームゆめの里 | 大阪府大阪市東成区 | — |
| 医療法人浩治会大今里ケアホーム | 大阪府大阪市東成区 | — |
同じ入所・居住系のサービスを提供している職場です。その地域で他にどれだけ選べるかの目安になります。
| 職場 | 入所定員 | 運営法人 |
|---|---|---|
| 医療法人晃和会 介護老人保健施設放出ふれあいセンター | 120 | 医療法人晃和会 |
| 介護老人保健施設グリーンライフ | 100 | 社会医療法人大道会 |
| 介護老人保健施設 幸成園 | 87 | 医療法人史隆会 |
公表データに記載のある項目だけを掲載しています。求人情報ではありません。募集の有無・職員数・給与・加算の取得状況は公表データに含まれないため掲載していません。定員は同じ建物の入所・居住系サービスの合計です。