京都府京丹波町 運営:社会福祉法人山彦会 (2026年6月末時点(2026-07-09公開バッチ))
公表データはサービスごとに事業所番号が分かれます。ここでは同じ建物のものを1つの職場としてまとめています。
| サービス | 職場の型 | 定員 | 働き方 |
|---|---|---|---|
| 介護老人福祉施設 | 入所・居住系 | — | 利用者が生活する場。夜勤・交代制勤務を伴う可能性が高い |
| 短期入所生活介護 | 入所・居住系 | — | 利用者が生活する場。夜勤・交代制勤務を伴う可能性が高い |
| 認知症対応型共同生活介護 | 入所・居住系 | — | 利用者が生活する場。夜勤・交代制勤務を伴う可能性が高い |
| 通所介護 | 通所系 | — | 日中の通いが中心。送迎業務を伴うことが多い |
| 居宅介護支援 | 居宅介護支援 | 88 | ケアマネジャーの職場 |
この職場は定員が公表されていません。公表データの定員の記入率は全国で約43%です(無いという意味ではありません)。
京都府船井郡京丹波町三ノ宮小谷30番地地図
社会福祉法人山彦会は12事業所を1都道府県で運営しています。県外への異動は起きにくい規模です。法人ページで職場の型の構成や拠点の広がりを見られます。
| 職場 | 所在地 | 入所定員 |
|---|---|---|
| グループホームささゆり | 京都府京丹波町 | — |
| 特別養護老人ホーム金木犀 | 京都府京丹波町 | — |
| グループホーム京・みやこ | 京都府京都市下京区 | — |
| 特別養護老人ホーム京・みやこ | 京都府京都市下京区 | — |
同じ入所・居住系のサービスを提供している職場です。その地域で他にどれだけ選べるかの目安になります。
| 職場 | 入所定員 | 運営法人 |
|---|---|---|
| 丹波高原荘デイセンター | 80 | 社会福祉法人丹和会 |
| 特別養護老人ホーム 長老苑 | 70 | 社会福祉法人わち福祉会 |
| グループホームささゆり | — | 社会福祉法人山彦会 |
| ショートステイ金木犀 | — | 社会福祉法人山彦会 |
公表データに記載のある項目だけを掲載しています。求人情報ではありません。募集の有無・職員数・給与・加算の取得状況は公表データに含まれないため掲載していません。定員は同じ建物の入所・居住系サービスの合計です。