長野県上田市 運営:医療法人光仁会 (2026年6月末時点(2026-07-09公開バッチ))
公表データはサービスごとに事業所番号が分かれます。ここでは同じ建物のものを1つの職場としてまとめています。
| サービス | 職場の型 | 定員 | 働き方 |
|---|---|---|---|
| 介護老人保健施設 | 入所・居住系 | 178 | 利用者が生活する場。夜勤・交代制勤務を伴う可能性が高い |
| 短期入所療養介護(介護老人保健施設) | 入所・居住系 | — | 利用者が生活する場。夜勤・交代制勤務を伴う可能性が高い |
| 通所リハビリテーション | 通所系 | — | 日中の通いが中心。送迎業務を伴うことが多い |
| 訪問リハビリテーション | 訪問系 | — | 利用者宅を回る。直行直帰や単独訪問が中心 |
長野県上田市保野710番地地図
医療法人光仁会が運営しています。当サイトの法人ページは10事業所以上を運営する法人のみを掲載しているため、この法人のページはありません。
同じ入所・居住系のサービスを提供している職場です。その地域で他にどれだけ選べるかの目安になります。
| 職場 | 入所定員 | 運営法人 |
|---|---|---|
| 長野県厚生農業協同組合連合会鹿教湯三才山リハビリテーションセンター介護療養型老人保健施設いずみの | 130 | 長野県厚生農業協同組合連合会 |
| 御所苑 | 100 | 社会医療法人丸山会 |
| ケアホーム上田 | — | 医療法人共和会 |
| 介護老人保健施設ほのぼの | — | 医療法人慈修会 |
| 老人保健施設なないろ | — | 東信医療生活協同組合 |
公表データに記載のある項目だけを掲載しています。求人情報ではありません。募集の有無・職員数・給与・加算の取得状況は公表データに含まれないため掲載していません。定員は同じ建物の入所・居住系サービスの合計です。