神奈川県川崎市麻生区 運営:株式会社SOYOKAZE (2026年6月末時点(2026-07-09公開バッチ))
公表データはサービスごとに事業所番号が分かれます。ここでは同じ建物のものを1つの職場としてまとめています。
| サービス | 職場の型 | 定員 | 働き方 |
|---|---|---|---|
| 認知症対応型共同生活介護 | 入所・居住系 | — | 利用者が生活する場。夜勤・交代制勤務を伴う可能性が高い |
この職場は定員が公表されていません。公表データの定員の記入率は全国で約43%です(無いという意味ではありません)。
神奈川県川崎市麻生区上麻生7-40-4地図
株式会社SOYOKAZEは666事業所を41都道府県で運営しています。都道府県をまたぐ異動が起こりうる規模です。法人ページで職場の型の構成や拠点の広がりを見られます。
| 職場 | 所在地 | 入所定員 |
|---|---|---|
| 四日市ショートステイそよ風 | 三重県四日市市 | 30 |
| 京都壬生ケアセンターそよ風 | 京都府京都市中京区 | 18 |
| 京都壬生ケアセンターそよ風ショートステイ | 京都府京都市中京区 | 45 |
| 天神川ケアセンターそよ風 | 京都府京都市右京区 | 18 |
| 嵯峨野ケアセンターそよ風 | 京都府京都市右京区 | 27 |
| 東山ケアセンターそよ風 | 京都府京都市東山区 | 18 |
| 京都ケアセンターそよ風 | 京都府京都市西京区 | 18 |
| 京都桂ケアセンターそよ風 | 京都府京都市西京区 | — |
| 宇治グループホームそよ風 | 京都府宇治市 | — |
| さがケアセンターそよ風 | 佐賀県上峰町 | 29 |
ほか295か所。
同じ入所・居住系のサービスを提供している職場です。その地域で他にどれだけ選べるかの目安になります。
| 職場 | 入所定員 | 運営法人 |
|---|---|---|
| みのりの家麻生 | 18 | 医療法人新光会(社団) |
| グループホームみんなの家・川崎新百合ヶ丘 | 18 | ALSOK介護株式会社 |
| グループホーム百合ヶ丘 | 18 | 株式会社ソーケイ |
| セントケアホームゆりがおか | 18 | セントケア神奈川株式会社 |
| セントケアホーム新百合ヶ丘 | 18 | セントケア神奈川株式会社 |
| ニチイケアセンター栗平 | 18 | 株式会社ニチイ学館 |
| ニチイケアセンター麻生黒川 | 18 | 株式会社ニチイ学館 |
| ヒューマンライフケア 麻生グループホーム | 18 | ヒューマンライフケア株式会社 |
| ヒューマンライフケア麻生グループホーム2号館 | 18 | ヒューマンライフケア株式会社 |
| 花物語しんゆりナーシング | 18 | 株式会社日本アメニティライフ協会 |
| サリューブルあさお | 9 | 医療法人社団早雲会 |
| グループホームつなぐ | — | 株式会社SOERUTE |
| グループホームソラスト川崎麻生 | — | 株式会社ソラスト |
| ニチイケアセンターはるひ野 | — | 株式会社ニチイ学館 |
| ニチイケアセンター川崎麻生 | — | 株式会社ニチイ学館 |
| ヒューマンライフケア新百合ヶ丘グループホーム | — | ヒューマンライフケア株式会社 |
| ヒューマンライフケア王禅寺グループホーム | — | ヒューマンライフケア株式会社 |
| 花物語あさお | — | 株式会社日本アメニティライフ協会 |
公表データに記載のある項目だけを掲載しています。求人情報ではありません。募集の有無・職員数・給与・加算の取得状況は公表データに含まれないため掲載していません。定員は同じ建物の入所・居住系サービスの合計です。