神奈川県横浜市港南区 運営:株式会社SOYOKAZE (2026年6月末時点(2026-07-09公開バッチ))
公表データはサービスごとに事業所番号が分かれます。ここでは同じ建物のものを1つの職場としてまとめています。
| サービス | 職場の型 | 定員 | 働き方 |
|---|---|---|---|
| 認知症対応型共同生活介護 | 入所・居住系 | 18 | 利用者が生活する場。夜勤・交代制勤務を伴う可能性が高い |
神奈川県横浜市港南区日野9丁目39-15地図
株式会社SOYOKAZEは666事業所を41都道府県で運営しています。都道府県をまたぐ異動が起こりうる規模です。法人ページで職場の型の構成や拠点の広がりを見られます。
| 職場 | 所在地 | 入所定員 |
|---|---|---|
| 四日市ショートステイそよ風 | 三重県四日市市 | 30 |
| 京都壬生ケアセンターそよ風 | 京都府京都市中京区 | 18 |
| 京都壬生ケアセンターそよ風ショートステイ | 京都府京都市中京区 | 45 |
| 天神川ケアセンターそよ風 | 京都府京都市右京区 | 18 |
| 嵯峨野ケアセンターそよ風 | 京都府京都市右京区 | 27 |
| 東山ケアセンターそよ風 | 京都府京都市東山区 | 18 |
| 京都ケアセンターそよ風 | 京都府京都市西京区 | 18 |
| 京都桂ケアセンターそよ風 | 京都府京都市西京区 | — |
| 宇治グループホームそよ風 | 京都府宇治市 | — |
| さがケアセンターそよ風 | 佐賀県上峰町 | 29 |
ほか295か所。
同じ入所・居住系のサービスを提供している職場です。その地域で他にどれだけ選べるかの目安になります。
| 職場 | 入所定員 | 運営法人 |
|---|---|---|
| グループホーム ライブラリ横浜日野 | 27 | 株式会社リビングプラットフォームケア |
| グループホームちいさな手横浜こうなん | 27 | 株式会社メディカルケアシステム |
| メープル上永谷館 | 27 | 株式会社翔栄 |
| グループホーム みんなの家・横浜上永谷松風 | 18 | ALSOK介護株式会社 |
| グループホーム クロスハート港南・横浜 | 18 | 社会福祉法人伸こう福祉会 |
| グループホーム ソフィアライフ | 18 | 社会福祉法人大富福祉会 |
| グループホーム港南 | 18 | 有限会社しおさい |
| セントケアホーム港南 | 18 | セントケア神奈川株式会社 |
| ツクイ横浜大久保グループホーム | 18 | 株式会社ツクイ |
| プラチナ倶楽部 グループホーム港南台 | 18 | 株式会社三文サービス |
| グループホームさくらそう | 6 | 社会福祉法人地域サポート虹 |
| グループホーム ききょう | — | 株式会社アイシマ |
| グループホーム にじいろ港南台 | — | 医療法人裕徳会 |
| グループホーム ふぁいと芹が谷 | — | 株式会社白寿会 |
| グループホーム フリージア | — | 有限会社フルライフ |
| グループホームちいさな手若葉の丘横浜こうなん | — | 株式会社メディカルケアシステム |
| グループホームプレゼンス野庭 | — | 株式会社PRESENCE |
| ヒューマンライフケア 下永谷グループホーム | — | ヒューマンライフケア株式会社 |
| 日限山ホーム | — | 社会福祉法人同塵会 |
| 花物語こうなん | — | 株式会社日本アメニティライフ協会 |
公表データに記載のある項目だけを掲載しています。求人情報ではありません。募集の有無・職員数・給与・加算の取得状況は公表データに含まれないため掲載していません。定員は同じ建物の入所・居住系サービスの合計です。