神奈川県横浜市磯子区 運営:株式会社日本アメニティライフ協会 (2026年6月末時点(2026-07-09公開バッチ))
公表データはサービスごとに事業所番号が分かれます。ここでは同じ建物のものを1つの職場としてまとめています。
| サービス | 職場の型 | 定員 | 働き方 |
|---|---|---|---|
| 認知症対応型共同生活介護 | 入所・居住系 | — | 利用者が生活する場。夜勤・交代制勤務を伴う可能性が高い |
この職場は定員が公表されていません。公表データの定員の記入率は全国で約43%です(無いという意味ではありません)。
神奈川県横浜市磯子区磯子3-2-30地図
株式会社日本アメニティライフ協会は315事業所を2都道府県で運営しています。都道府県をまたぐ異動が起こりうる規模です。法人ページで職場の型の構成や拠点の広がりを見られます。
| 職場 | 所在地 | 入所定員 |
|---|---|---|
| 花物語みたか | 東京都三鷹市 | — |
| 花物語せたがや南 | 東京都世田谷区 | 18 |
| 花物語せたがや西 | 東京都世田谷区 | — |
| 花物語はちまんやま | 東京都世田谷区 | — |
| 花物語なかの | 東京都中野区 | — |
| 花物語はちおうじ南 | 東京都八王子市 | — |
| 花珠の家にしはちおうじ | 東京都八王子市 | — |
| 花物語あかばね | 東京都北区 | — |
| 花物語あさくさ | 東京都台東区 | — |
| 花物語しながわ | 東京都品川区 | — |
ほか183か所。
同じ入所・居住系のサービスを提供している職場です。その地域で他にどれだけ選べるかの目安になります。
| 職場 | 入所定員 | 運営法人 |
|---|---|---|
| カームガーデン磯子杉田 | 18 | ケアパートナー株式会社 |
| グループホーム かぐやひめ | 18 | 社会福祉法人育生会 |
| グループホームみのり丸ちゃん山ちゃん | 18 | 大信産業株式会社 |
| グループホーム銀らんの丘 | 18 | 社会福祉法人秀峰会 |
| ケアパートナー磯子中原・グループホーム | 18 | ケアパートナー株式会社 |
| グループホーム磯風の謡 | 9 | 社会福祉法人秀峰会 |
| グループホーム エクセレント横濱磯子 | — | 株式会社エクセレントケアシステム |
| グループホーム 磯子 | — | 医療法人光陽会 |
| グループホームみなみ杉田 | — | 社会福祉法人愛光会 |
| グループホーム洋光台 | — | 株式会社YOU優CARE |
| スマイル根岸の家 | — | 有限会社スマイル介護サービス |
| ニチイケアセンター洋光台 | — | 株式会社ニチイ学館 |
| ライブラリ横浜丸山 | — | 株式会社リビングプラットフォームケア |
| 花物語いそご南 | — | 株式会社日本アメニティライフ協会 |
公表データに記載のある項目だけを掲載しています。求人情報ではありません。募集の有無・職員数・給与・加算の取得状況は公表データに含まれないため掲載していません。定員は同じ建物の入所・居住系サービスの合計です。