神奈川県川崎市多摩区 運営:SOMPOケア株式会社 (2026年6月末時点(2026-07-09公開バッチ))
公表データはサービスごとに事業所番号が分かれます。ここでは同じ建物のものを1つの職場としてまとめています。
| サービス | 職場の型 | 定員 | 働き方 |
|---|---|---|---|
| 特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム) | 入所・居住系 | 30 | 利用者が生活する場。夜勤・交代制勤務を伴う可能性が高い |
神奈川県川崎市多摩区長沢1-5-15地図
SOMPOケア株式会社は1,016事業所を25都道府県で運営しています。都道府県をまたぐ異動が起こりうる規模です。法人ページで職場の型の構成や拠点の広がりを見られます。
| 職場 | 所在地 | 入所定員 |
|---|---|---|
| そんぽの家 京都羽束師 | 京都府京都市伏見区 | 41 |
| そんぽの家 太秦天神川 | 京都府京都市右京区 | 40 |
| そんぽの家伊丹荒牧 | 兵庫県伊丹市 | 56 |
| SOMPOケア株式会社 そんぽの家GH宝塚山本 | 兵庫県宝塚市 | 27 |
| そんぽの家尼崎田能 | 兵庫県尼崎市 | 45 |
| そんぽの家武庫之荘 | 兵庫県尼崎市 | 48 |
| そんぽの家川西鶴之荘 | 兵庫県川西市 | 55 |
| そんぽの家兵庫柳原 | 兵庫県神戸市兵庫区 | 100 |
| SOMPOケアラヴィーレ神戸垂水 | 兵庫県神戸市垂水区 | 100 |
| そんぽの家 南多聞台 | 兵庫県神戸市垂水区 | 51 |
ほか294か所。
同じ入所・居住系のサービスを提供している職場です。その地域で他にどれだけ選べるかの目安になります。
| 職場 | 入所定員 | 運営法人 |
|---|---|---|
| ベストライフ向ヶ丘遊園 | 140 | 株式会社ベストライフ神奈川 |
| フェリエ ドゥ 稲田堤 | 93 | ライクケア株式会社 |
| グッドタイムホーム・生田 | 88 | 株式会社創生事業団 |
| ライフコミューン登戸 | 86 | 株式会社木下の介護 |
| SOMPOケアラヴィーレ多摩川桜並木 | 75 | SOMPOケア株式会社 |
| ニチイホーム登戸 | 72 | 株式会社ニチイケアパレス |
| ニチイケアセンター川崎長沢 | 50 | 株式会社ニチイ学館 |
| ブランシエールケア星が丘 | 44 | 株式会社長谷工シニアウェルデザイン |
| 介護付有料老人ホーム ばらの庄 | 44 | ばらの庄株式会社 |
| フローレンスケア宿河原 | 43 | 工藤建設株式会社 |
| 介護付有料老人ホームみんなの家・川崎中野島 | 39 | ALSOK介護株式会社 |
| グランフォレスト登戸 | 38 | スミリンフィルケア株式会社 |
| そんぽの家中野島ガーデン | 32 | SOMPOケア株式会社 |
| サンピアインオアシス | 30 | ジャパンヒューマンヘルス株式会社 |
| クラーチ・ファミリア稲田堤 | — | 株式会社クラーチ |
| グッドタイムナーシングホーム・中野島 | — | 株式会社創生事業団 |
| ベストライフ登戸 | — | 株式会社ベストライフ神奈川 |
| ベストライフ百合ヶ丘 | — | 株式会社ベストライフ神奈川 |
| メディカルホームボンセジュール中野島 | — | 株式会社ベネッセスタイルケア |
| ライフコミューン生田 | — | 株式会社木下の介護 |
公表データに記載のある項目だけを掲載しています。求人情報ではありません。募集の有無・職員数・給与・加算の取得状況は公表データに含まれないため掲載していません。定員は同じ建物の入所・居住系サービスの合計です。