神奈川県横浜市緑区 運営:社会福祉法人ふじ寿か会 (2026年6月末時点(2026-07-09公開バッチ))
公表データはサービスごとに事業所番号が分かれます。ここでは同じ建物のものを1つの職場としてまとめています。
| サービス | 職場の型 | 定員 | 働き方 |
|---|---|---|---|
| 認知症対応型共同生活介護 | 入所・居住系 | 9 | 利用者が生活する場。夜勤・交代制勤務を伴う可能性が高い |
神奈川県横浜市緑区北八朔町1857地図
社会福祉法人ふじ寿か会は12事業所を1都道府県で運営しています。県外への異動は起きにくい規模です。法人ページで職場の型の構成や拠点の広がりを見られます。
| 職場 | 所在地 | 入所定員 |
|---|---|---|
| ナーシングホーム横浜ゆうふくの郷 | 神奈川県横浜市緑区 | — |
| 介護老人福祉施設 ふじ寿か園 | 神奈川県横浜市緑区 | — |
| 社会福祉法人ふじ寿か会 高齢者グループホームあすの里 | 神奈川県横浜市緑区 | 9 |
| 高齢者グループホーム ことぶきの里 | 神奈川県横浜市緑区 | — |
| 社会福祉法人 ふじ寿か会 高齢者グループホーム そまやまの里 | 神奈川県横浜市都筑区 | — |
| 特別養護老人ホーム みすずが丘 | 神奈川県横浜市青葉区 | — |
| 短期入所生活介護 みすずが丘 | 神奈川県横浜市青葉区 | — |
同じ入所・居住系のサービスを提供している職場です。その地域で他にどれだけ選べるかの目安になります。
| 職場 | 入所定員 | 運営法人 |
|---|---|---|
| グループホーム まっとう | 18 | 有限会社真全 |
| グループホーム 結の家 | 18 | 有限会社タワラ |
| グループホームおもとの郷東本郷 | 18 | 株式会社たちばなベスト |
| グループホームみんなの家・横浜三保2 | 18 | ALSOK介護株式会社 |
| グループホーム友宝 | 18 | NPO法人友宝 |
| グループホーム和楽の里 | 18 | 医療法人社団桜栄会 |
| ニチイケアセンター長津田 | 18 | 株式会社ニチイ学館 |
| ミモザ横浜霧が丘 | 18 | ミモザ株式会社 |
| 医療法人泉心会 グループホームおらんち | 18 | 医療法人泉心会 |
| 花物語 かもい | 18 | 株式会社日本アメニティライフ協会 |
| 花物語なかやま | 18 | 株式会社日本アメニティライフ協会 |
| 社会福祉法人ふじ寿か会 高齢者グループホームあすの里 | 9 | 社会福祉法人ふじ寿か会 |
| グループホーム あかり | — | 有限会社優心会 |
| グループホーム みんなの家・横浜三保 | — | ALSOK介護株式会社 |
| グループホーム水車の里 | — | 有限会社水車の里 |
| コスモス長津田 | — | 株式会社コスモス |
| ツクイ横浜霧が丘 | — | 株式会社ツクイ |
| 花物語みどり | — | 株式会社日本アメニティライフ協会 |
| 高齢者グループホーム ことぶきの里 | — | 社会福祉法人ふじ寿か会 |
公表データに記載のある項目だけを掲載しています。求人情報ではありません。募集の有無・職員数・給与・加算の取得状況は公表データに含まれないため掲載していません。定員は同じ建物の入所・居住系サービスの合計です。