神奈川県横浜市港北区 運営:日総ニフティ株式会社 (2026年6月末時点(2026-07-09公開バッチ))
公表データはサービスごとに事業所番号が分かれます。ここでは同じ建物のものを1つの職場としてまとめています。
| サービス | 職場の型 | 定員 | 働き方 |
|---|---|---|---|
| 特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム) | 入所・居住系 | 80 | 利用者が生活する場。夜勤・交代制勤務を伴う可能性が高い |
神奈川県横浜市港北区北新横浜2丁目3番6号地図
日総ニフティ株式会社は18事業所を2都道府県で運営しています。都道府県をまたぐ異動が起こりうる規模です。法人ページで職場の型の構成や拠点の広がりを見られます。
| 職場 | 所在地 | 入所定員 |
|---|---|---|
| すいとぴー本牧三溪園 | 神奈川県横浜市中区 | — |
| すいとぴー東戸塚 | 神奈川県横浜市戸塚区 | — |
| すいとぴー港南台mio | 神奈川県横浜市港南区 | 30 |
| すいとぴー三ツ境 | 神奈川県横浜市瀬谷区 | — |
| すいとぴー金沢八景 | 神奈川県横浜市金沢区 | 58 |
同じ入所・居住系のサービスを提供している職場です。その地域で他にどれだけ選べるかの目安になります。
| 職場 | 入所定員 | 運営法人 |
|---|---|---|
| はなことば新横浜 | 136 | プラウドライフ株式会社 |
| 介護付有料老人ホームシニアフォレスト横浜港北 | 100 | 株式会社メディカルケアシステム |
| チャームスイート新横浜 | 63 | 株式会社チャーム・ケア・コーポレーション |
| カーサプラチナ日吉 | 60 | 株式会社ハートフルケア |
| 介護付有料老人ホーム すこや家・北新横浜 | 54 | ALSOK介護株式会社 |
| はなことば新横浜2号館 | 30 | プラウドライフ株式会社 |
| ライフコミューン綱島 | 25 | 株式会社木下の介護 |
| SOMPOケアラヴィーレ 綱島 | — | SOMPOケア株式会社 |
| せらび新横浜 | — | 株式会社ソラスト |
| ニチイホーム大倉山 | — | 株式会社ニチイケアパレス |
| 有料老人ホーム サニーライフ綱島 | — | 株式会社川島コーポレーション |
公表データに記載のある項目だけを掲載しています。求人情報ではありません。募集の有無・職員数・給与・加算の取得状況は公表データに含まれないため掲載していません。定員は同じ建物の入所・居住系サービスの合計です。