東京都大田区 運営:株式会社チャーム・ケア・コーポレーション (2026年6月末時点(2026-07-09公開バッチ))
公表データはサービスごとに事業所番号が分かれます。ここでは同じ建物のものを1つの職場としてまとめています。
| サービス | 職場の型 | 定員 | 働き方 |
|---|---|---|---|
| 特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム) | 入所・居住系 | 38 | 利用者が生活する場。夜勤・交代制勤務を伴う可能性が高い |
東京都大田区上池台二丁目5番10号チャームスイート洗足池地図
株式会社チャーム・ケア・コーポレーションは108事業所を7都道府県で運営しています。都道府県をまたぐ異動が起こりうる規模です。法人ページで職場の型の構成や拠点の広がりを見られます。
| 職場 | 所在地 | 入所定員 |
|---|---|---|
| チャームスイート京都立本寺 | 京都府京都市上京区 | — |
| チャームプレミア京都烏丸六角 | 京都府京都市中京区 | — |
| チャームスイート京都紫野 | 京都府京都市北区 | — |
| CharmSuite(チャームスィート)京都桂川 | 京都府京都市南区 | — |
| Charm(チャーム)京都山科 | 京都府京都市山科区 | — |
| Charm(チャーム)京都音羽 | 京都府京都市山科区 | 61 |
| CharmSuite(チャームスイート)京都桂坂 | 京都府京都市西京区 | — |
| チャームスイート向日町 | 京都府向日市 | — |
| Charm(チャーム)長岡京 | 京都府長岡京市 | — |
| チャーム長岡天神 | 京都府長岡京市 | — |
ほか83か所。
同じ入所・居住系のサービスを提供している職場です。その地域で他にどれだけ選べるかの目安になります。
| 職場 | 入所定員 | 運営法人 |
|---|---|---|
| ニチイホーム 矢口 | 122 | 株式会社ニチイケアパレス |
| SOMPOケアラヴィーレ多摩川 | 110 | SOMPOケア株式会社 |
| ウェルケアガーデン久が原 | 91 | 株式会社サンケイビルウェルケア |
| しまナーシングホーム大森 | 90 | 株式会社しまナーシングホーム |
| はなことば大田中央 | 75 | プラウドライフ株式会社 |
| リハビリホームグランダ大森山王 | 73 | 株式会社ベネッセスタイルケア |
| フローレンスケア千鳥町 | 72 | 工藤建設株式会社 |
| 介護付有料老人ホーム プレザングラン南雪谷 | 61 | 株式会社ケア21 |
| メディカルホームくらら大田中央 | 60 | 株式会社ベネッセスタイルケア |
| ボンセジュール大鳥居 | 54 | 株式会社ベネッセスタイルケア |
| そんぽの家 東六郷 | 49 | SOMPOケア株式会社 |
| アライブ久が原 | 45 | 株式会社アライブメディケア |
| ホームステーション梅屋敷 | 45 | 株式会社らいふ |
| ホームステーション蒲田 | 45 | 株式会社らいふ |
| ミモザ西六郷 | 40 | ミモザ株式会社 |
| リアンレーヴ大森 | 36 | 株式会社木下の介護 |
| トラストガーデン東嶺町 | 32 | 株式会社ハイメディック |
| SOMPOケア ラヴィーレ洗足池 | — | SOMPOケア株式会社 |
| ここち多摩川・大田 | — | 株式会社ベネッセスタイルケア |
| そんぽの家 大鳥居 | — | SOMPOケア株式会社 |
公表データに記載のある項目だけを掲載しています。求人情報ではありません。募集の有無・職員数・給与・加算の取得状況は公表データに含まれないため掲載していません。定員は同じ建物の入所・居住系サービスの合計です。