東京都文京区 運営:パナソニックエイジフリー株式会社 (2026年6月末時点(2026-07-09公開バッチ))
公表データはサービスごとに事業所番号が分かれます。ここでは同じ建物のものを1つの職場としてまとめています。
| サービス | 職場の型 | 定員 | 働き方 |
|---|---|---|---|
| 特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム) | 入所・居住系 | — | 利用者が生活する場。夜勤・交代制勤務を伴う可能性が高い |
この職場は定員が公表されていません。公表データの定員の記入率は全国で約43%です(無いという意味ではありません)。
東京都文京区湯島3丁目21番7号地図
パナソニックエイジフリー株式会社は275事業所を19都道府県で運営しています。都道府県をまたぐ異動が起こりうる規模です。法人ページで職場の型の構成や拠点の広がりを見られます。
| 職場 | 所在地 | 入所定員 |
|---|---|---|
| パナソニックエイジフリーケアセンター四日市芝田・ショートステイ | 三重県四日市市 | — |
| パナソニックエイジフリーケアセンター京都椥辻ショートステイ | 京都府京都市山科区 | — |
| パナソニックエイジフリー加古川東ショートステイ | 兵庫県加古川市 | — |
| パナソニックエイジフリーケアセンター明石藤江・ショートステイ | 兵庫県明石市 | — |
| パナソニックエイジフリー札幌南・ショートステイ | 北海道札幌市南区 | — |
| パナソニックエイジフリーケアセンター札幌白石・ショートステイ | 北海道札幌市白石区 | — |
| パナソニックエイジフリーケアセンター柏豊住・ショートステイ | 千葉県柏市 | 20 |
| パナソニックエイジフリーケアセンター和歌山北島・ショートステイ | 和歌山県和歌山市 | 20 |
| パナソニツクエイジフリーケアセンター中浦和ショートステイ | 埼玉県さいたま市桜区 | — |
| パナソニックエイジフリーケアセンター東越谷・ショートステイ | 埼玉県越谷市 | — |
ほか17か所。
同じ入所・居住系のサービスを提供している職場です。その地域で他にどれだけ選べるかの目安になります。
| 職場 | 入所定員 | 運営法人 |
|---|---|---|
| クラーチ・エレガンタ本郷 | 97 | 株式会社クラーチ |
| 有料老人ホーム 杜の癒しハウス 文京関口 | 52 | 社会福祉法人三幸福祉会 |
| ホスピタルメント文京千駄木 | 49 | 株式会社桜十字 |
| アズハイム文京白山 | — | 株式会社アズパートナーズ |
| アリア文京本郷 | — | 株式会社ベネッセスタイルケア |
| アリア護国寺 | — | 株式会社ベネッセスタイルケア |
| クラシックガーデン文京根津 | — | 株式会社ハイメディック |
| グランダ小石川 | — | 株式会社ベネッセスタイルケア |
| グランヴィ小日向 | — | 株式会社明昭 |
| チャームスイート本駒込 | — | 株式会社チャーム・ケア・コーポレーション |
| トラストガーデン本郷 | — | 株式会社ハイメディック |
| ドーミー目白台 | — | 株式会社共立メンテナンス |
| ホスピタルメント文京グラン | — | 株式会社桜十字 |
| ホスピタルメント本郷 | — | 株式会社桜十字 |
| SOMPOケア ラヴィーレ本郷 | — | SOMPOケア株式会社 |
公表データに記載のある項目だけを掲載しています。求人情報ではありません。募集の有無・職員数・給与・加算の取得状況は公表データに含まれないため掲載していません。定員は同じ建物の入所・居住系サービスの合計です。