東京都大田区 運営:社会福祉法人長寿村 (2026年6月末時点(2026-07-09公開バッチ))
公表データはサービスごとに事業所番号が分かれます。ここでは同じ建物のものを1つの職場としてまとめています。
| サービス | 職場の型 | 定員 | 働き方 |
|---|---|---|---|
| 介護老人保健施設 | 入所・居住系 | 100 | 利用者が生活する場。夜勤・交代制勤務を伴う可能性が高い |
| 短期入所療養介護(介護老人保健施設) | 入所・居住系 | — | 利用者が生活する場。夜勤・交代制勤務を伴う可能性が高い |
| 通所リハビリテーション | 通所系 | 35 | 日中の通いが中心。送迎業務を伴うことが多い |
東京都大田区東六郷1-12-11地図
社会福祉法人長寿村は30事業所を2都道府県で運営しています。都道府県をまたぐ異動が起こりうる規模です。法人ページで職場の型の構成や拠点の広がりを見られます。
| 職場 | 所在地 | 入所定員 |
|---|---|---|
| 大田翔裕園 | 東京都大田区 | 132 |
| くめがわ翔裕園 | 東京都東村山市 | — |
| めぐりた翔裕園 | 東京都東村山市 | — |
| 認知症対応型共同生活介護 ひがしむらやま翔裕園 | 東京都東村山市 | — |
| やはら翔裕園 | 東京都練馬区 | 18 |
| グループホーム花街道 | 東京都足立区 | 18 |
| 特別養護老人ホーム 竹の塚翔裕園 | 東京都足立区 | 110 |
| 特別養護老人ホーム 足立翔裕園 | 東京都足立区 | 168 |
| 特別養護老人ホーム横濱かなざわ翔裕園 | 神奈川県横浜市金沢区 | 160 |
同じ入所・居住系のサービスを提供している職場です。その地域で他にどれだけ選べるかの目安になります。
| 職場 | 入所定員 | 運営法人 |
|---|---|---|
| 介護老人保健施設 和光の園 | 116 | 医療法人社団和光会 |
| 介護老人保健施設コージーハウスはすぬま | 100 | 医療法人社団静恒会 |
| 介護老人保健施設 アクア東糀谷 | — | 社会福祉法人善光会 |
| 社会医療法人財団 仁医会 介護老人保健施設 大森平和の里 | — | 社会医療法人財団仁医会 |
公表データに記載のある項目だけを掲載しています。求人情報ではありません。募集の有無・職員数・給与・加算の取得状況は公表データに含まれないため掲載していません。定員は同じ建物の入所・居住系サービスの合計です。