千葉県鎌ケ谷市 運営:社会福祉法人長寿の里 (2026年6月末時点(2026-07-09公開バッチ))
公表データはサービスごとに事業所番号が分かれます。ここでは同じ建物のものを1つの職場としてまとめています。
| サービス | 職場の型 | 定員 | 働き方 |
|---|---|---|---|
| 短期入所生活介護 | 入所・居住系 | — | 利用者が生活する場。夜勤・交代制勤務を伴う可能性が高い |
この職場は定員が公表されていません。公表データの定員の記入率は全国で約43%です(無いという意味ではありません)。
千葉県鎌ケ谷市初富字東野848番地10地図
社会福祉法人長寿の里は17事業所を2都道府県で運営しています。都道府県をまたぐ異動が起こりうる規模です。法人ページで職場の型の構成や拠点の広がりを見られます。
| 職場 | 所在地 | 入所定員 |
|---|---|---|
| 特別養護老人ホームいちかわ翔裕園 | 千葉県市川市 | — |
| 行徳翔裕園 | 千葉県市川市 | — |
| ふなばし翔裕園ショートステイサービス | 千葉県船橋市 | — |
| 特別養護老人ホームふなばし翔裕園 | 千葉県船橋市 | — |
| 特別養護老人ホーム 鎌ヶ谷翔裕園 | 千葉県鎌ケ谷市 | 64 |
| 特別養護老人ホーム 鎌ヶ谷翔裕園(ユニット型) | 千葉県鎌ケ谷市 | — |
| 香流川翔裕園 | 愛知県名古屋市名東区 | — |
同じ入所・居住系のサービスを提供している職場です。その地域で他にどれだけ選べるかの目安になります。
| 職場 | 入所定員 | 運営法人 |
|---|---|---|
| ショートステイアウル鎌ケ谷ネクスト | 100 | 社会福祉法人草加福祉会 |
| 初富ケアセンターそよ風 | 20 | 株式会社SOYOKAZE |
| 新鎌ヶ谷ケアセンターそよ風 | 20 | 株式会社SOYOKAZE |
| くぬぎ山ショートステイわかば | 10 | 社会福祉法人弘成会 |
| あずみ苑鎌ヶ谷 | — | 株式会社アズ・ライフケア |
| くぬぎ山空床利用型ショートステイわかば(ユニット型) | — | 社会福祉法人弘成会 |
| ショートステイ 初富の里 1 | — | 社会福祉法人高嶺福祉会 |
| ショートステイ 初富の里2 | — | 社会福祉法人高嶺福祉会 |
| ショートステイさつまの里2 | — | 社会福祉法人高嶺福祉会 |
| ショートステイさつまの里1 | — | 社会福祉法人高嶺福祉会 |
| ショートステイアウル鎌ケ谷 | — | 社会福祉法人カメリア会 |
| 特別養護老人ホーム 幸豊苑 | — | 社会福祉法人あわの会 |
| 特別養護老人ホーム 慈祐苑 | — | 社会福祉法人慶美会 |
| 特別養護老人ホームあかりユニット型 | — | 社会福祉法人創誠会 |
| 特別養護老人ホームあかり従来型 | — | 社会福祉法人創誠会 |
| 特別養護老人ホームなごみ三清荘(ユニット型) | — | 社会福祉法人経山会 |
| 特別養護老人ホームなごみ三清荘(従来型) | — | 社会福祉法人経山会 |
公表データに記載のある項目だけを掲載しています。求人情報ではありません。募集の有無・職員数・給与・加算の取得状況は公表データに含まれないため掲載していません。定員は同じ建物の入所・居住系サービスの合計です。