栃木県栃木市 運営:株式会社ハルプ・エンタープライズ (2026年6月末時点(2026-07-09公開バッチ))
公表データはサービスごとに事業所番号が分かれます。ここでは同じ建物のものを1つの職場としてまとめています。
| サービス | 職場の型 | 定員 | 働き方 |
|---|---|---|---|
| 短期入所生活介護 | 入所・居住系 | — | 利用者が生活する場。夜勤・交代制勤務を伴う可能性が高い |
この職場は定員が公表されていません。公表データの定員の記入率は全国で約43%です(無いという意味ではありません)。
栃木県栃木市大平町富田5-231地図
株式会社ハルプ・エンタープライズが運営しています。当サイトの法人ページは10事業所以上を運営する法人のみを掲載しているため、この法人のページはありません。
同じ入所・居住系のサービスを提供している職場です。その地域で他にどれだけ選べるかの目安になります。
| 職場 | 入所定員 | 運営法人 |
|---|---|---|
| 代 官 荘 | 120 | 社会福祉法人星風会 |
| 特別養護老人ホームみながわ桜園 | 100 | 社会福祉法人松徳会 |
| 特別養護老人ホーム 咲くら館 | 90 | 社会福祉法人鐘の鳴る丘友の会 |
| 特別養護老人ホームうづま荘 | 74 | 社会福祉法人幸生会 |
| 特別養護老人ホーム清松園 | 60 | 社会福祉法人裕母和会 |
| 特別養護老人ホーム緑風苑 | 58 | 社会福祉法人慈誠会 |
| 栃木ケアセンターそよ風 | 30 | 株式会社SOYOKAZE |
| 特別養護老人ホームみつみねの郷 | 20 | 社会福祉法人すぎなみき会 |
| 短期入所生活介護事業所 まろにえ四季の里 | 10 | 社会福祉法人創和会 |
| 在宅老人ショートステイ幸寿苑 | 7 | 社会福祉法人東風会 |
| あずみ苑栃木大町 | — | 株式会社アズ・ライフケア |
| みすぎの郷 | — | 社会福祉法人すぎのこ会 |
| ショートステイ常若の杜みながわ | — | 社会福祉法人太子の会 |
| 特別養護老人ホーム かがやき | — | 社会福祉法人裕母和会 |
| 特別養護老人ホーム レユーナ | — | 社会福祉法人昭仁会 |
| 特別養護老人ホームかたやなぎショートステイ | — | 社会福祉法人ふれあいコープ |
| 短期入所生活介護事業所 蔵の街ひまわり | — | 社会福祉法人スイートホーム |
| 短期入所生活介護事業所たいようの家 | — | 社会福祉法人太陽会 |
| 短期入所生活介護事業所雅の風 | — | 社会福祉法人ユートピアにしかた |
| 社会福祉法人スイートホームひまわり | — | 社会福祉法人スイートホーム |
公表データに記載のある項目だけを掲載しています。求人情報ではありません。募集の有無・職員数・給与・加算の取得状況は公表データに含まれないため掲載していません。定員は同じ建物の入所・居住系サービスの合計です。