茨城県土浦市 (2026年6月末時点(2026-07-09公開バッチ))
公表データはサービスごとに事業所番号が分かれます。ここでは同じ建物のものを1つの職場としてまとめています。
| サービス | 職場の型 | 定員 | 働き方 |
|---|---|---|---|
| 介護老人保健施設 | 入所・居住系 | 100 | 利用者が生活する場。夜勤・交代制勤務を伴う可能性が高い |
| 短期入所療養介護(介護老人保健施設) | 入所・居住系 | — | 利用者が生活する場。夜勤・交代制勤務を伴う可能性が高い |
| 通所リハビリテーション | 通所系 | — | 日中の通いが中心。送迎業務を伴うことが多い |
| 訪問リハビリテーション | 訪問系 | — | 利用者宅を回る。直行直帰や単独訪問が中心 |
茨城県土浦市真鍋新町12番10号地図
公表データに法人番号の記載がないため、運営法人をまとめられていません。
同じ入所・居住系のサービスを提供している職場です。その地域で他にどれだけ選べるかの目安になります。
| 職場 | 入所定員 | 運営法人 |
|---|---|---|
| 介護老人保健施設 シルバーケア土浦 | 100 | 医療法人霞水会 |
| 介護老人保健施設ひかり | 100 | 医療法人慈厚会 |
| 介護老人保健施設 いっせい | — | 医療法人慈厚会 |
| 介護老人保健施設 さくら | — | 医療法人社団青洲会 |
| 介護老人保健施設 常総の郷 | — | 医療法人晴生会 |
| 介護老人保健施設えがお | — | 医療法人慈厚会 |
| 介護老人保健施設ひかり | — | 医療法人慈厚会 |
公表データに記載のある項目だけを掲載しています。求人情報ではありません。募集の有無・職員数・給与・加算の取得状況は公表データに含まれないため掲載していません。定員は同じ建物の入所・居住系サービスの合計です。