秋田県秋田市 運営:社会福祉法人正和会 (2026年6月末時点(2026-07-09公開バッチ))
公表データはサービスごとに事業所番号が分かれます。ここでは同じ建物のものを1つの職場としてまとめています。
| サービス | 職場の型 | 定員 | 働き方 |
|---|---|---|---|
| 認知症対応型共同生活介護 | 入所・居住系 | — | 利用者が生活する場。夜勤・交代制勤務を伴う可能性が高い |
この職場は定員が公表されていません。公表データの定員の記入率は全国で約43%です(無いという意味ではありません)。
秋田県秋田市土崎港南3丁目13-44地図
社会福祉法人正和会は21事業所を1都道府県で運営しています。県外への異動は起きにくい規模です。法人ページで職場の型の構成や拠点の広がりを見られます。
| 職場 | 所在地 | 入所定員 |
|---|---|---|
| 大潟村 特別養護老人ホーム ひだまり苑 | 秋田県大潟村 | — |
| 大潟村短期ケアセンターひだまり苑 | 秋田県大潟村 | — |
| グループホームしらさぎ苑 | 秋田県潟上市 | — |
| ショートステイ啄木鳥 | 秋田県潟上市 | — |
| 地域密着型介護老人福祉施設あかひげ | 秋田県潟上市 | 29 |
| 地域密着型特別養護老人ホームたんちょう | 秋田県潟上市 | — |
| 社会福祉法人正和会 ショートステイこうのとり | 秋田県潟上市 | — |
| ショートステイ男鹿 | 秋田県男鹿市 | — |
| 介護付有料老人ホーム ケアホーム木精 | 秋田県男鹿市 | — |
| 地域密着型介護老人福祉施設 ケアコンプレックス寺内 | 秋田県秋田市 | 29 |
同じ入所・居住系のサービスを提供している職場です。その地域で他にどれだけ選べるかの目安になります。
| 職場 | 入所定員 | 運営法人 |
|---|---|---|
| けあビジョンホーム秋田 | 18 | 株式会社ビジュアルビジョン |
| グループホーム 幸樹 | 18 | 有限会社クラウド |
| グループホームかんとう | 18 | 有限会社ケアサービスおちあい |
| グループホームさくら | 18 | 社会福祉法人桜丘会 |
| グループホームふれ愛の里牛島 | 18 | 社会福祉法人豊生会 |
| グループホームやばせ翔裕館 | 18 | 株式会社サンガジャパン |
| グループホームゆず | 18 | 株式会社ブリング |
| 認知症対応型共同生活介護 グループホーム・サラ | 18 | 医療法人惇慧会 |
| 株式会社KSFカンパニー グループホームPlus | 17 | 株式会社KSFカンパニー |
| グループホーム ソフトハンド | 9 | 有限会社ルーク |
| グループホーム ソフトハンド茨島 | 9 | 有限会社ルーク |
| グループホーム 音符 | 9 | 有限会社ライフ・ワーク |
| グループホームうららか | 9 | 有限会社ケアランドあきた |
| グループホームひなた | 9 | 社会福祉法人令和ふくし会 |
| グループホームソフトハンド浜田 | 9 | 有限会社ルーク |
| 有限会社 フラット グループホームかぞく | 9 | 有限会社フラット |
| 社会福祉法人みその みそのホームグループホーム | 9 | 社会福祉法人みその |
| 秋田ひまわりの家グループホーム | 9 | 株式会社秋田介護支援センター |
| 認知症高齢者グループホーム「ひふみ」 | 9 | 社会福祉法人成光会 |
| けあビジョンホーム秋田新屋扇町 | — | 株式会社ビジュアルビジョン |
公表データに記載のある項目だけを掲載しています。求人情報ではありません。募集の有無・職員数・給与・加算の取得状況は公表データに含まれないため掲載していません。定員は同じ建物の入所・居住系サービスの合計です。