北海道余市町 運営:社会福祉法人よいち福祉会 (2026年6月末時点(2026-07-09公開バッチ))
公表データはサービスごとに事業所番号が分かれます。ここでは同じ建物のものを1つの職場としてまとめています。
| サービス | 職場の型 | 定員 | 働き方 |
|---|---|---|---|
| 介護老人福祉施設 | 入所・居住系 | — | 利用者が生活する場。夜勤・交代制勤務を伴う可能性が高い |
| 短期入所生活介護 | 入所・居住系 | — | 利用者が生活する場。夜勤・交代制勤務を伴う可能性が高い |
| 認知症対応型共同生活介護 | 入所・居住系 | — | 利用者が生活する場。夜勤・交代制勤務を伴う可能性が高い |
| 認知症対応型通所介護 | 通所系 | — | 日中の通いが中心。送迎業務を伴うことが多い |
| 通所介護 | 通所系 | — | 日中の通いが中心。送迎業務を伴うことが多い |
| 居宅介護支援 | 居宅介護支援 | — | ケアマネジャーの職場 |
この職場は定員が公表されていません。公表データの定員の記入率は全国で約43%です(無いという意味ではありません)。
北海道余市郡余市町黒川町19丁目1番地2地図
社会福祉法人よいち福祉会は14事業所を1都道府県で運営しています。県外への異動は起きにくい規模です。法人ページで職場の型の構成や拠点の広がりを見られます。
| 職場 | 所在地 | 入所定員 |
|---|---|---|
| ユニット型短期生活介護事業所フルーツ・シャトーよいち | 北海道余市町 | — |
| ユニット型地域密着型特別養護老人ホームゆうるり | 北海道積丹町 | — |
| 短期入所生活介護事業所ゆうるり | 北海道積丹町 | — |
同じ入所・居住系のサービスを提供している職場です。その地域で他にどれだけ選べるかの目安になります。
| 職場 | 入所定員 | 運営法人 |
|---|---|---|
| グループホーム ポランの家 | 18 | 有限会社ナカジマ |
| グループホーム美優さくらんぼ | 18 | 株式会社H&D |
| ヘルパーステーション華(余市) | 18 | 特定非営利活動法人ロータス会 |
| グループホーム 夢 | — | 有限会社イマージュ |
| ショートステイわじゅん | — | 社会福祉法人徳風会 |
| ユニット型短期生活介護事業所フルーツ・シャトーよいち | — | 社会福祉法人よいち福祉会 |
| 医療法人社団滋恒会 グループホームなかじま | — | 医療法人社団滋恒会 |
| 有限会社 スローライフ | — | 有限会社スローライフ |
公表データに記載のある項目だけを掲載しています。求人情報ではありません。募集の有無・職員数・給与・加算の取得状況は公表データに含まれないため掲載していません。定員は同じ建物の入所・居住系サービスの合計です。