北海道札幌市白石区 運営:株式会社健康会 (2026年6月末時点(2026-07-09公開バッチ))
公表データはサービスごとに事業所番号が分かれます。ここでは同じ建物のものを1つの職場としてまとめています。
| サービス | 職場の型 | 定員 | 働き方 |
|---|---|---|---|
| 特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム) | 入所・居住系 | 70 | 利用者が生活する場。夜勤・交代制勤務を伴う可能性が高い |
北海道札幌市白石区菊水8条1丁目6番20号地図
株式会社健康会は36事業所を2都道府県で運営しています。都道府県をまたぐ異動が起こりうる規模です。法人ページで職場の型の構成や拠点の広がりを見られます。
| 職場 | 所在地 | 入所定員 |
|---|---|---|
| グループホーム輪西 | 北海道室蘭市 | — |
| グループホームあけぼの | 北海道旭川市 | 18 |
| グループホームあけぼのV | 北海道旭川市 | — |
| グループホームあけぼのⅡ | 北海道旭川市 | 18 |
| グループホームあけぼのⅢ | 北海道旭川市 | 18 |
| グループホームあけぼのⅣ | 北海道旭川市 | 18 |
| グループホームあけぼのⅥ | 北海道旭川市 | — |
| グループホーム厚別中央 | 北海道札幌市厚別区 | 18 |
| グループホーム丘珠 | 北海道札幌市東区 | — |
| グループホーム伏古 | 北海道札幌市東区 | — |
ほか13か所。
同じ入所・居住系のサービスを提供している職場です。その地域で他にどれだけ選べるかの目安になります。
| 職場 | 入所定員 | 運営法人 |
|---|---|---|
| ライフドリーム藤美 | 98 | 株式会社ライフドリーム |
| SOMPOケアラヴィーレ白石南郷 | 63 | SOMPOケア株式会社 |
| グッドタイムホーム・平和通 | — | 社会福祉法人創生会 |
| グッドタイムホーム・米里 | — | 株式会社創生事業団 |
| ベストライフ東札幌 | — | 株式会社ベストライフ東日本 |
| ベストライフ白石 | — | 株式会社ベストライフ東日本 |
| 介護付有料老人ホーム あさひガーデン | — | 朝日ベストライフ株式会社 |
公表データに記載のある項目だけを掲載しています。求人情報ではありません。募集の有無・職員数・給与・加算の取得状況は公表データに含まれないため掲載していません。定員は同じ建物の入所・居住系サービスの合計です。