北海道札幌市豊平区 運営:株式会社ケアネット徳洲会 (2026年6月末時点(2026-07-09公開バッチ))
公表データはサービスごとに事業所番号が分かれます。ここでは同じ建物のものを1つの職場としてまとめています。
| サービス | 職場の型 | 定員 | 働き方 |
|---|---|---|---|
| 特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム) | 入所・居住系 | 100 | 利用者が生活する場。夜勤・交代制勤務を伴う可能性が高い |
北海道札幌市豊平区月寒東3条16丁目6番6号ケア付き住宅徳洲会地図
株式会社ケアネット徳洲会は46事業所を10都道府県で運営しています。都道府県をまたぐ異動が起こりうる規模です。法人ページで職場の型の構成や拠点の広がりを見られます。
| 職場 | 所在地 | 入所定員 |
|---|---|---|
| ケアタウン徳洲会札幌南 | 北海道札幌市清田区 | 60 |
| ケアタウン徳洲会札幌西 | 北海道札幌市西区 | 60 |
| ショートステイ徳洲会札幌西 | 北海道札幌市西区 | — |
| グループホームよしおか | 千葉県四街道市 | 18 |
| グループホームむつみ | 千葉県松戸市 | 18 |
| グループホームはつとみ | 千葉県鎌ケ谷市 | — |
| けあねっととくしゅうかいきしわだ | 大阪府岸和田市 | — |
| グループホーム 長徳 | 宮城県仙台市泉区 | 18 |
| スマイルコート清住 | 山形県山形市 | 86 |
| ショートステイふきのとう | 山形県新庄市 | — |
ほか10か所。
同じ入所・居住系のサービスを提供している職場です。その地域で他にどれだけ選べるかの目安になります。
| 職場 | 入所定員 | 運営法人 |
|---|---|---|
| シルバーハイツ羊ヶ丘1・2番館 | 160 | 株式会社シルバーハイツ札幌 |
| シルバーハイツ羊ヶ丘3番館 | 111 | 株式会社シルバーハイツ札幌 |
| 光ハイツ・ヴェラス月寒公園 | 73 | 株式会社光ハイツ・ヴェラス |
| 介護付有料老人ホ-ム「ゆうゆうじてき」月寒公園 | 23 | 社会福祉法人ノテ福祉会 |
| ニチイケアセンター豊平 | — | 株式会社ニチイ学館 |
| 介護付有料老人ホーム「天」 | — | 社会福祉法人ノテ福祉会 |
| 有料老人ホーム グッドタイムホーム・福住 | — | 株式会社創生事業団 |
公表データに記載のある項目だけを掲載しています。求人情報ではありません。募集の有無・職員数・給与・加算の取得状況は公表データに含まれないため掲載していません。定員は同じ建物の入所・居住系サービスの合計です。