北海道札幌市北区 運営:医療法人晴生会 (2026年6月末時点(2026-07-09公開バッチ))
公表データはサービスごとに事業所番号が分かれます。ここでは同じ建物のものを1つの職場としてまとめています。
| サービス | 職場の型 | 定員 | 働き方 |
|---|---|---|---|
| 介護老人保健施設 | 入所・居住系 | 80 | 利用者が生活する場。夜勤・交代制勤務を伴う可能性が高い |
| 短期入所療養介護(介護老人保健施設) | 入所・居住系 | — | 利用者が生活する場。夜勤・交代制勤務を伴う可能性が高い |
| 通所リハビリテーション | 通所系 | 150 | 日中の通いが中心。送迎業務を伴うことが多い |
| 訪問リハビリテーション | 訪問系 | — | 利用者宅を回る。直行直帰や単独訪問が中心 |
| 居宅介護支援 | 居宅介護支援 | — | ケアマネジャーの職場 |
北海道札幌市北区新琴似2条5丁目1-1地図
医療法人晴生会は40事業所を3都道府県で運営しています。都道府県をまたぐ異動が起こりうる規模です。法人ページで職場の型の構成や拠点の広がりを見られます。
| 職場 | 所在地 | 入所定員 |
|---|---|---|
| 医療法人 晴生会 介護老人保健施設グラーネ北の沢 | 北海道札幌市南区 | 120 |
| 介護老人保健施設 葵の園・長岡 | 新潟県長岡市 | 40 |
| 介護老人保健施設 葵の園・霞ヶ浦 | 茨城県かすみがうら市 | — |
| 介護老人保健施設 葵の園・八千代 | 茨城県八千代町 | 100 |
| 介護老人保健施設 常総の郷 | 茨城県土浦市 | — |
| 介護老人保健施設 葵の園・常総 | 茨城県常総市 | — |
| 介護老人保健施設 葵の園・水戸中央 | 茨城県水戸市 | 100 |
| 介護老人保健施設 あおぞら | 茨城県潮来市 | 100 |
| 介護老人保健施設 葵の園・神栖 | 茨城県神栖市 | — |
| 介護老人保健施設 葵の園・美浦 | 茨城県美浦村 | — |
ほか1か所。
同じ入所・居住系のサービスを提供している職場です。その地域で他にどれだけ選べるかの目安になります。
| 職場 | 入所定員 | 運営法人 |
|---|---|---|
| 介護老人保健施設 セージュ新ことに | 102 | 医療法人耕仁会 |
| 介護老人保健施設ら・ぱーす | 80 | 社会医療法人禎心会 |
| 介護老人保健施設プラットホーム | 80 | 社会医療法人社団愛心館 |
| 介護老人保健施設 茨戸アカシアハイツ | — | 社会福祉法人札幌恵友会 |
| 介護老人保健施設札幌北翔館そとこと | — | 医療法人北翔会 |
公表データに記載のある項目だけを掲載しています。求人情報ではありません。募集の有無・職員数・給与・加算の取得状況は公表データに含まれないため掲載していません。定員は同じ建物の入所・居住系サービスの合計です。