全国12事業所/1都道府県/4サービス種別 (2026年6月末時点(2026-07-09公開バッチ))
求人票では横並びに比べられない「働き方が変わる軸」で、法人が持つ事業所を分類しています。
| 区分 | 事業所数 | 構成比 | この法人の偏り | 働き方 |
|---|---|---|---|---|
| 通所系 | 5 | 42% | 全国平均の1.9倍(多い) | 日中の通いが中心。送迎業務を伴うことが多い |
| 訪問系 | 3 | 25% | 全国平均並み | 利用者宅を回る。直行直帰や単独訪問が中心 |
| 居宅介護支援 | 4 | 33% | 全国平均の2.6倍(多い) | ケアマネジャーの職場 |
「全国平均」は10事業所以上を運営する3,101法人・70,701事業所の構成比です。
事業所はすべて岐阜県下呂市にあります。市区町村をまたぐ異動は公表データ上ありません。
同じ市区町村・同じサービス種別の事業所全体に占める割合です。職場を変えたいときに、その地域で選べる先がどれだけあるかの目安になります。
| 市区町村 | サービス種別 | この法人 | その市区町村の総数 | シェア |
|---|---|---|---|---|
| 岐阜県下呂市 | 訪問介護 | 3 | 5 | 60.0% |
| 岐阜県下呂市 | 通所介護 | 3 | 6 | 50.0% |
| 岐阜県下呂市 | 居宅介護支援 | 4 | 13 | 30.8% |
| 岐阜県下呂市 | 地域密着型通所介護 | 2 | 10 | 20.0% |
その市区町村に同種の事業所が1つしかない組み合わせ(自動的に100%になる)は除いています。
法人内でどの職種・どの現場に移れる可能性があるかの範囲です。
| サービス種別 | 区分 | 事業所数 | 定員合計 | 1事業所平均 |
|---|---|---|---|---|
| 居宅介護支援 | 居宅介護支援 | 4 | — | — |
| 訪問介護 | 訪問系 | 3 | — | — |
| 通所介護 | 通所系 | 3 | 非公表 | 非公表 |
| 地域密着型通所介護 | 通所系 | 2 | 18 | 18.0 |
「—」は定員の概念がない種別(訪問系・居宅介護支援・福祉用具)、「非公表」は定員の概念はあるが公表データに記載がないものです。
12か所の職場(公表データ上は12事業所)。同じ建物で複数のサービスを提供している場合は1つの職場としてまとめています。
| 職場 | 住所 | 提供しているサービス | 定員 |
|---|---|---|---|
| やすらぎセンター四美 | 岐阜県下呂市萩原町四美861番地1地図 | 通所介護 | — |
| デイサービスセンター つつじ苑 | 岐阜県下呂市馬瀬名丸1041番地地図 | 地域密着型通所介護 | 18人 |
| 上原デイサービスセンター | 岐阜県下呂市田口678-2地図 | 地域密着型通所介護 | — |
| 下呂ケアサポートセンター | 岐阜県下呂市森883-1地図 | 居宅介護支援 | — |
| 下呂ホームヘルパーステーション | 岐阜県下呂市森883-1下呂福祉会館地図 | 訪問介護 | — |
| 小坂ケアサポートセンター | 岐阜県下呂市小坂町大島1807番地地図 | 居宅介護支援 | — |
| 小坂デイサービスセンター | 岐阜県下呂市小坂町大島1807番地地図 | 通所介護 | — |
| 萩原ケアサポートセンター | 岐阜県下呂市萩原町萩原875番地2地図 | 居宅介護支援 | — |
| 萩原ホームヘルパーステーション | 岐阜県下呂市萩原町萩原875番地2地図 | 訪問介護 | — |
| 金山ケアサポートセンター | 岐阜県下呂市大船渡600番地8地図 | 居宅介護支援 | — |
| 金山デイサービスセンター | 岐阜県下呂市金山町金山973番地7地図 | 通所介護 | — |
| 金山ホームヘルパーステーション | 岐阜県下呂市金山町大船渡600番地8下呂市役所 金山振興事務所3階地図 | 訪問介護 | — |
職場名がリンクになっているものは、入所・居住系を含む職場です(個別のページがあります)。
定員は、その職場で定員が公表されているサービスの最大値です。訪問系・居宅介護支援・福祉用具しかない職場は「—」になります。
「地図」は公表データの緯度経度でGoogleマップを開きます(座標が公表データ側で誤っている事業所は住所で検索します)。
| 介護事業を運営する法人(全国) | 68,906法人 |
|---|---|
| この法人の事業所数順位 | 1,870位(上位2.7%) |
| 10事業所以上を運営する法人 | 3,101法人(全体の4.5%) |
| 展開都道府県数(10事業所以上の法人の中央値) | 1都道府県 / この法人は1 |