全国12事業所/1都道府県/9サービス種別 (2026年6月末時点(2026-07-09公開バッチ))
求人票では横並びに比べられない「働き方が変わる軸」で、法人が持つ事業所を分類しています。
| 区分 | 事業所数 | 構成比 | この法人の偏り | 働き方 |
|---|---|---|---|---|
| 入所・居住系 | 4 | 33% | 全国平均並み | 利用者が生活する場。夜勤・交代制勤務を伴う可能性が高い |
| 通所系 | 2 | 17% | 全国平均並み | 日中の通いが中心。送迎業務を伴うことが多い |
| 訪問系 | 2 | 17% | 全国平均の0.7倍(少ない) | 利用者宅を回る。直行直帰や単独訪問が中心 |
| 居宅介護支援 | 2 | 17% | 全国平均の1.3倍(多い) | ケアマネジャーの職場 |
| 福祉用具 | 2 | 17% | 全国平均の3.2倍(多い) | 貸与・販売。営業や配送を伴う |
「全国平均」は10事業所以上を運営する3,101法人・70,701事業所の構成比です。
事業所はすべて大阪府内にあり、3市区町村に分かれています。県をまたぐ異動は公表データ上ありません。
| 市区町村 | 事業所数 | 構成比 |
|---|---|---|
| 大阪府堺市西区 | 7 | 58.3% |
| 大阪府堺市堺区 | 3 | 25.0% |
| 大阪府和泉市 | 2 | 16.7% |
法人内でどの職種・どの現場に移れる可能性があるかの範囲です。
| サービス種別 | 区分 | 事業所数 | 定員合計 | 1事業所平均 |
|---|---|---|---|---|
| 通所介護 | 通所系 | 2 | 非公表 | 非公表 |
| 短期入所生活介護 | 入所・居住系 | 2 | 非公表 | 非公表 |
| 居宅介護支援 | 居宅介護支援 | 2 | — | — |
| 訪問介護 | 訪問系 | 1 | — | — |
| 訪問看護 | 訪問系 | 1 | — | — |
| 福祉用具貸与 | 福祉用具 | 1 | — | — |
| 特定福祉用具販売 | 福祉用具 | 1 | — | — |
| 介護老人福祉施設 | 入所・居住系 | 1 | 80 | 80.0 |
| 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | 入所・居住系 | 1 | 非公表 | 非公表 |
「—」は定員の概念がない種別(訪問系・居宅介護支援・福祉用具)、「非公表」は定員の概念はあるが公表データに記載がないものです。
9か所の職場(公表データ上は12事業所)。同じ建物で複数のサービスを提供している場合は1つの職場としてまとめています。
| 職場 | 住所 | 提供しているサービス | 定員 |
|---|---|---|---|
| 地域密着型介護老人福祉施設エクウスプリオル | 大阪府和泉市上町89番地地図 | 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護/短期入所生活介護 | — |
| ペガサスケアプランセンター雅老園 | 大阪府堺市楠町2丁1-20地図 | 居宅介護支援 | — |
| ペガサスデイサービスセンター雅老園 | 大阪府堺市堺区楠町2丁1-20地図 | 通所介護 | — |
| ペガサスヘルパーセンター雅老園 | 大阪府堺市堺区楠町2丁1-20地図 | 訪問介護 | — |
| ペガサスケアプランセンター石津北 | 大阪府堺市西区浜寺石津町西1-2-7地図 | 居宅介護支援 | — |
| ペガサスデイサービスセンター石津北 | 大阪府堺市西区浜寺石津町西1丁2番7号地図 | 通所介護 | — |
| ペガサス在宅サービスセンター | 大阪府堺市西区浜寺石津町西1丁2-7地図 | 特定福祉用具販売/福祉用具貸与 | — |
| ペガサス訪問看護ステーション石津北 | 大阪府堺市西区浜寺石津町西一丁2番7号地図 | 訪問看護 | — |
| 特別養護老人ホーム アリオン | 大阪府堺市西区浜寺石津町西1-2-7地図 | 介護老人福祉施設/短期入所生活介護 | 80人 |
職場名がリンクになっているものは、入所・居住系を含む職場です(個別のページがあります)。
定員は、その職場で定員が公表されているサービスの最大値です。訪問系・居宅介護支援・福祉用具しかない職場は「—」になります。
「地図」は公表データの緯度経度でGoogleマップを開きます(座標が公表データ側で誤っている事業所は住所で検索します)。
| 介護事業を運営する法人(全国) | 68,906法人 |
|---|---|
| この法人の事業所数順位 | 1,870位(上位2.7%) |
| 10事業所以上を運営する法人 | 3,101法人(全体の4.5%) |
| 展開都道府県数(10事業所以上の法人の中央値) | 1都道府県 / この法人は1 |