全国13事業所/1都道府県/9サービス種別 (2026年6月末時点(2026-07-09公開バッチ))
求人票では横並びに比べられない「働き方が変わる軸」で、法人が持つ事業所を分類しています。
| 区分 | 事業所数 | 構成比 | この法人の偏り | 働き方 |
|---|---|---|---|---|
| 入所・居住系 | 9 | 69% | 全国平均の2.2倍(多い) | 利用者が生活する場。夜勤・交代制勤務を伴う可能性が高い |
| 通所系 | 2 | 15% | 全国平均並み | 日中の通いが中心。送迎業務を伴うことが多い |
| 居宅介護支援 | 2 | 15% | 全国平均並み | ケアマネジャーの職場 |
「全国平均」は10事業所以上を運営する3,101法人・70,701事業所の構成比です。
事業所はすべて長野県内にあり、2市区町村に分かれています。県をまたぐ異動は公表データ上ありません。
| 市区町村 | 事業所数 | 構成比 |
|---|---|---|
| 長野県高山村 | 9 | 69.2% |
| 長野県長野市 | 4 | 30.8% |
法人内でどの職種・どの現場に移れる可能性があるかの範囲です。
| サービス種別 | 区分 | 事業所数 | 定員合計 | 1事業所平均 |
|---|---|---|---|---|
| 短期入所生活介護 | 入所・居住系 | 3 | 非公表 | 非公表 |
| 居宅介護支援 | 居宅介護支援 | 2 | — | — |
| 介護老人福祉施設 | 入所・居住系 | 2 | 非公表 | 非公表 |
| 通所介護 | 通所系 | 1 | 25 | 25.0 |
| 通所リハビリテーション | 通所系 | 1 | 非公表 | 非公表 |
| 短期入所療養介護(介護老人保健施設) | 入所・居住系 | 1 | 非公表 | 非公表 |
| 認知症対応型共同生活介護 | 入所・居住系 | 1 | 非公表 | 非公表 |
| 介護老人保健施設 | 入所・居住系 | 1 | 非公表 | 非公表 |
| 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | 入所・居住系 | 1 | 29 | 29.0 |
「—」は定員の概念がない種別(訪問系・居宅介護支援・福祉用具)、「非公表」は定員の概念はあるが公表データに記載がないものです。
9か所の職場(公表データ上は13事業所)。同じ建物で複数のサービスを提供している場合は1つの職場としてまとめています。
| 職場 | 住所 | 提供しているサービス | 定員 |
|---|---|---|---|
| 朝日ホーム | 長野県長野市大字南堀3-1地図 | 介護老人福祉施設/短期入所生活介護 | — |
| 社会福祉法人ハイネスライフ指定居宅介護支援センター | 長野県長野市大字南堀3番地1朝日ホーム地図 | 居宅介護支援 | — |
| 長野市朝日ホームデイサービスセンター | 長野県長野市南堀3-1地図 | 通所介護 | 25人 |
| 介護老人保健施設朝日ホームおんせんリハビリテーションセンター | 長野県上高井郡高山村大字牧151番地1地図 | 介護老人保健施設/短期入所療養介護(介護老人保健施設)/通所リハビリテーション | — |
| 小規模特別養護老人ホーム朝日高井ホーム | 長野県上高井郡高山村大字高井458朝日高井ホーム地図 | 短期入所生活介護 | — |
| 朝日ホームおんせん指定居宅介護支援事業所 | 長野県上高井郡高山村大字牧151番地1地図 | 居宅介護支援 | — |
| 朝日高井ホーム | 長野県上高井郡高山村大字高井458小規模特別養護老人ホーム「朝日高井ホーム」地図 | 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | 29人 |
| 特別養護老人ホーム高山おんせん朝日ホーム | 長野県上高井郡高山村大字牧105番地地図 | 介護老人福祉施設/短期入所生活介護 | — |
| 認知症対応型共同生活介護施設グループホーム朝日 | 長野県上高井郡高山村大字牧103番地1地図 | 認知症対応型共同生活介護 | — |
職場名がリンクになっているものは、入所・居住系を含む職場です(個別のページがあります)。
定員は、その職場で定員が公表されているサービスの最大値です。訪問系・居宅介護支援・福祉用具しかない職場は「—」になります。
「地図」は公表データの緯度経度でGoogleマップを開きます(座標が公表データ側で誤っている事業所は住所で検索します)。
| 介護事業を運営する法人(全国) | 68,906法人 |
|---|---|
| この法人の事業所数順位 | 1,629位(上位2.4%) |
| 10事業所以上を運営する法人 | 3,101法人(全体の4.5%) |
| 展開都道府県数(10事業所以上の法人の中央値) | 1都道府県 / この法人は1 |