全国10事業所/1都道府県/10サービス種別 (2026年6月末時点(2026-07-09公開バッチ))
求人票では横並びに比べられない「働き方が変わる軸」で、法人が持つ事業所を分類しています。
| 区分 | 事業所数 | 構成比 | この法人の偏り | 働き方 |
|---|---|---|---|---|
| 入所・居住系 | 3 | 30% | 全国平均並み | 利用者が生活する場。夜勤・交代制勤務を伴う可能性が高い |
| 通所系 | 2 | 20% | 全国平均並み | 日中の通いが中心。送迎業務を伴うことが多い |
| 訪問系 | 3 | 30% | 全国平均並み | 利用者宅を回る。直行直帰や単独訪問が中心 |
| 多機能型 | 1 | 10% | 全国平均の2.5倍(多い) | 通い・訪問・泊まりを1事業所で兼ねる |
| 居宅介護支援 | 1 | 10% | 全国平均並み | ケアマネジャーの職場 |
「全国平均」は10事業所以上を運営する3,101法人・70,701事業所の構成比です。
事業所はすべて岡山県内にあり、2市区町村に分かれています。県をまたぐ異動は公表データ上ありません。
| 市区町村 | 事業所数 | 構成比 |
|---|---|---|
| 岡山県鏡野町 | 9 | 90.0% |
| 岡山県津山市 | 1 | 10.0% |
法人内でどの職種・どの現場に移れる可能性があるかの範囲です。
| サービス種別 | 区分 | 事業所数 | 定員合計 | 1事業所平均 |
|---|---|---|---|---|
| 訪問介護 | 訪問系 | 1 | — | — |
| 訪問看護 | 訪問系 | 1 | — | — |
| 訪問リハビリテーション | 訪問系 | 1 | — | — |
| 通所介護 | 通所系 | 1 | 30 | 30.0 |
| 通所リハビリテーション | 通所系 | 1 | 非公表 | 非公表 |
| 短期入所療養介護(介護老人保健施設) | 入所・居住系 | 1 | 非公表 | 非公表 |
| 認知症対応型共同生活介護 | 入所・居住系 | 1 | 18 | 18.0 |
| 居宅介護支援 | 居宅介護支援 | 1 | — | — |
| 介護老人保健施設 | 入所・居住系 | 1 | 非公表 | 非公表 |
| 小規模多機能型居宅介護 | 多機能型 | 1 | 非公表 | 非公表 |
「—」は定員の概念がない種別(訪問系・居宅介護支援・福祉用具)、「非公表」は定員の概念はあるが公表データに記載がないものです。
8か所の職場(公表データ上は10事業所)。同じ建物で複数のサービスを提供している場合は1つの職場としてまとめています。
| 職場 | 住所 | 提供しているサービス | 定員 |
|---|---|---|---|
| 一般財団法人 共愛会 グループホーム作楽 | 岡山県津山市神戸571-1地図 | 認知症対応型共同生活介護 | 18人 |
| 一般財団法人 共愛会 デイサービス みもこころ | 岡山県苫田郡鏡野町吉原325地図 | 通所介護 | 30人 |
| 一般財団法人 共愛会 老人保健施設 虹 | 岡山県苫田郡鏡野町古川1406地図 | 介護老人保健施設/短期入所療養介護(介護老人保健施設)/通所リハビリテーション | — |
| 一般財団法人 共愛会小規模多機能型居宅介護 気楽亭 | 岡山県苫田郡鏡野町吉原336地図 | 小規模多機能型居宅介護 | — |
| 一般財団法人共愛会 居宅介護支援事業所 ケアプランよしの | 岡山県苫田郡鏡野町吉原325地図 | 居宅介護支援 | — |
| 一般財団法人共愛会 老人保健施設 虹 訪問リハビリテーション | 岡山県苫田郡鏡野町古川1406地図 | 訪問リハビリテーション | — |
| 一般財団法人共愛会 訪問介護ステーション ヘルパー24 | 岡山県苫田郡鏡野町吉原306地図 | 訪問介護 | — |
| 一般財団法人共愛会訪問看護ステーションあおぞら | 岡山県苫田郡鏡野町吉原306地図 | 訪問看護 | — |
職場名がリンクになっているものは、入所・居住系を含む職場です(個別のページがあります)。
定員は、その職場で定員が公表されているサービスの最大値です。訪問系・居宅介護支援・福祉用具しかない職場は「—」になります。
「地図」は公表データの緯度経度でGoogleマップを開きます(座標が公表データ側で誤っている事業所は住所で検索します)。
| 介護事業を運営する法人(全国) | 68,906法人 |
|---|---|
| この法人の事業所数順位 | 2,602位(上位3.8%) |
| 10事業所以上を運営する法人 | 3,101法人(全体の4.5%) |
| 展開都道府県数(10事業所以上の法人の中央値) | 1都道府県 / この法人は1 |